И. о. Генерального директора
РТС»
_______________
23 августа 2007 года
ТАРИФЫ
за клиринговые услуги
Наименование операции | Сумма (в т. ч. НДС) | Примечание |
Открытие собственного или клиентского раздела клиринговых регистров, за раздел | 120 руб. | Списывается с указанного в заявлении Участника клиринга раздела торгового денежного регистра |
Ведение собственного или клиентского раздела клиринговых регистров (за исключением раздела регистра учета позиций), за раздел в месяц | 120 руб. | |
Принудительное закрытие позиций Клиринговым центром, | 5 биржевых сборов, установленных для контракта, позиции по которому закрываются | Взимается с Участника клиринга, позиции которого принудительно закрываются. Списывается с раздела торгового денежного регистра, номер которого совпадает с номером раздела регистра учета позиций, на котором учитывалась принудительно закрываемая позиция |
Предоставление справки о состоянии и движении средств на денежном или депо-регистре на основании заявления Участника клиринга, за одну справку | 300 руб. | Взимается с Участника клиринга. Списывается с раздела торгового денежного регистра, указанного в запросе Участника клиринга |
Предоставление отчетов в электронной форме и на бумажном носителе по запросу Участника клиринга | Взимается с Участника клиринга. Списывается с раздела торгового денежного регистра, указанного в запросе Участника клиринга | |
- за один файл | 10 руб. | |
- за один отчет | 300 руб. |
Исполнение фьючерсных контрактов, за один контракт: | Взимается с Продавца и Покупателя. Списывается с раздела торгового денежного регистра, номер которого совпадает с номером раздела регистра учета позиций, на котором учитывалась позиция по исполняемому контракту |
- на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции -3»; - на обыкновенные акции -4»; | 0,2 руб. |
- на ставку однодневного кредита MosIBOR; - на ставку трехмесячного кредита MosPrime; | 0,3 руб. |
- на отраслевой индекс РТС - Промышленность; - на отраслевой индекс РТС - Металлы и добыча; - на отраслевой индекс РТС - Нефть и газ; - на отраслевой индекс РТС - Телекоммуникации; - на отраслевой индекс РТС - Потребительские товары и розничная торговля; | 0,5 руб. |
- на курс доллара США; - на 3-х летние и 10-летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы; - на цену отсечения на аукционе по размещению государственных ценных бумаг; - на мазут; - на авиационное топливо; - на нефть сорта «URALS»; - на аффинированное золото в слитках; - на облигации ЕЭС»; - на облигации ; - на облигации ГидроОГК»; - на облигации Московских областных внутренних облигационных займов; - на облигации ; - на облигации федерального займа Российской Федерации; - на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" (лот равен 100 акциям); | 1 руб. |
- на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции РАО «ЕЭС России»; - на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции «Роснефть»; - на индекс РТС; - на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции ТелеСистемы»; - на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции Золото»; - на аффинированное серебро в слитках; | 2 руб. |
- на обыкновенные акции ; - на обыкновенные акции «Норильский никель»; - на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" (лот равен 1 акции); - на привилегированные акции «Транснефть»; | 4 руб. |
- на облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации; - на дизельное топливо; - на бензин АИ-92ЭК; | 10 руб. |
- на сахар. | 25 руб. |
Исполнение опционных контрактов, | Взимается с Подписчика и Держателя. Списывается с раздела торгового денежного регистра, номер которого совпадает с номером раздела регистра учета позиций, на котором учитывалась позиция по исполняемому контракту |
- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции -3»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции -4»; | 0,1 руб. |
- на фьючерсный контракт на курс доллара США; - на фьючерсный контракт на десятилетние рублевые облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы; - на фьючерсный контракт на облигации ЕЭС»; - на фьючерсный контракт на облигации ; - на фьючерсный контракт на облигации ГидроОГК»; - на фьючерсный контракт на облигации Московских областных внутренних облигационных займов; - на фьючерсный контракт на облигации ; - на фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС - Промышленность; - на фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС - Металлы и добыча; - на фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС - Нефть и газ; - на фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС - Телекоммуникации; - на фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС - Потребительские товары и розничная торговля; - на фьючерсный контракт на облигации федерального займа Российской Федерации; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции России» (лот равен 100 акциям); | 0,5 руб. |
- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции РАО «ЕЭС России»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Роснефть»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ТелеСистемы»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Золото»; - на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках; - на фьючерсный контракт на дизельное топливо; - на фьючерсный контракт на мазут; | 1 руб. |
- на фьючерсный контракт на авиационное топливо; - на фьючерсный контракт на нефть сорта «URALS»; | |
- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Норильский никель»; - на фьючерсный контракт на индекс РТС; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции России» (лот равен 1 акции); - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ; - на фьючерсный контракт на привилегированные акции «Транснефть». | 2 руб. |



