Лот № 16
№ п/п | Наименование | Тип, марка | Год выпуска | Заводской номер | Кол-во штук | Производитель |
Аппарат лазерный | «Рикта-02/1» | 2004-2006 | 14 | РФ | ||
Аппарат лазерный | «Рикта-03/2» | 2004 | 1 | РФ | ||
Аппарат лазерный | «Рикта-04/4» | 2004-2006 | 13 | РФ | ||
Аппарат лазерный | «Рикта-05» | 2006 | 1 | РФ |
Общая ориентировочная годовая сумма ТО с учетом замены запасных частей составляет - 3 000 бел. рублей.
Лот № 17
Весы:
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Зав. № | Произво-дитель | Кол-во шт. |
1 | Весы лабораторные | Scout SC6010 | BJ410614 | 1 | |
2 | Весы электронные | ВМ-10 | 97252534, 97211981, 98253013 | РБ | 3 |
3 | Весы электронные | ВМ-20 | 0300025, 0300038, 1000248, 0400185, 0400144, 0200077, 0300047, 0300044, 0300055, 0300031, 0300056, 0500633, 0500653, 0500029, 0500635, 0300054, 0300042, 0300037, 0300033, 0400082, 1300145, 0500331, 0800741, 0300050, 0300089, 0300027, 0801042, 03000269, 1300093, 0300032, 0300023, 0300028, 0711433, 0300040, 1100233,1100259, 0300036, 1000219, | РБ | 38 |
4 | Весы электронные | ВЭМ-150 | 0400065, 0500014, 0700286, 0300051, 0400337, 0700035, 0400145, 0400150, 0700096, 0400327, 0500342, 0500083, 0300027, 0700255, 0700086, 0300123, 0600521, 0700115, 0700277, 0700047, 0500167, 0400137, 0700305, 0700074, 1000360, 0500339, 0500355, 0500340, 0200031, 0500303, 0500319, 0500162, 0700260, 0700254, 0500052, 0600288, 0700139, 0700208, 1000363, 0500141, 0400349, 0700266, 1000371, 0700295, 0500143, 0700267, 0700272, 0700170, 1300293,0400327, 1300268, 1000370, 0600094, 0600145, 0500243, 0600455, 0700274, 1300407, 0700075, 0400116, 0700153, 0400339, 0600069, 0300024, 1000358, 0700258, 0700279, 1300211, 1000385, 0900244, 1000375, 0500123, 0700047, 1300519, 0400197, 0700306, 0500339, 0700060, 0300181, 1300177, 0400080, 1300242, 0700111, 0500186, 1300233, 0400136, 1000045, 1000365. | РБ | 88 |
5 | Весы механические | РП-20 | 191100, 10229, 1133, 10039, 19283, 16886, 08868, 19218, 12550, 25197, 19365, 18902. | РБ | 13 |
6 | Весы механические | РП-100 | 08479,35695, 45532, Р6406, 1814, 45512, 45399, 45510. | РБ | 8 |
7 | Весы механические | РП-150 | 14323, 57002, 6996, 2358, 6842, 6450, 9414, 1927, 24808, 57410, 14301, 7925, 6966, 15516, 14223, 1436, 14201, 12027, 12868, 14371, 7046, 193888, 480, 363, 12188, 9819, 6912, 56049, 4100, 9342, 57, 9235, 934, 2280, 11375, 7555, 83082. | РБ | 37 |
8 | Весы механические | РП-200 | 03950 | РБ | 1 |
9 | Весы механические | РП-500 | 34928 | РБ | 1 |
10 | Весы электронные | МТ3В1ЖА | 47130, 47116, 47115, 47110, 47106, б/н. | РБ | 6 |
11 | Весы циферблатные | ВНЦ | 37904, 004, 27335,511, 303840,39827, 304047, 00507, 01926, 490. | РБ | 10 |
12 | Весы аптечные | ВР | б/н | РБ | 4 |
13 | Весы торсионные | ВТ-500 | 2686, 5329, 4640. | РБ | 3 |
14 | Весы лабораторные | ВЛТ-1 | 12388, 09575, 6897,10263. | 4 | |
15 | Весы электронные | ВЭУ | 00348, 00896, 00263, 01747, 00319, 00935, 00111, 00216 | РБ | 8 |
16 | Весы электронные | ВНЭ-35 | 000910, 021511 | РБ | 2 |
17 | Весы электронные | ВТС-100А | 003911 | 1 | |
18 | Весы электронные | ВНЭмН-35 | 000714 | 1 | |
19 | Весы электронные | ВТНт-15 | 2394 | 1 | |
20 | Весы | ВН3 | 1936 | 1 |
Лабораторное оборудование:
1 | Рефрактометр | ИРФ-454Б2М | 001319 | РФ | 1 |
2 | Колориметр | КФК-2 | 9009784; 9009974; 8603680; 8514284; 8708418; 8811582, 8409859. | РФ | 7 |
Колориметр | КФК-2МП | 8802826 | РФ | 1 | |
3 | Фотометр | РМ2111 | 0604013, 0707067, 0707024, 0201058, 0707033, 0707010, 0707020, 0707040, 0707029, 0707094, 0707018, 1007019, 1007030, 1007119, 1007103, 1007089, 1007075, 1007237, 1007079, 1007088, 1007098, 1007077, 1007061, 1007081, 1007078, 1007239, 1007107, 0407107. | РБ | 28 |
4 | Микроскоп | Биолам;МБР | РБ | 23 | |
5 | Микроскоп | Биолар | РБ | 6 | |
6 | Микроскоп | Микмед-1 | б/н, 970356 | РБ | 2 |
Микроскоп | Р-15 | 1 | |||
7 | Гемокоагулометр 4-х кан. | СТ2410 | 0504077, 0309026 | РБ | 2 |
8 | Гемокоагулометр | CGL2110 | 0898011; 0407015 | РБ | 2 |
9 | Фотометр | РА2600 | 0707289, 0506008, 0309063, 0910023, 0910021, 0910022. | РБ | 6 |
10 | Фотометр универс. | Ф300ТП | 00164 | РБ | 1 |
11 | Фотометр Biotek | Elx 800 | 211285 | 1 | |
12 | Анализатор мочи | АМ2110 | 0309176, 0309176, 0309160, 0309164, 0309214 | РБ | 5 |
13 | Анализатор биохимический | BS-300 | AO-11101103 | Китай | 1 |
Анализатор биохимический | BS-200 | WN-8A100407 | Китай | 1 | |
14 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 3617, 1322, 3954, 6741 | РФ | 4 |
15 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | СЛФ-ЭЦ-11-01М | б/н | РФ | 1 |
16 | Спектрофотометр | РV1251 С | 0404045, 300255 | РБ | 2 |
17 | Блок подготовки проб | РТ2110 | 0407094,0407061, 0404046,0504096, 0507099,0407040 | РБ | 6 |
18 | Экспресс-анализатор мочи | АМ 2100 | 0309165 | РБ | 1 |
19 | Денситометр | DM2120 | 0307107 | РБ | 1 |
20 | Рефрактометр | РПЛ | РФ | 1 | |
21 | Анализатор | Triage Meter Pro | 000402678 | США | 1 |
22 | Анализатор гематологический автоматический | Mythic 18 | 102712-005652 | Швейцария | 1 |
23 | Анализатор гематологический | Sysmex XP-300 | A2023 | 1 | |
Система определения глюкозы и гликированного гемоглобина в крови Clover AIc | IGM-0023 | H01A13D1300080, H01A13D1300053, H01A13D1300061, H01A13D1300090 | 4 | ||
24 | Анализатор | Micros ES 60 | 210ES0H04771 | Франция | 1 |
25 | Анализатор мочи | Uriscan Pro II | UB10202887 | 1 | |
26 | Аппарат шейкер | ST-3 | 8BY008 | США | 1 |
27 | Промыватель | Elx 50 | 209740 | США | 1 |
28 | Дозаторы пипеточные | ДПОФц; КОЛОР; Ленпипет | РФ | 40 |
Общая ориентировочная годовая сумма ТО с учетом замены запасных частей составляет - 50 000 бел. рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



