Наименование оборудования, груза | Объем, м3 | Масса груза, т | Тип транспортного средства, грузоподъемность, т | Маршрут движения | Кол-во машин | Средневзвешен-ная дальность возки, км | Время Возки, день |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Доставка трубной продукции | 128 | Трубовоз, грузоподъемность 25т | Ж. д.станция «Чикшино» | 1 | 42 | 8 | |
Доставка строительных материалов | 234 | Бортовые машины, грузоподъемность 7т | Г. Печора | 1 | 49 | 17 | |
Доставка оборудования | 35 | Бортовые машины, грузоподъемность 7т | Ж. д.станция «Чикшино» | 1 | 42 | 3 | |
Доставка песка | 128 | Автосамосвал 13тн, объем кузова 6,5 м3 | Г. Сосногорск | 2 | 200 | 17 | |
Доставка ГСМ | 31,419 | Топливозаправщик, объем 5000л | Г. Печора | 1 | 49 | 4 | |
Доставка воды для гидроиспытаний | 96,7 | Вакуумная машина, емкость – 10м3 | 1 | 7 | 1 | ||
Вывоз мусора | 1,2 | Мусоросборочная самосвальная машина, вместимость бункера 7,8м3 (10т) | «ЭкоКоми», г. Ухта | 1 | 240 | 1 | |
Вывоз твердых бытовых отходов | 0,42 | Мусоросборочная самосвальная машина, вместимость бункера 7,8м3 (10т) | «ЭкоКоми», г. Ухта | 1 | 240 | ||
Вывоз жидких бытовых отходов | 159,26 | Вакуумная машина, емк.-10м3 | «ЭкоКоми», г. Ухта | 1 | 240 | ||
Вывоз воды после гидроиспытаний | 96,7 | Через сети канализации НПС «Чикшино» | компания» (г. Печора) | 1 | 1 |
4. Потребность строительства в кадрах
4.1. по объекту (п. 6.2.1, Код 12-ТПР-006-00004) «Система газоснабжения НПС «Чикшино». Строительство».
Численность работающих приведена в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1 - Потребность в строительных кадрах
Наименование показателей | Количество |
Всего работающих (максимальная), чел | 59 |
Работники рабочих профессий 80,2 %, чел | 50 |
Инженерно-технические работники 13,2 % | 6 |
Служащие 4,5 % | 2 |
МОП и охрана 2,1 % | 1 |
5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1. по объекту (п. 6.2.1, Код 12-ТПР-006-00004) «Система газоснабжения НПС «Чикшино». Строительство».
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки производства работ | 2015 г., в т. ч. по месяцам | 2016 г., в т. ч. по месяцам | |||||||||||||||||
Начало | Окончание | Всего дни | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
п. 6.2.1 «Система газоснабжения НПС «Чикшино». Строительство». | |||||||||||||||||||||||
Организационные работы | |||||||||||||||||||||||
1 | Оформление ППР, разрешительной документации и согласование с Заказчиком, мобилизация | % | 100 | 2 июл 15 | 2 авг 15 | 32 | 90 | 10 | |||||||||||||||
Подготовительные работы | |||||||||||||||||||||||
2 | Устройство временных дорог | к-с | 1 | 3 авг 15 | 23 авг 15 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Подготовка временных площадок для производства сварочных, изоляционных и других работ | к-с | 1 | 3 авг 15 | 20 июл 16 | 353 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Устройство площадок складирования, складов для приемки и хранения материалов и оборудования | к-с | 1 | 3 авг 15 | 23 авг 15 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Строительство временных бытовых городков | к-с | 1 | 3 авг 15 | 23 авг 15 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Монтаж переездов через подземные трубопроводы и другие коммуникации | к-с | 1 | 3 авг 15 | 20 июл 16 | 353 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
Основные работы | |||||||||||||||||||||||
7 | Разработка траншеи под газопровод-отвод и распределительный газопровод | к-с | 1 | 14 сен 15 | 9 мар 16 | 178 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | ||||||||||
8 | Сварка труб в нитку на бровке траншеи | к-с | 1 | 14 сен 15 | 9 мар 16 | 178 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | ||||||||||
9 | Укладка трубопроводов в траншею | к-с | 1 | 14 сен 15 | 9 мар 16 | 178 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | ||||||||||
10 | Монтаж пункта подогрева нефти | к-с | 1 | 14 сен 15 | 9 мар 16 | 178 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | ||||||||||
11 | Монтаж сетей электроснабжения | к-с | 1 | 25 май 16 | 19 июл 16 | 56 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
12 | Монтаж средств ЭХЗ | к-с | 1 | 25 май 16 | 19 июл 16 | 56 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
13 | Монтаж сетей связи | к-с | 1 | 25 май 16 | 19 июл 16 | 56 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
14 | Монтаж сетей автоматизации | к-с | 1 | 25 май 16 | 19 июл 16 | 56 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
15 | Монтаж опоры антенной на верхней площадке Н=32,4 м | к-с | 1 | 25 май 16 | 19 июл 16 | 56 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
Прочие работы | |||||||||||||||||||||||
16 | Пуско-наладочные работы | к-с | 1 | 20 июл 16 | 31 июл 16 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Рекультивация | к-с | 1 | 1 авг 16 | 12 сен 16 | 43 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||||
Завершение СМР. Оформление Акта КС-11 | объект | 1 | 13 сен 16 | 17 сен 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Ввод объекта. Оформление Акта КС-14 | объект | 1 | 18 сен 16 | 1 ноя 16 | 45 | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
6. Ведомость объемов работ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



