МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГИРЕВОГО СПОРТА
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
ДВОЕБОРЬЕ
27-29 сентября 2013 г. г. Гомель СК РУП «Гомсельмаш»
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ. ДВОЕБОРЬЕ
ПРОТОКОЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ
27-29 сентября 2013 г. г. Гомель
Вес гирь 32 кг
Мес- то | Фамилия, имя | Год рож- дения | Раз- ряд | Команда (область, спортколлектив) | Город | ДСО | Собств. Вес | Тол- чок | Рывок | Сум- ма двое- борья | Вы-полн раз- ряд | Очки абс. перв-ва | Тренеры |
подъемы | очки | ||||||||||||
Весовая категория 60 кг
1 | Сачук Максим | 1985 | кмс | Минск/МТЗ | Минск | СКФПБ | 55,50 | 29 | 26+26 | 26 | 55 | I | 86 | |
2 | Монич Павел | 1994 | I | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 60,00 | 20 | 22+22 | 22 | 42 | I | 67 | |
3 | Трухановский Дмитрий | 1992 | кмс | Гомельская/БелГУТ | Гомель | РЦФВС | 59,80 | 19 | 20+20 | 20 | 39 | I | 63 | |
4 | Сосновский Алексей | 1985 | кмс | Гомельская | Светлогорск | СКФПБ | 60,00 | 21 | 22+0 | 11 | 32 | I | 53 |
Весовая категория 65 кг
1 | Воронович Иван | 1996 | кмс | Гомельская | Лельчицы | РЦФВС | 64,40 | 62 | 51+26 | 38,5 | 100,5 | мс | 141,5 | |
2 | Тысевич Владислав | 1994 | кмс | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 63,10 | 35 | 42+0 | 21 | 56 | I | 81 | |
3 | Лешин Максим | 1990 | I | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 65,00 | 20 | 18+24 | 21 | 41 | I | 60 | |
- | Задоля Сергей | 1965 | I | Минск/МТЗ | Минск | СКФПБ | 65,00 | 19 | 21+0 | 10,5 | 29,5 | II | 44,5 |
Весовая категория 70 кг
1 | Шевченко Вадим | 1992 | кмс | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 70,00 | 66 | 40+40 | 40 | 106 | мс | 138 | |
2 | Колобков Юрий | 1993 | кмс | Минск/БГУ | Минск | СК ВС | 70,00 | 48 | 50+35 | 42,5 | 90,5 | кмс | 118,5 | , |
3 | Барило Николай | 1988 | мс | Гродненская | Кореличи | СК ВС | 69,60 | 50 | 33+33 | 33 | 83 | кмс | 109 | , |
4 | Полесский Василий | 1992 | кмс | Витебская/ПолоцкГУ | Новополоцк | РЦФВС | 66,40 | 41 | 40+0 | 20 | 61 | I | 81 | |
5 | Крот Алексей | 1993 | I | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 70,00 | 31 | 30+30 | 30 | 61 | I | 81 |
Весовая категория 75 кг
1 | Войницкий Евгений | 1987 | мс | Минск/БГУ | Минск | СК ВС | 75,00 | 77 | 38+41 | 39,5 | 116,5 | мс | 141,5 | , |
2 | Кучмель Андрей | 1984 | мс | Минская/МТЗ | Смолевичи | СК ФПБ | 73,50 | 59 | 60+44 | 52 | 111 | мс | 135 | |
3 | Бородавко Дмитрий | 1983 | кмс | Витебская | Витебск | Динамо | 74,50 | 60 | 32+28 | 30 | 90 | кмс | 110 | |
4 | Мозгов Александр | 1982 | мс | Гомельская | Светлогорск | СК ФПБ | 71,70 | 54 | 24+24 | 24 | 78 | I | 96 | |
5 | Михальцов Александр | 1982 | кмс | Гомельская | Жлобин | Локомотив | 71,40 | 26 | 40+40 | 40 | 66 | I | 81 | |
6 | Романов Евгений | 1988 | мс | Гомельская | Светлогорск | СК ФПБ | 75,00 | 25 | 30+30 | 30 | 55 | I | 68 | , |
Весовая категория 80 кг
1 | Воронович Александр | 1971 | мс | Гомельская | Лельчицы | Динамо | 80,00 | 100 | 110+60 | 85 | 185 | мс | 209 | |
2 | Жлабо Антон | 1989 | мс | Гродненская | СК ВС | 78,40 | 95 | 57+72 | 64,5 | 159,5 | мс | 180,5 | , | |
3 | Павлюков Виталий | 1992 | мс | Минск/БГУ | Минск | СК ВС | 80,00 | 84 | 54+66 | 60 | 144 | мс | 163 | |
4 | Коновалов Юрий | 1989 | кмс | Гомельская/БелГУТ | Гомель | РЦФВС | 80,00 | 80 | 45+20 | 32,5 | 112,5 | I | 127,5 | |
5 | Процкий Сергей | 1980 | кмс | Гомельская | Гомель | СК ФПБ | 76,90 | 28 | 35+39 | 37 | 65 | I | 75 | |
6 | Кунделев Андрей | 1985 | I | Гомельская | Гомель | СК ФПБ | 79,60 | 38 | 22+32 | 27 | 65 | I | 75 |
2
Мес- то | Фамилия, имя | Год рож- дения | Раз- ряд | Команда (область, спортколлектив) | Город | ДСО | Собств. вес | Тол- чок | Рывок | Сум- ма двое- борья | Вы-полн раз- ряд | Очки абс. перв-ва | Тренеры | ||
подъемы | очки | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Мануилов Михаил | 1993 | I | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 79,85 | 32 | 28+30 | 29 | 61 | I | 70 |
| |
- | Курило Роман | 1983 | I | Брестская/КСЦ Бр. Бел. Ж.Д. | Брест | Локомотив | 79,80 | 21 | 36+35 | 35,5 | 56,5 | II | 65,5 |
| |
Весовая категория 90 кг
1 | Германов Роман | 1990 | мс | Витебская | Витебск | РЦФВС | 87,60 | 101 | 40+41 | 40,5 | 141,5 | мс | 150,5 | , |
2 | Косниковский Александр | 1993 | кмс | Витебская/ПолоцкГУ | Новополоцк | РЦФВС | 85,80 | 87 | 34+42 | 38 | 125 | кмс | 133 | |
3 | Климов Сергей | 1976 | кмс | Минск/МТЗ | Минск | СКФПБ | 88,30 | 72 | 45+40 | 42,5 | 114,5 | кмс | 121,5 | |
4 | Вишняк Игорь | 1971 | кмс | Витебская/МТЗ | Бегомль | СКФПБ | 88,60 | 50 | 43+50 | 46,5 | 96,5 | I | 102,5 | |
5 | Мазуркевич Валентин | 1986 | мс | Гомельская | Житковичи | СКФПБ | 88,00 | 35 | 55+59 | 57 | 92 | I | 98 | |
6 | Коренкович Дмитрий | 1991 | кмс | Брестская/КСЦ Бр. Бел. Ж.Д. | Брест | Локомотив | 85,90 | 30 | 49+23 | 36 | 66 | I | 71 | |
7 | Ткачёнок Павел | 1995 | I | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 82,10 | 39 | 25+25 | 25 | 64 | I | 69 |
Весовая категория 100 кг
1 | Счастливенко Александр | 1977 | кмс | Гомельская | Жлобин | СК ФПБ | 98,30 | 85 | 63+60 | 61,5 | 146,5 | мс | 146,5 | |
2 | Шеремет Виктор | 1991 | мс | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 92,80 | 90 | 55+57 | 56 | 146 | мс | 146 | , |
3 | Главинский Дмитрий | 1982 | I | Осиповичи | СК ФПБ | 90,90 | 64 | 83+70 | 76,5 | 140,5 | кмс | 140,5 | ||
4 | Мищук Евгений | 1993 | кмс | Брестская/КСЦ Бр. Бел. Ж.Д. | Брест | Локомотив | 92,40 | 68 | 63+49 | 56 | 124 | кмс | 124 | |
5 | Германов Дмитрий | 1986 | мс | Витебская | Витебск | Динамо | 98,00 | 72 | 57+39 | 48 | 120 | кмс | 120 | |
6 | Терентьев Артем | 1992 | I | Гомельская/БелГУТ | Гомель | РЦФВС | 92,00 | 69 | 50+30 | 40 | 109 | кмс | 109 | |
7 | Старикевич Олег | 1974 | I | Брестская | Брест | Локомотив | 97,90 | 31 | 62+41 | 51,5 | 82,5 | I | 82,5 | самостоятельно |
- | Серко Олег | 1976 | I | Брестская/КСЦ Бр. Бел. Ж.Д. | Брест | Локомотив | 95,60 | 21 | 35+35 | 35 | 56 | II | 56 |
Весовая категория свыше 100 кг
1 | Старовойтов Евгений | 1992 | мс | Гомельская/БелГУТ | Гомель | СК ВС | 101,90 | 98 | 80+59 | 69,5 | 167,5 | мс | 167,5 | , |
2 | Ревин Александр | 1964 | мс | Могилевская/Санитас | Осиповичи | СК ФПБ | 108,40 | 65 | 90+45 | 67,5 | 132,5 | кмс | 132,5 | , |
3 | Дорошко Сергей | 1981 | кмс | Гомельская | Мозырь | СК ФПБ | 116,70 | 45 | 74+66 | 70 | 115 | кмс | 115 | |
4 | Бочаров Евгений | 1990 | мс | Гомельская | Светлогорск | Динамо | 107,80 | 50 | 36+35 | 35,5 | 85,5 | I | 85,5 | , |
5 | Глущенко Александр | 1976 | I | Брестская/КСЦ Бр. Бел. Ж.Д. | Брест | Локомотив | 123,30 | 25 | 59+46 | 52,5 | 77,5 | I | 77,5 | |
6 | Пузиков Илья | 1994 | I | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 103,30 | 33 | 31+31 | 31 | 64 | I | 64 | |
- | Скварчевский Павел | 1985 | мс | Минск/МТЗ | Минск | СК ФПБ | 108,50 | 41 | отказ | - | - | - | - |
Абсолютное первенство
1 | Воронович Александр | 1971 | мс | Гомельская | Лельчицы | Динамо | 80,00 | 100 | 110+60 | 85 | 185 | мс | 209 | |
2 | Жлабо Антон | 1989 | мс | Гродненская | Гродно | СК ВС | 78,40 | 95 | 57+72 | 64,5 | 159,5 | мс | 180,5 | , |
3 | Старовойтов Евгений | 1992 | мс | Гомельская/БелГУТ | Гомель | СК ВС | 101,90 | 98 | 80+59 | 69,5 | 167,5 | мс | 167,5 | , |
4 | Германов Роман | 1990 | мс | Витебская | Витебск | РЦФВС | 87,60 | 101 | 40+41 | 40,5 | 141,5 | мс | 150,5 | , |
5 | Счастливенко Александр | 1977 | кмс | Гомельская | Жлобин | СК ФПБ | 98,30 | 85 | 63+60 | 61,5 | 146,5 | мс | 146,5 | |
6 | Шеремет Виктор | 1991 | мс | Минск/БГУ | Минск | РЦФВС | 92,80 | 90 | 55+57 | 56 | 146 | мс | 146 | , |
3
Итоги командных соревнований
Место | Команда | Суммаочков |
Среди областей | ||
1 | 1114 | |
2 | г. Минск | 1095,5 |
3 | 697 | |
4 | 355 | |
5 | 289,5 | |
6 | 272,5 | |
7 | 135 | |
Среди спортколлективов | ||
1 | Белгосуниверситет | 939 |
2 | Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель) | 467 |
3 | Минский тракторный завод | 445 |
4 | КСЦ РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | 272,5 |
5 | Полоцкий государственный университет | 214 |
6 | Клуб гиревого спорта «Санитас» (г. Бобруйск) | 132,5 |
7 | ДЮСШ «Мотор» г. Житковичи | 98 |
8 | РУП ПО «Белоруснефть» | 96 |



