Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Мариинско-Посадском районе в 2013 году ул. Курчатова, д.7б, 9а, 9б, ул. Ломоносова, д.21 и 17
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем |
Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов дворовым территориям многоквартирных домов | |||
1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 2,69 |
2. | Разборка траншей экскаватором | 1000 м3 грунта | 0,0363 |
3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1763 |
4. | Песок для строительных работ природный | м3 | 17,63 |
5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1763 |
6. | Щебень | м3 | 17,63 |
7. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,5 |
8. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (толщ.3 см) | 100 т смеси | 0,2398 |
9. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м3 (на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03) | 1000 м2 покрытия | 1,77(3,54) |
10. | Установка бортовых камней бетонных | 100 м бортового камня | 3,4 |
11. | Камни бортовые БР 100.30.18/бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 340 |
Ремонт дворовых территорий и проездов дворовым территориям многоквартирных домов | |||
12. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 0,2 |
13. | Разборка траншей экскаватором | 1000 м3 грунта | 0,0208 |
14. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка добавлять или исключать к расценке 27-04-001-01 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0693 |
15. | Песок для строительных работ природный | м3 | 6,93 |
16. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0693 |
17. | Щебень | м3 | 6,93 |
18. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,2 |
19. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности более 1 м2 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 2,04 |
20. | Смесь асфальтобетонная | т | 24,64 |
21. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 100 м2 покрытия | 1,57 |
22. | Установка бортовых камней бетонных | 100 м бортового камня | 1,56 |
23. | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 136 |
24. | Камни бортовые БР 100.30.18/бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 20 |
Подрядная организация:
Генеральный директор:



