Информация теплоснабжающей организации для потребителей об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год.
Наименование юридического лица |
|
Фамилия, имя и отчество руководителя |
|
ИНН/КПП | 6448010725 /641101001 |
ОГРН/дата выдачи/ регистрирующий орган | 1086441000491 от 11 июня 2008г. МРИ ФНС России №3 по Саратовской области |
Юридический адрес | 412780, Саратовская обл., 34 |
Почтовый адрес и адрес фактического местонахождения | 412780, Саратовская обл., 8«б» |
Контактный телефон/ факс | ( 8 845 95) 2-74-97, 2-91-76 |
Адрес электронной почты | *****@***ru |
Режим работы регулируемой организации ( в том числе абонентского отдела и диспетчерской службы) | Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 |
Вид регулируемой деятельности | Производство и передача тепловой энергии |
Протяженность тепловых сетей в подземном и надземном исполнении | 1055 м. |
Количество котельных/установленная мощность ( Гкал/час) | 5,31 |
Информация о тарифе на тепловую энергию на 2016 год.
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016г. | |
Тариф на тепловую энергию для организаций-потребителей (руб. / Гкал) | 1703,45 |
Тариф на тепловую энергию для населения (руб./ Гкал) | 1703,45 |
Тариф на тепловую энергию для населения (руб. /м. 2) | 59,62 |
Тариф на горячее водоснабжение для организаций-потребителей (руб./м.3 горячей воды) | 102,20 |
Тариф на горячее водоснабжение для населения (руб./ м.3 горячей воды) | 102,20 |
Тариф на горячее водоснабжение для населения (руб./чел.) | 327,06 |
Основание | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 ноября 2015 года № 61/13 |
Срок действия тарифов | С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 года. |
Техническая возможность технологического присоединения к системе теплоснабжения в 3 квартале 2016 года
отсутствует.
Количество поданных заявок на присоединение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2016 года – 0
Количество исполненных заявок на присоединение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2016 года – 0
Инвестиционных программ на 2016 год нет



