24-27 апреля 2014 г. г. Брест
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ФЛАМИНГО» ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2002 г. р. и моложе
1 день 25.04.2014 г. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. РЕЗУЛЬТАТЫ
№ | Фамилия. Имя | Год. рожд. | Организация | Результат | Разряд | ||
Город | Школа | ДСО, вед. | |||||
1. | Высоцкая Александра | 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 65,589 | 3 |
2. | Кирилюк Маргарита | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 64,502 | 3 |
3. | Шидловская Анастасия | 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 63,797 | 3 |
4. | Кулешова Ксения | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 61,618 | 3 |
5. | Рябцева Дарья | 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 61,314 | 3 |
6. | Пучко Елизавета | 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 60,952 | 3 |
7. | Трацевская Яна | 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 59,560 | 3 |
8. | Шмурадко Елизавета | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 59,314 | 3 |
9. | Жилач Анна | 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 57,783 | 3 |
10. | Калашникова Анна | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 57,565 | 3 |
11. | Трацевская Ксения | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 57,058 | 3 |
12. | Теплякова Надежда | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 57,024 | 3 |
13. | Нехай Алина | 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 56,400 | 3 |
14. | Румянцева Татьяна | 2002 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,889 | 3 |
15. | Климук Анна | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,599 | 3 |
16. | Соколова Маргарита | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,473 | 3 |
17. | Сидорук Дарья | 2002 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,126 | 3 |
18. | Долгополова Мария | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 54,913 | 3 |
19. | Чернобылец Юлия | 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 54,652 | 3 |
20. | Булыга Дарья | 2002 | Брест | ЦОР | МСиТ | 54,295 | 3 |
21. | Боровик Луиза | 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 54,280 | 3 |
22. | Сапронович Виолетта | 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 53,889 | 3 |
23. | Анисимова Вероника | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 53,560 | 3 |
24. | Смоляк Настя | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 52,599 | 3 |
25. | Силивончик Дженнифер | 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 52,256 | 3 |
26. | Харитонюк Софья | 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 51,430 | 3 |
27. | Кузнецова Александра | 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 51,184 | 3 |
28. | Тихон Валентина | 2003 | Брест | ЦОР | МСиТ | 50,773 | 3 |
29. | Стрибук Яна | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 49,618 | I юн. |
30. | Кузьмицкая Вероника | 2005 | Брест | ЦОР | МСиТ | 49,401 | I юн. |
31. | Аленикова Мария | 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 49,179 | I юн. |
32. | Гресь Ксения | 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 49,155 | I юн. |
33. | Шахтурина Вероника | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 49,029 | I юн. |
34. | Крупенкова Маргарита | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 48,570 | I юн. |
35. | Кац Екатерина | 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 48,551 | I юн. |
36. | Кознерева Дарья | 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 48,459 | I юн. |
37. | Верниковская Екатерина | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 47,580 | I юн. |
38. | Кобурнеева Нелли | 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 47,522 | I юн. |
39. | Страх Полина | 2003 | Брест | ЦОР | МСиТ | 47,406 | I юн. |
40. | Круглей Анастасия | 2006 | Брест | ЦОР | МСиТ | 46,633 | I юн. |
41. | Малчанова Каролина | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 46,271 | I юн. |
42. | Захаренко Лиза | 2003 | Брест | ЦОР | МСиТ | 46,135 | I юн. |
43. | Гарус Анастасия | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 45,614 | I юн. |
44. | Богатыревич Екатерина | 2003 | Брест | ЦОР | МСиТ | 45,188 | I юн. |
45. | Клява Юлия | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 44,870 | I юн. |
46. | Макаревич Дарья | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 44,034 | I юн. |
47. | Шлопак Лиза | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 43,734 | I юн. |
48. | Гончарук Полина | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 43,082 | I юн. |
49. | Сытенок Екатерина | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 42,483 | I юн. |
50. | Бакунович Анастасия | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 41,725 | I юн. |
51. | Корнейчик Наталья | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 41,019 | I юн. |
52. | Чернуха Даша | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 39,329 | I юн. |
53. | Волынец Ольга | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 39,130 | I юн. |
54. | Счастная Майя | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 38,918 | I юн. |
55. | Гук Анна | 2004 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 38,580 | I юн. |
56. | Петлева Александра | 2005 | Брест | ЦОР | МСиТ | 38,734 | I юн. |
57. | Пилецкая Анна | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 37,889 | I юн. |
58. | Грузд Яна | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 37,275 | I юн. |
59. | Могилевец Маша | 2004 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 35,720 | I юн. |
60. | Стрельченя Надя | 2005 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 35,710 | I юн. |
61. | Сологубова Маша | 2004 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 24,589 | III юн. |
2 день 26.04.2014 г. ГРУППА. РЕЗУЛЬТАТЫ
№ | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Обяз. прогр. | Произв. прогр. | Результат | Разряд | ||
Город | Школа | ДСО, вед. | |||||||
1. | Шидловская Анастасия Высоцкая Александра Рябцева Дарья Пучко Елизавета Шмурадко Елизавета Грусь Ксения | 2002 2002 2002 2002 2003 2003 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 60,020 | 64,167 | 123,187 | 2 |
2. | Жилач Анна Кулешова Ксения Кирилюк Маргарита Теплякова Надежда Трацевская Ксения Калашникова Анна Трацевская Яна Нехай Алина Харитонюк Софья р. | 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2005 2004 2004 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 58,939 | 62,900 | 121,839 | 2 |
3. | Соколова Маргарита Климук Анна Сидорук Дарья Долгополова Мария Крупенкова Маргарита Анисимова Вероника Тихон Валентина Румянцева Татьяна Страх Полина р. Богатыревич Екатерина р. | 2004 2004 2002 2004 2004 2004 2003 2002 2003 2003 | Брест | ЦОР | МСиТ | 53,738 | 58,267 | 112,005 | 3 |
4. | Козырева Дарья Боровик Луиза Чернобылец Юлия Аленикова Мария Кобурнеева Нелли Сапронович Виолетта Силивончик Дженифер Кузнецова Александра Кац Екатерина р. | 2004 2004 2004 2005 2004 2005 2005 2005 2005 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 51,465 | 54,367 | 105,832 | 3 |
5. | Верниковская Екатерина Смоляк Анастасия Шлопак Елизавета Стрибук Яна Малчанова Каролина Шахтурина Вероника Чернуха Дарья Клява Юлия | 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2003 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 46,629 | 56,067 | 102,696 | 3 |
6. | Круглей Анастасия Бакунович Анастасия Кузьмицкая Вероника Макаревич Дарья Гончарук Полина Гарус Анастасия Петлева Александра Сытенок Екатерина Захаренко Елизавета р. Волынец Ольга р. | 2006 2004 2005 2004 2004 2004 2005 2004 2003 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 43,936 | 51,767 | 95,730 | б/р |
7. | Могулевец Мария Сологубова Мария Чернуха Дарья Верниковская Екатерина Малчанова Каролина Шлопак Елизавета Стрибук Яна Счасная Майя | 2005 2004 2003 2003 2003 2003 2002 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 40,720 | 54,900 | 95,620 | б/р |
8. | Счасная Майя Клява Юлия Гук Анна Малчанова Каролина Грузд Яна Смоляк Анастасия Шахтурина Вероника Стрильченя Надежда | 2002 2002 2004 2002 2003 2003 2002 2005 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 42,907 | 52,167 | 95,074 | б/р |
3 день 27.04.2014 г. ДУЭТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ
№ | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Обяз. прогр. | Результат | Разряд | ||
Город | Школа | ДСО, вед. | ||||||
1. | Рябцева Дарья Шмурадко Елизавета Высоцкая Александра р. | 2002 2003 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 60,467 | 120,781 | 2 |
2. | Соколова Маргарита Климук Анна Анисимова Вероника р. | 2004 2004 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,900 | 111,436 | 3 |
3. | Стрибук Яна Смоляк Настя | 2002 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 57,500 | 108,609 | 3 |
4. | Малчанова Каролина Верниковская Екатерина | 2002 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 54,300 | 101,226 | 3 |
3 день 27.04.2014 г. СОЛО. РЕЗУЛЬТАТЫ
№ | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Обяз. прогр. | Произв. прогр. | Результат | Разряд | ||
Город | Школа | ДСО, вед. | |||||||
1. | Шидловская Анастасия | 2002 | Минск | СДЮШОР-1 | Динамо | 63,797 | 61,800 | 125,597 | 2 |
2. | Сидорук Дарья | 2002 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,126 | 57,067 | 112,193 | 3 |
3. | Климук Анна | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,599 | 54,367 | 109,966 | 3 |
4. | Долгополова Мария | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 54,913 | 53,933 | 108,846 | 3 |
5. | Соколова Маргарита | 2004 | Брест | ЦОР | МСиТ | 55,473 | 53,233 | 108,706 | 3 |
6. | Смоляк Анастасия | 2003 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 52,599 | 56,067 | 108,666 | 3 |
7. | Шахтурина Вероника | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 49,029 | 53,667 | 102,696 | 3 |
8. | Малчанова Каролина | 2002 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 46,271 | 53,100 | 99,371 | б/р |
9. | Гук Анна | 2004 | Минск | МГ СДЮШОР | Проф. | 38,580 | 51,933 | 90,513 | б/р |



