Таблица 1.
Обозначение | Исходные данные по номеру варианта | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Dпр, кг/с | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
γст | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Город | С-Петербург | Верхоянск | Кострома | Брянск | Рига | Пермь | Вильнюс | Архангельск | Волгоград | Иркутск | Москва | Якутск | Уфа | Киев | Красноярск |
Обозначение | Исходные данные по номеру варианта | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dпр, кг/с | 750 | 800 | 850 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
γст | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
Город | Мурманск | Керчь | Тюмень | Москва | Уфа | Кострома | Волгоград | Киев | С-Петербург | Рига | Верхоянск | Архангельск | Пермь | Красноярск | Вильнюс |
Таблица 2.
Обоз-ние | Исходные данные | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
m, т. чел | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 100 |
Топливо | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут |
Qнр, МДж/кг | 48, 65 | 15, 91 | 48, 71 | 49, 01 | 16, 71 | 49, 52 | 50, 31 | 17, 25 | 48, 65 | 48, 71 | 18, 92 | 49, 01 | 49, 52 | 20, 52 | 50,31 |
Обоз-ние | Исходные данные | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
m, т. чел | 110 | 120 | 130 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 110 | 90 | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 |
Топливо | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут | газ | уголь | мазут |
Qнр, МДж/кг | 48, 65 | 15, 91 | 48, 71 | 49, 01 | 16, 71 | 49, 52 | 50, 31 | 17, 25 | 48, 65 | 48, 71 | 18, 92 | 49, 01 | 49, 52 | 20, 52 | 50,31 |
Таблица 3.
Вели чина | Исходные данные | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Pп, МПа | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
tп, ˚C | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 220 | 210 | 195 | 185 |
βок | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
tок, ˚C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
hпТЭЦ, тыс. ч/год | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 5,1 | 4,2 | 5,5 | 4,3 | 5,7 | 4,5 |
Вели чина | Исходные данные | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Pп, МПа | 0,75 | 0,6 | 0,65 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,0 |
tп, ˚C | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 225 | 215 | 210 | 205 | 200 | 190 | 180 | 200 |
βок | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
tок, ˚C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
hпТЭЦ, тыс. ч/год | 5,3 | 4,7 | 5,7 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 4,7 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 4,7 |
4. Методические указания к решению задачи №1
Годовой отпуск теплоты от ТЭЦ определяется отдельно для производственно- технологических и коммунально-бытовых потребностей.
Нужды производственно-технологических потребителей покрываются технологическим паром, а коммунально-бытовых потребителей - сетевой (горячей) водой.
1. Производственно-технологическое потребление тепла
1.1 Расчетная производственно-технологическая нагрузка
, МВт
Численное значение энтальпии определяется по h-s диаграмме (приложение 7) или по таблицам физических свойств рабочего тела (приложения 4-6). Долю тепловых потерь в паропроводе принять в диапазоне 0,06…0,1.
1.2 Энтальпия обратного конденсата
, кДж/кг
1.3 Энтальпия холодной воды зимой
, кДж/кг
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
Основные порталы (построено редакторами)

