

Технический специалист
Оператор ввода данных
Главный судья турнира
Судьи
Юный фигурист младший возраст | |||||
№ | Фамилия | Имя | Дата рождения | город | вып. разряда |
Девочки | |||||
1 | Некрасова | Анна | 2004 | Екатеринбург «Юность» | РВ |
2 | Цибинова | Ксения | 2004 | Ярославль | РВ |
3 | Перевозчикова | Соня | 2004 | Ижевск | РВ |
3 | Снегирева | Лера | 2004 | Ижевск | РВ |
5 | Лаврова | Настя | 2004 | Ярославль | РВ |
6 | Кадырова | Ясмин | 2004 | Казань "Зилант" | РВ |
7 | Зайцева | Татьяна | 2004 | Мытищи | РВ |
8 | Белюкова | Вероника | 2004 | Екатеринбург «Юность» | РВ |
9 | Криворотова | Даша | 2004 | Ярославль | РВ |
10 | Питомцева | Катя | 2004 | Ижевск | РВ |
11 | Сорокина | Катя | 2004 | Ярославль | РВ |
12 | Маркина | Соня | 2004 | Пермь «Нефтяник» | РВ |
13 | Лоскутова | Полина | 2004 | Пермь «Нефтяник» | РВ |
14 | Попова | Аня | 2004 | Пермь «Нефтяник» | РВ |
15 | Бордюже | Мария | 2004 | Пермский край «Викинг» | РВ |
16 | Крот | Милена | 2004 | Радужный | РВ |
Мальчики | |||||
1 | Попов | Всеволод | 2004 | Волгоград | РВ |
2 | Радостев | Павел | 2004 | Пермь "Нефтянник" | РВ |
Президент ФФК УР
Юный фигурист старший возраст | |||||
Девочки | вып. разряда | ||||
1 | Васильева | Вика | 2003 | Мытищи | РВ |
2 | Забора | Алина | 2003 | Волгоград | РВ |
3 | Потапова | Катя | 2003 | Волгоград | РВ |
4 | Заинчуковская | Даша | 2003 | Екатеринбург "Юность | РВ |
5 | Кожевникова | Маргарита | 2003 | Волгоград | РВ |
6 | Эдилова | Ольга | 2003 | Волгоград | РВ |
7 | Панькова | Полина | 2003 | Небуг | РВ |
8 | Набиева | Аделина | 2003 | Агрыз | РВ |
9 | Мизерия | Катя | 2003 | Мытищи | РВ |
10 | Попова | Маша | 2003 | Ижевск | РВ |
11 | Капрарь | Настя | 2003 | Радужный | РВ |
12 | Мартынова | Лиза | 2003 | Екатеринбург "Юность | РВ |
13 | Багаутдинова | Лиза | 2003 | Оренбург "Гейтца" | РВ |
14 | Матанцева | Василиса | 2003 | Екатеринбург "Юность | РВ |
15 | Вашурина | Лера | 2003 | Казань | РВ |
16 | Харисова | Лиана | 2003 | Казань "АК БУРЕ" | РВ |
17 | Рузанова | Полина | 2003 | Оренбург СК "Юбилейный" | РВ |
18 | Лисьева | Вика | 2003 | Новоуральск | РВ |
19 | Савченко | Яна | 2003 | Казань | РВ |
20 | Карапетова | Даша | 2003 | Волгоград | РВ |
21 | Попова | Маша | 2003 | Пермь "Нефтянник" | РВ |
22 | Хакимуллина | Катя | 2003 | Казань | РВ |
23 | Усова | Лиза | 2003 | Пермь "Нефтянник" | РВ |
24 | Пронина | Полина | 2003 | Лесной | РВ |
25 | Вискунова | Лиза | 2003 | Лесной | РВ |
26 | Шуклина | Алена | 2003 | Пермь "Нефтянник" | РВ |
27 | Иванькович | Мария | 2003 | Мегион | РВ |
28 | Петрова | Аня | 2003 | Лесной | РВ |
29 | Стряпунина | Катя | 2003 | Пермский край «Викинг» | РВ |
Мальчики | |||||
1 | Даниелян | Артур | 2003 | Волгоград | РВ |
2 | Путенцев | Саша | 2003 | Ижевск | РВ |
3 | Юнусов | Андрей | 2003 | Пермский край "Викинг" | РВ |
Президент ФФК УР
III юношеский разряд | |||||
Девочки | |||||
1 | Лозко | Алиса | 2002 | Ижевск | РВ |
2 | Шубодерова | Полина | 2002 | Пермь | РВ |
3 | Виноградова | Катя | 2002 | Ижевск | РВ |
4 | Захарова | Полина | 2003 | Казань "Зилант" | РВ |
5 | Пискунова | Мария | 2002 | Ярославль | РВ |
6 | Озерина | Настя | 2002 | Волгоград | РВ |
7 | Хузлахметова | Гузеля | 2002 | Агрыз | РВ |
8 | Коновальцева | Юля | 2002 | Волгоград | РВ |
9 | Хлебутина | Софья | 2002 | Пермь | РВ |
10 | Мансурова | Алиса | 2003 | Казань "Зилант" | РВ |
11 | Юхневич | Алина | 2002 | Казань "АК БУРЕ" | РВ |
12 | Закирова | Лиана | 2002 | Казань "АК БУРЕ" | РВ |
13 | Кузьминых | Ульяна | 2002 | Чехов | РВ |
14 | Чернякова | Арина | 2002 | Мытищи | РВ |
15 | Максимова | Ксюша | 2002 | Казань | РВ |
16 | Ермолаева | Ангелина | 2002 | Казань | РВ |
17 | Чапурина | Лиза | 2002 | Ярославль | РВ |
18 | Плетнева | Лиза | 2002 | Волгоград | РВ |
19 | Пронина | Диана | 2002 | Казань "Зилант" | РВ |
20 | Лазарева | Ангелина | 2002 | Казань | РВ |
21 | Бессольцина | Настя | 2002 | Оренбург "Юбилейный" | РВ |
22 | Заремба | Настя | 2002 | Волгоград | РВ |
23 | Бородулина | Влада | 2002 | Пермь | РВ |
24 | Ребрина | Настя | 2002 | Елабуга | РВ |
25 | Багаветдинова | Аделина | 2003 | Казань | РВ |
26 | Сиразиева | Карина | 2002 | Елабуга | РВ |
27 | Шимарина | Лада | 2002 | Казань | РВ |
28 | Брейтер | Валерия | 2002 | Волгоград | РВ |
29 | Паклина | Ксения | 2002 | Пермь | РВ |
30 | Белочкина | Анфиса | 2002 | Пермский край "Викинг" | РВ |
31 | Колпакова | Настя | 2001 | Пермь | РВ |
32 | Лысоеваненко | Настя | 2002 | Волгоград | РВ |
33 | Логвинова | Лиза | 2002 | Волгоград | РВ |
34 | Андреева | Вика | 2002 | Волгоград | РВ |
35 | Рафикова | Мартина | 2002 | Оренбург СК "Юбилейный" | РВ |
36 | Жигунова | Анастасия | 2003 | Пермь | РВ |
37 | Зворыгина | Мария | 2002 | Пермь | РВ |
38 | Лубнина | Настя | 2002 | Глазов | РВ |
39 | Балашова | Даша | 2002 | Лесной | РВ |
40 | Реутова | Ксения | 2002 | Пермь | РВ |
41 | Мерзлякова | Анжелика | 2002 | Пермский край "Викинг" | РВ |
мальчики | |||||
1 | Ханеев | Дима | 2002 | Волгоград | РВ |
2 | Ларин | Вячеслав | 2002 | Волгоград | РВ |
3 | Корнеев | Миша | 2002 | Волгоград | РВ |
4 | Иванов | Илья | 2002 | Казань | РВ |
5 | Панов | Артем | 2002 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
6 | Бутаев | Артем | 2002 | Казань | РВ |
7 | Бурдин | Ярослав | 2002 | Елабуга | РВ |
8 | Вахотин | Аким | 2002 | Пермь "Орленок" | РВ |
9 | Мязин | Максим | 2002 | Оренбург СК "Юбилейный" | РВ |
10 | Межевицкий | Сергей | 2003 | Казань | РВ |
11 | Халаньков | Андрей | 2002 | Пермь "Орленок" | РВ |
12 | Малиновкин | Всеволод | 2002 | Мегион | РВ |
13 | Ванжа | Григорий | 2001 | РВ | |
14 | Боровых | Сергей | 2002 | Пермь "Орленок" | РВ |
Президент ФФК УР
| II юношеский разряд |
| |||
| девочки |
| |||
1 | Назарова | Зоя | 2001 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
2 | Оленникова | Мария | 2002 | Волгоград | РВ |
3 | Реутова | Софья | 2001 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
4 | Алдекова | Ванесса | 2001 | Караганда | РВ |
5 | Авдеева | Лиза | 2001 | Волгоград | Рв |
6 | Гольцева | Катя | 2001 | Екатеринбург "Локомотив" | РВ |
7 | Великанова | Настя | 2001 | Казань | РВ |
8 | Бобкова | Александра | 2001 | Караганда | РВ |
9 | Сапрыкина | Юля | 2002 | Волгоград | РВ |
10 | Шайдуллина | Диана | 2001 | Казань | РВ |
11 | Соболева | Евгения | 2001 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
12 | Мироненкова | Марина | 2001 | Новоуральск | РВ |
13 | Качалкова | Даша | 2001 | Лесной | РВ |
14 | Колгина | Юля | 2001 | Ярославль | РВ |
15 | Загидуллина | Эмилия | 2001 | Казань | РВ |
16 | Кузьмина | Софья | 2000 | Чехов | РВ |
17 | Суркова | Софья | 2001 | Мытищи | РВ |
18 | Грошева | Настя | 2001 | Волгоград | |
19 | Сытник | Вероника | 2001 | Мегион | РВ |
20 | Свистунова | Оля | 2001 | Екатеринбург "Локомотив" | РВ |
21 | Дерендяева | Ульяна | 2001 | Глазов | РВ |
22 | Гендина | Даша | 2001 | Екатеринбург "Локомотив" | |
23 | Васильева | Лиза | 2001 | Новоуральск | |
24 | Верещагина | Мария | 2001 | Пермский край "Викинг" | |
25 | Третьякова | Евгения | 2001 | Волгоград | |
26 | Халитова | Соня | 2001 | Оренбург СК "Юбилейный" | |
27 | Иванова | Ангелина | 2001 | Оренбург СК "Юбилейный" | |
мальчики
1 | Остен | Кирилл | 2002 | Лесной | РВ |
2 | Перепелица | Яков | 2001 | Ярославль | |
3 | Трещев | Назар | 2001 | Караганда | |
4 | Нефедов | Иван | 2001 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
5 | Кузьминский | Денис | 2001 | Лесной |
Президент ФФК УР
I юношеский разряд
1 | Кребс | Мария | 2001 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
2 | Кремешкова | Софья | 2000 | Екатеринбург "Юность" | РВ |
3 | Яркова | Ксюша | 2000 | Ижевск | РВ |
4 | Ковалева | Полина | 2000 | Ярославль | РВ |
5 | Соловяненко | Полина | 2000 | Ижевск | |
6 | Дрынкина | Полина | 2001 | Волгоград | |
7 | Полуянова | Настя | 2001 | Пермь "Орленок" | |
8 | Галимзянова | Полина | 2000 | Екатеринбург "Локомотив" | |
9 | Жукова | Катя | 2000 | Волгоград | |
10 | Ахметханова | Аделина | 2000 | Казань "АК БУРЕ" | |
11 | Гафатуллина | Рената | 2001 | Казань | |
12 | Волкова | Полина | 2000 | Волгоград | |
13 | Пестрикова | Арина | 2000 | Волгоград | |
14 | Панкратова | Алена | 2000 | Оренбург "Гейтца" | |
15 | Старова | Ольга | 2000 | Волгоград | |
16 | Темирова | Эльвира | 2000 | Караганда | |
17 | Аликина | Алина | 2001 | Пермь "Орленок" | |
18 | Малиновкина | Полина | 2000 | Мегион | |
19 | Матерн | Аня | 2000 | Караганда | |
20 | Фильчакова | Настя | 2000 | Новоуральск | |
21 | Семенкова | Катя | 2000 | Радужный | |
22 | Каримова | Света | 2000 | Оренбург СК "Юбилейный" | |
23 | Сотрихина | Валерия | 2000 | Екатеринбург "Локомотив" | |
24 | Бахарева | Аня | 2000 | Екатеринбург "Локомотив" | |
25 | Кудинова | Наташа | 1999 | Чехов |
мальчики |
| ||||
1 | Кутов | Илья | 2000 | Ижевск | |
2 | Симененко | Саша | 2000 | Волгоград | |
3 | Абдулин | Руслан | 2000 | Радужный | |
4 | Васичкин | Никита | 2000 | Новоуральск | |
5 | Наумов | Владислав | 2002 | Пермский край "Викинг" |
Президент ФФК УР
II Спортивный разряд
девочки | КП | ПП | результат | ||||
1 | Шамсутдинова | Диана | 1999 | Глазов | 1 | 1 | 1 |
2 | Герасимова | Сабина | 1999 | Казань | 2 | 2 | 2 |
3 | Кребс | Мария | 2001 | Екатеринбург "Юность" | 5 | 3 | 3 |
4 | Тукаева | Таисия | 1999 | Ижевск | 6 | 5 | 4 |
5 | Гуськова | Аделина | 1999 | Елабуга | 4 | 6 | 5 |
6 | Пашина | Арина | 1999 | Казань | 3 | 7 | 6 |
7 | Яркова | Ксюша | 2000 | Ижевск | 11 | 4 | 7 |
8 | Соловяненко | Полина | 2000 | Ижевск | 8 | 8 | 8 |
9 | Никонова | Аделина | 1999 | Глазов | 9 | 9 | 9 |
10 | Петрушина | Аня | 1999 | Оренбург "Гейтца" | 7 | 10 | 10 |
11 | Закирова | Ксенья | 1999 | Казань "АК БУРЕ" | 17 | 11 | 11 |
12 | Стренадкина | Лера | 1999 | Караганда | 16 | 12 | 12 |
13 | Разумова | Аня | 1999 | Оренбург СК "Юбилейный" | 15 | 14 | 13 |
15 | Балтачева | Вика | 1999 | Глазов | 10 | 16 | 14 |
16 | Широбокова | Юля | 1999 | Глазов | 13 | 15 | 15 |
17 | Воронова | Таня | 1999 | Мытищи | 19 | 13 | 16 |
18 | Богданова | Даша | 1999 | Глазов | 12 | 18 | 17 |
19 | Гаффиатуллина | Аделина | 1999 | Елабуга | 18 | 17 | 18 |
1 | Тубольцев | Никита | 1999 | Елабуга | 1 | 1 | 1 |
2 | Хакимов | Мелис | 1999 | Караганда | 2 | 2 | 2 |
3 | Кутов | Илья | 2000 | Ижевск | 3 | 3 | 3 |
Президент ФФК УР
I спортивный разряд | |||||||
девочки | КП | ПП | результат | ||||
1 | Юберова | Аня | 1998 | Ижевск | 1 | 2 | 1 |
2 | Грядунова | Мария | 1997 | Екатеринбург "Локомотив" | 2 | 1 | 2 |
3 | Меньшикова | Света | 1998 | Екатеринбург "Локомотив" | 4 | 3 | 3 |
4 | Сафина | Маргарита | 1995 | Чехов | 3 | 5 | 4 |
5 | Семаева | Ксения | 1998 | Волгоград | 6 | 4 | 5 |
6 | Белоглазова | Юля | 1998 | Караганда | 9 | 7 | 6 |
7 | Бальчис | Мария | 1998 | Ижевск | 11 | 6 | 7 |
8 | Барболина | Саша | 1998 | Глазов | 5 | 9 | 8 |
9 | Крюкова | Лиза | 1998 | Оренбург СК "Юбилейный" | 7 | 10 | 9 |
10 | Ершова | Мария | 1997 | Екатеринбург "Локомотив" | 10 | 8 | 10 |
11 | Язева | Кристина | 1997 | Ярославль | 8 | 11 | 11 |
12 | Куропаткина | Алена | 1998 | Караганда | 12 | 12 | 12 |
мальчики | |||||||
1 | Алексеев | Роман | 1998 | Екатеринбург "Юность" | 1 | 1 | 1 |
Президент ФФК УР



