Приложение 2 | ||||||||||
к Договору на разработку дизайн-проектов интерьеров мест общего пользования, дизайна интерьеров квартир и ландшафтного дизайна придомовой территории многоквартирного жилого дома от «____» ___________ 2015 г. № _________________ | ||||||||||
Площади и перечень помещений | ||||||||||
по объекту: многоквартирного жилого дома | ||||||||||
Данные взяты из проектной документации, раздел АР | ||||||||||
№№ п. п. | Этаж | №№ помещений по экспликации | Наименование помещений | Площадь, м2 | Итого по одному этажу-площадь, м2 | Кол-во этажей | Площадь для разработки дизайнпроекта, м2 | Площадь для разработки решений по автостоянке, м2 | Отметки этажей | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Площади и перечень помещений для разработки Эскизного дизайн проекта мест общего пользования | ||||||||||
1 | -3 | 3.1.1 | Тамбур-шлюз | 5,40 | 101,40 | 1 | 101,40 | отм. - 9,750 | Рабочая документация по автостоянке затрагивает решения только в части планов полов, разверток стен и при необходимости потолков - с точки зрения цветовых решений с применеием декортавиных деталей в виде указателей, табло и пр. | |
2 | 3.1.2 | Тамбур-шлюз | 6,20 | |||||||
3 | 3.1.3 | Тамбур-шлюз | 8,30 | |||||||
4 | 3.1.4 | Тамбур-шлюз | 13,00 | |||||||
5 | 3.1.5 | Автостоянка | 933,8* | |||||||
6 | 3.1.7 | Тамбур-шлюз | 5,30 | 933,8* | ||||||
7 | 3.1.8 | Тамбур-шлюз | 5,40 | |||||||
8 | 3.1.9 | Тамбур-шлюз | 6,70 | |||||||
9 | 3.1.10 | Тамбур-шлюз | 8,30 | |||||||
10 | Л-1 | лестница №2 | 21,40 | |||||||
11 | Л-2 | лестница №2 | 21,40 | |||||||
8 | -2 | 2.1.1 | Тамбур-шлюз | 5,40 | 94,90 | 1 | 94,90 | 847,4* | отм. - 6,750 | Возможно единое решение для 2-6 этажей указанных позиций |
9 | 2.1.2 | Тамбур-шлюз | 12,00 | |||||||
10 | 2.1.3 | Тамбур-шлюз | 6,80 | |||||||
11 | 2.1.4 | Тамбур-шлюз | 4,50 | |||||||
12 | 2.1.5 | Автостоянка | 847,4* | |||||||
13 | 2.1.1 | Тамбур-шлюз | 5,30 | |||||||
14 | 2.1.2 | Тамбур-шлюз | 5,40 | |||||||
15 | 2.1.3 | Тамбур-шлюз | 6,70 | |||||||
16 | 2.1.4 | Тамбур-шлюз | 8,30 | |||||||
17 | Л-1 | Лестничная клетка | 19,10 | |||||||
18 | Л-2 | Лестничная клетка | 21,40 | |||||||
19 | 1 | 1.1.1 | Тамбур | 13,60 | 418,20 | 1 | 418,20 | отм. 0,000 | Возможно единое решение для 2-6 этажей указанных позиций | |
20 | 1.1.2 | Вестибюль | 227,40 | |||||||
21 | 1.1.3 | Коридор | 58,00 | |||||||
22 | 1.1.4 | Коридор | 55,70 | |||||||
23 | Л-1 | Лестница №1 | 12,80 | |||||||
24 | Л-2 | Лестница №2 | 12,80 | |||||||
25 | 1.1.5 | Комната для ухода за животными | 6,20 | |||||||
26 | 1.1.6 | Колясочная | 10,00 | |||||||
27 | 1.2.7 | Санузел | 9,00 | |||||||
28 | 1.2.8 | Санузел | 5,40 | |||||||
29 | 1.2.24 | Тамбур | 3,20 | |||||||
30 | 1.2.25 | Санузел | 4,10 | |||||||
31 | 2 | 2.1.1 | Лифтовый холл | 13,00 | 97,80 | 1 | 97,80 | отм. +3,850 | Возможно единое решение для 2-6 этажей указанных позиций | |
32 | 2.1.2 | Лифтовый холл | 9,70 | |||||||
33 | 2.1.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
34 | 2.1.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
35 | Л-1 | Лестница №1 | 12,80 | |||||||
36 | 2.2.1 | Лифтовый холл | 10,10 | |||||||
37 | 2.2.2 | Лифтовый холл | 13,00 | |||||||
38 | 2.2.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
39 | 2.2.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
40 | Л-2 | Лестница №2 | 12,80 | |||||||
41 | 3-4 | n.1.1 | Лифтовый холл | 13,00 | 104,60 | 1 | 104,60 | отм. +7,600; +11,350 | Возможно единое решение для 2-6 этажей указанных позиций | |
42 | n.1.2 | Лифтовый холл | 10,00 | |||||||
43 | n.1.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
44 | n.1.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
45 | Л-1 | Лестница №1 | 12,80 | |||||||
46 | n.2.1 | Лифтовый холл | 15,80 | |||||||
47 | n.2.2 | Лифтовый холл | 13,80 | |||||||
48 | n.2.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
49 | n.2.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
50 | Л-2 | Лестница №2 | 12,80 | |||||||
51 | 5 | 5.1.1 | Лифтовый холл | 13,00 | 97,80 | 1 | 97,80 | отм. +15,100 | Возможно единое решение для 2-6 этажей указанных позиций | |
52 | 5.1.2 | Лифтовый холл | 9,70 | |||||||
53 | 5.1.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
54 | 5.1.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
55 | Л-1 | Лестница №1 | 12,80 | |||||||
56 | 5.2.1 | Лифтовый холл | 10,10 | |||||||
57 | 5.2.2 | Лифтовый холл | 13,00 | |||||||
58 | 5.2.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
59 | 5.2.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
60 | Л-2 | Лестница №2 | 12,80 | |||||||
62 | 6 | 6.1.1 | Лифтовый холл | 13,00 | 98,50 | 1 | 98,50 | отм. +18,850 | Возможно единое решение для 2-6 этажей указанных позиций | |
63 | 6.1.2 | Лифтовый холл | 9,70 | |||||||
64 | 6.1.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
65 | 6.1.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
66 | Л-1 | Лестница №1 | 12,80 | |||||||
67 | 6.2.1 | Лифтовый холл | 10,80 | |||||||
68 | 6.2.2 | Лифтовый холл | 13,00 | |||||||
69 | 6.2.3 | Тамбур | 10,40 | |||||||
70 | 6.2.4 | Зона безопасности МГН | 2,80 | |||||||
71 | Л-2 | Лестница №2 | 12,80 | |||||||
ИТОГО по всем жилым этажам: | 1013,20 | |||||||||
ИТОГО по подземной автостоянке | 1781,20 | |||||||||
Площади и перечень помещений для разработки дизайна интерьеров квартир | ||||||||||
Квартира №5 | ||||||||||
1 | 3 | 3.2.5 | Прихожая | 10,20 | 151,10 | 1 | 151,10 | отм. +7,600 | ||
2 | Гардероб | 3,90 | ||||||||
3 | С/у | 2,20 | ||||||||
4 | С/у | 7,70 | ||||||||
5 | С/у | 4,80 | ||||||||
6 | С/у | 8,80 | ||||||||
7 | Коридор | 12,10 | ||||||||
8 | Коридор | 7,40 | ||||||||
9 | Коридор | 8,10 | ||||||||
10 | Кухня | 18,90 | ||||||||
11 | Спальня | 26,30 | ||||||||
12 | Спальня | 20,60 | ||||||||
13 | Спальня | 20,10 | ||||||||
Квартира №21 | ||||||||||
1 | 6 | 6.1.5 | Прихожая | 20,70 | 205,80 | 1 | 205,80 | отм. +18,850 | ||
2 | С/у | 3,80 | ||||||||
3 | С/у | 5,80 | ||||||||
4 | С/у | 6,20 | ||||||||
5 | С/у | 7,00 | ||||||||
6 | С/у | 8,50 | ||||||||
7 | Коридор | 3,80 | ||||||||
8 | Коридор | 3,60 | ||||||||
9 | Коридор | 7,10 | ||||||||
10 | Коридор | 2,70 | ||||||||
11 | Коридор | 8,20 | ||||||||
12 | Кухня | 21,70 | ||||||||
13 | Гостиная | 36,80 | ||||||||
14 | Спальня | 22,20 | ||||||||
15 | Спальня | 20,00 | ||||||||
16 | Спальня | 18,30 | ||||||||
17 | Лоджия (с коэф. 0,5) | 9,40 | ||||||||
ИТОГО по всем жилым этажам: | 356,90 | |||||||||
ПОДПИСИ СТОРОН | ||||||||||
ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | |||||||||
| ____ «_______________» | |||||||||
Генеральный директор | ______________________ | |||||||||
Управляющей организации | ||||||||||
__________________ | __________________ _____________ | |||||||||
Приложение
к Договору на разработку дизайн-проектов интерьеров мест общего пользования, дизайна интерьеров квартир и ландшафтного дизайна придомовой территории многоквартирного жилого дома и авторского сопровождения от «____» ___________ 2015 г. № _________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



