Итоговая таблица турнира по быстрым шахматам "Волгодонской рапид - 2011"

XXIX традиционный шахматный фестиваль "Мирный Атом - 2011"

г. Волгодонск 23-24 июля 2011 г.

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро

--------------------------------------------------------------------------

1. 7 Эрендженов Станислав 8.0 50.5 43.75 41.0 2269 - 0

2. 3 Петров Артур 7.5 52.0 41.50 40.0 2383 - 0

3. 1 Петрушин Александр 7.0 53.0 38.25 35.5 2453 - 0

4. 10 Иващенко Вадим 6.5 39.5 24.75 30.5 2259 - 0

5. 13 Водясов Евгений 6.0 48.5 28.25 34.5 2331 - 0

14 Воробьев Александр 6.0 44.0 27.50 27.5 2211 - 0

17 Сухарева Евгения 6.0 43.5 26.00 29.0 2180 - 0

8. 26 Рассказов Виктор 5.5 51.5 28.25 29.5 2002 - 0

25 Половина Елена 5.5 48.0 26.75 29.5 2025 - 0

6 Ермоленко Василий 5.5 48.0 27.25 29.0 2279 - 0

15 Насунов Михаил 5.5 45.0 22.75 31.0 2200 - 0

11 Шаповалов Виктор 5.5 45.0 23.25 29.0 2249 - 0

4 Казьмин Дмитрий 5.5 43.5 25.75 25.5 2305 - 0

14. 2 Котенко Павел 5.0 49.0 23.00 27.0 2403 - 0

23 Бувальцев Андрей 5.0 45.5 23.00 29.0 2061 - 0

8 Третьяков Александр 5.0 45.0 22.50 27.0 2269 - 0

9 Мандрыкин Игорь 5.0 41.5 21.00 27.5 2265 - 0

5 Добровольский Олег 5.0 39.5 18.00 22.0 2282 - 0

19. 16 Родионов Сергей 4.5 48.5 21.25 27.5 2182 - 0

19 Петров Юрий 4.5 44.5 19.00 26.0 2155 - 0

28 Сухарева Валентина 4.5 41.5 16.00 21.5 1927 - 0

18 Гречкин Евгений 4.5 41.0 15.25 23.5 2169 - 0

27 Талхигов Аюб 4.5 40.0 16.75 22.5 1964 - 0

41 Ткаченко Иван 4.5 39.0 17.00 23.0 0000 - 0

29 Данченкова Юлия 4.5 38.0 16.75 19.0 1924 - 0

22 Богданов Родион 4.5 36.0 12.00 20.0 2061 - 0

12 Бесчастный Яков 4.5 35.5 16.50 21.0 2233 - 0

28. 24 Сармуткин Сергей 4.0 42.0 10.75 21.0 2057 - 0

20 Борисов Сергей 4.0 39.5 14.25 22.0 2115 - 0

21 Гунькин Александр 4.0 36.0 14.75 21.0 2069 - 0

38 Подольный Евгений 4.0 32.5 8.25 15.0 0000 - 0

37 Мойсеенков Дмитрий 4.0 31.0 9.75 15.0 0000 - 0

33. 42 Фурсов Анатолий 3.5 39.0 12.75 19.0 0000 - 0

33 Воронов Михаил 3.5 38.5 12.50 18.5 0000 - 0

39 Семенцов Алексей 3.5 37.5 10.75 16.5 0000 - 0

43 Щепетков Роман 3.5 35.5 8.25 19.0 0000 - 0

37. 32 Верхоломов Николай 3.0 31.0 6.50 12.0 0000 - 0

31 Аникеев Александр 3.0 30.0 4.75 11.0 0000 - 0

40 Стрижак Анна 3.0 29.0 4.75 12.0 0000 - 0

40. 30 Артюхова Анна 2.5 33.5 5.75 14.0 1766 - 0

34 Дворникова Екатерина 2.5 32.5 7.00 12.5 0000 - 0

35 Киндалов Сергей 2.5 28.0 3.75 8.5 0000 - 0

43. 36 Маврова Ксения 2.0 29.5 3.25 5.0 0000 - 0

Гл. судья _______________________

Гл. секретарь _______________________