DBRPLATV. DBF "ГТД–таможенные платежи к уплате" | |||
Индекс DBRPLATV. NTX | Ключ: G071 + DTOS(G072) + G073 + GB0 + GB1 + GB3 + STR(IRET) + GB5 | ||
Обозначение | Формат | Наименование | |
Тип | Длина | ||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 |
GB0 | C | 1 | Признак таможенного платежа (TAMPLAT. DBF) |
GB1 | C | 2 | Код вида платежа |
GB2 | N | 17.2 | Сумма платежа / обеспечения |
GB3 | C | 3 | Цифровой код валюты суммы платежа / обеспечения |
GB4 | N | 11.4 | Курс валюты платежа / обеспечения |
GB5 | C | 2 | Код вида обеспечения уплаты |
IRET | N | 2 | Признак возврата денежных средств: «-1»-возвращается, «+1»-уплачивается |
G48 | D | 8 | Дата отсрочки уплаты |
G481 | C | 1 | Особенность уплаты таможенных платежей: 1-ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
G482 | C | 50 | Номер разрешения на отсрочку, рассрочку по уплате |
G482D | D | 8 | Дата разрешения |
DBRTRANS.DBF "ГТД – графы 18, 21, 25, 26, 27, 29" | ||||
Индекс DBRTRANS. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+NGR+STR(NUMREC) | |||
Обозначение | Формат | Наименование | ||
Тип | Длина | |||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 | |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 | |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 | |
NGR | C | 2 | Номер графы (18,21,25,26,27,29) | |
NUMREC | N | 5 | Порядковый номер записи по графе | |
VIDTRANS | C | 2 | Код вида транспортного средства | |
NAMETRANS | С | 100 | Традиционное наименование транспортного средства | |
NTRANS | C | 40 | Номер транспортного средства/ Место нахождения (NGR='27') | |
NTRANS1 | C | 40 | Номер полуприцепа | |
NTRANS2 | C | 40 | Номер прицепа | |
G19 | С | 1 | Признак контейнерных перевозок | |
G212 | C | 2 | Код альфа-2 страны регистрации транспортного средства | |
G29 | C | 8 | Код таможни на границе (NGR='29')/ Код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место выгрузки товаров (NGR='27') |
DBRTECHD. DBF "ГТД–дополнительная информация/представляемые документы/сертификаты и разрешения (гр. 44)" | |||
Индекс DBRTECHD. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+STR(G32)+STR(G4401)+STR(G4402)+ G44020+ DTOS(G443)+G442+G441+ G440 | ||
Обозначение | Формат | Наименование | |
Тип | Длина | ||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 |
G32 | N | 5 | Номер товара по ГТД |
G4401 | N | 2 | Номер строки |
G4402 | N | 2 | Номер подстроки |
G44020 | C | 1 | Символьный номер подстроки (заглавная буква латинского алфавита) |
G4403 | C | 1 | Код особенности маркировки акцизных товаров |
G440 | C | 2 | Код вида таможенного платежа |
G441 | C | 4 | Код вида представляемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов таможенных документов, используемых при заявлении сведений в графе 44) |
G441A | C | 2 | Код вида документа, подтверждающего наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, подтверждающих наличие льгот по уплате таможенных платежей) / Вид нормативного акта, в соответствии с которым подакцизные товары, подлежащие маркировке, не маркируются / Код вида документа, по которому внесено обеспечение уплаты таможенных платежей (заполняется в соответствии с классификатором видов обеспечения уплаты таможенных платежей) |
G442 | C | 50 | Номер документа |
G443 | D | 8 | Дата выдачи документа/ Дата начала перевозки по МДП |
G444 | C | 250 | Наименование документа |
G445 | C | 150 | Наименование организации, выдавшей документ |
G446 | D | 8 | Дата начала действия документа |
G447 | D | 8 | Дата окончания действия документа |
G4480ET | C | 10 | Номер акта о фактическом перемещении товаром таможенной границы |
G4481ET | D | 8 | Дата акта о фактическом перемещении товаром таможенной границы / дата фактического вывоза |
G4491 | D | 8 | Срок годности |
G4492 | D | 8 | Срок реализации |
G4493 | C | 2 | Специальные сведения, заявляемые при декларировании товаров в соответствии с отдельными таможенными режимами |
Сведения | Установленный текст | Код | |
1 | Поставка продуктов переработки | ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА | 11 |
2 | Статус при вывозе с территории РФ | РОССИЙСКИЕ | 21 |
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ | 22 | ||
3 | Операции по ремонту за пределами таможенной территории РФ | ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ | 30 |
ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДИЛИСЬ | 31 | ||
G44DD | D | 8 | Дата представления недостающего документа / сведений |
Порядок заполнения сведений, указываемых в графе 44 под номерами 9.1- 9.6
G 44 01 | G 44 02 | G 44 020 | G442 | G443 | G4493 | G447 | G4491 | G4492 | G44 81ET |
9 | 1 | Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ | |||||||
Номер | Дата | ||||||||
9 | 2 | Свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных складов | |||||||
Номер | Дата | ||||||||
Лицензия на учреждение свободного склада | |||||||||
Номер | Дата | ||||||||
Письмо таможни, удостоверяющее получение уведомления о сроке открытия магазина беспошлинной торговли | |||||||||
Номер | Дата | ||||||||
При помещении товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории (ВВОЗ) | |||||||||
ГТД не используется в качестве заявления для получения разрешения на переработку товаров | |||||||||
9 | 3 | Разрешение на переработку товаров | |||||||
Номер | Срок действия | ||||||||
При помещении товаров под таможенный режим переработки для внутреннего потребления (ВВОЗ) | |||||||||
9 | 3 | Разрешение на переработку товаров | |||||||
Номер | Срок действия | ||||||||
При декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию продуктов переработки товаров, помещенных под таможенный режим переработки вне таможенной территории (ВВОЗ) | |||||||||
9 | 4 | Разрешение на переработку товаров либо номер ГТД, если ГТД использовалась в качестве заявления для получения разрешения на переработку товаров | |||||||
Номер разрешения | 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории | Срок действия разрешения | |||||||
Номер ГТД | |||||||||
Таможенный склад (ВВОЗ) | |||||||||
9 | 5 | Срок, на который товары помещаются под там. режим там. склада | Срок годности | Срок реализации | |||||
При помещении товаров под таможенный режим реимпорта (ВВОЗ) | |||||||||
9 | 6 | A | Разрешение на продление срока по реимпорту, если продлевался срок в отношении отдельных видов товаров | ||||||
Номер | Дата | ||||||||
9 | 6 | B | Номер ГТД при вывозе | Дата фактического вывоза | |||||
9 | 6 | C | Статус при вывозе c территории РФ: | ||||||
21 - РОССИЙСКИЕ | |||||||||
22 - ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ (НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ) | |||||||||
9 | 6 | D | Операции с товарами за пределами там. тер. РФ: | ||||||
31 - ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДИЛИСЬ | |||||||||
30 - ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ | |||||||||
При декларировании продуктов переработки на таможенной территории, отходов и остатков (ВЫВОЗ) | |||||||||
9 | 3 | Разрешение на переработку товаров либо номер ГТД, если ГТД использовалась в качестве заявления для получения разрешения на переработку товаров | |||||||
Номер разрешения | 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА если при эквивалентной компенсации продукты переработки вывозятся раньше, чем осуществлен ввоз товаров на переработку на таможенной территории | Срок действия разрешения | |||||||
Номер ГТД | |||||||||
При декларировании отходов, остатков товаров, помещенных под таможенный режим переработки для внутреннего потребления, вывозимых с таможенной территории РФ (ВЫВОЗ) | |||||||||
9 | 3 | Разрешение на переработку товаров | |||||||
Номер | Срок действия | ||||||||
При помещении товаров под таможенный режим переработки вне таможенной территории (ВЫВОЗ) | |||||||||
ГТД не используется в качестве заявления для получения разрешения на переработку товаров | |||||||||
9 | 4 | Разрешение на переработку товаров | |||||||
Номер | |||||||||
DBRPREDD. DBF "ГТД – предшествующие документы" | |||
Индекс DBRPREDD. NTX | Ключ: G071 + DTOS(G072) + G073 + STR(G32) + G40_0 + G40_1 + DTOS(G40_2) +G40_3 + STR(G40_4) | ||
Обозначение | Формат | Наименование | |
Тип | Длина | ||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 |
G32 | N | 5 | Номер товара по ГТД |
G40_0 | С | 2 | Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов, указываемых в графе 40 таможенной декларации. |
G40_1 | C | 8 | Предшествующий документ – код таможни |
G40_2 | D | 8 | Предшествующий документ – дата |
G40_3 | C | 7 | Предшествующий документ – порядковый номер |
G40_4 | N | 5 | Номер товара в предшествующем документе |
DBRAVTMB. DBF "ГТД – данные об автомобилях (гр. 31)" | |||
Индекс DBRAVTMB. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+STR(G32)+NUD +ID + NKUZ + NSH +NDV | ||
Обозначение | Формат | Наименование | |
Тип | Длина | ||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 |
G32 | N | 5 | Номер товара по ГТД |
NUD | C | 12 | Номер удостоверения |
KODMRK | C | 3 | Код марки ТС |
NAMEMRKCAR | C | 20 | Наименование марки ТС в оригинале |
MODEL | C | 36 | Модель, марка |
YEAR | N | 4 | Год выпуска |
PRICE | N | 17.2 | Стоимость |
OBEM | N | 6 | Объем двигателя |
ID | C | 20 | Идентификационный номер транспортного средства |
NKUZ | C | 20 | Номер кузова |
NSH | C | 20 | Номер шасси |
NDV | C | 25 | Номер двигателя |
PRIM | N | 7.2 | Примечание: грузоподъемность / мощность |
PROBEG | N | 8 | Пробег |
DBRSUMPP. DBF "Платёжные документы" | |||
Индекс DBRSUMPP. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+GB1+GB3+STR(IRET)+ VALPDOK+NUMPDOK+DTOS(DATPDOK)+INNPLAT+KPPPLAT | ||
Обозначение | Формат | Наименование | |
Тип | Длина | ||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 |
GB1 | C | 2 | Код вида платежа |
GB3 | C | 3 | Цифровой код валюты суммы платежа / обеспечения |
IRET | N | 2 | Признак возврата денежных средств |
NUMPDOK | C | 50 | Номер платежного документа |
DATPDOK | D | 8 | Дата платежного документа |
SUM_ALL | N | 17.2 | Общая сумма по платежному документу |
SUMPDOK | N | 17.2 | Списываемая сумма по платежному документу |
VALPDOK | C | 3 | Цифровой код валюты суммы |
INNPLAT | C | 12 | ИНН плательщика |
KPPPLAT | C | 9 | КПП плательщика |
DBRDINFO. DBF "ГТД – дополнительная информация" | ||||
Индекс DBRDINFO. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+STR(G32)+NGR+TYP_NGR+STR(G32G)+ STR(NUMREC) | |||
Обозначение | Формат | Наименование | ||
Тип | Длина | |||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 | |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 | |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 | |
G32 | N | 5 | Номер товара по ГТД | |
NGR | C | 2 | Номер графы | |
TYP_NGR | C | 2 | Тип информации в графе | |
G32G | N | 3 | Номер группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | |
NUMREC | N | 3 | Порядковый номер записи по типу информации в графе | |
TEXT1 | C | 250 | Текст 1 | |
IND_TEXT | C | 3 | Идентификатор текста | |
TEXT2 | C | 50 | Текст 2 | |
TYP_IZM | С | 1 | Тип измерения 1-объем; 2-вес; 3-длина; 4-денежный эквивалент; 5-мощность | |
KOLVO | N | 17.4 | Количество | |
CODE_EDI | C | 3 | Код единицы измерения количества | |
NAME_EDI | C | 17 | Краткое наименование единицы измерения количества |
Порядок применения
№ п/п | Порядок заполнения | |
1. | Распоряжение ГТК РФ от 01.01.2001 г. | |
NGR | 31 | |
TYP_NGR | 02 | |
TEXT1 | Наименование тарифной зоны (может быть не заполнено, если внешнеторговым договором (контрактом) для всех тарифных зон установлена одинаковая цена электроэнергии) | |
IND_TEXT | Идентификатор текста ( 201 – ПРИНЯТО, 202 – ОТДАНО, 203 – ПРОЧЕЕ) | |
TEXT2 | ПРИНЯТО / ОТДАНО / ИНОЙ ТЕКСТ | |
TYP_IZ | 5 | |
KOLVO | Количество (сумма перетоков электроэнергии для тарифной зоны) | |
CODE_EDI | 246 | |
NAME_EDI | 1000 КВТ*Ч | |
2. | NGR | 31 |
TYP_NGR | 01 | |
TEXT1 | Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров | |
TEXT2 | Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров | |
3. | NGR | 31 |
TYP_NGR | G1 | |
TEXT1 | Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров и наличия характеристик, указываемых в таблице DBRTOVG.DBF, проставляется символ ‘:’ (двоеточие). | |
TEXT2 | Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости |
DBRUSLT.DBF "Сведения при использовании ГТД в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (гр.44)" | |||
Индекс DBRUSLT. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+STR(G32)+STR(GU01)+STR(GU02)+GU03 +STR(GUNPP) | ||
Обозначение | Формат | Наименование | |
Тип | Длина | ||
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 |
G32 | N | 5 | Номер товара по ГТД |
GU01 | N | 2 | Номер строки |
GU02 | N | 2 | Номер подстроки |
GU03 | C | 1 | Символьный номер подстроки (заглавная буква латинского алфавита) |
GUNPP | N | 5 | Порядковый номер |
GU1 | C | 50 | Номер документа |
GU1D | D | 8 | Дата документа |
GU2 | C | 250 | Описание основных условий |
GU3 | D | 8 | Срок переработки |
GUDD | D | 8 | Дата представления недостающего документа / сведений |
Порядок заполнения сведений
GU 01 | GU 02 | GU 03 | GU1 | GU1D | GU2 | GU3 |
При помещении товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории (ВВОЗ) | ||||||
ГТД используется в качестве заявления для получения разрешения на переработку товаров | ||||||
9 | 3 | A | Срок переработки | |||
9 | 3 | B | Норма выхода продуктов переработки | |||
Разрешение (или номер ГТД) на предшествующую переработку товаров, если в ГТД заявлены сведения об остатках товаров, ранее помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории | ||||||
Номер разрешения | Дата выдачи разрешения | |||||
Номер ГТД | ||||||
9 | 3 | C | Описание, качество и количество продуктов переработки (отходов и остатков) | |||
9 | 3 | D | Операции по переработке товаров и способы их совершения | |||
9 | 3 | E | Способы идентификации ввезенных товаров в продуктах переработки | |||
9 | 3 | F | Место проведения операций по переработке | |||
При помещении товаров под таможенный режим переработки вне таможенной территории (ВЫВОЗ) | ||||||
ГТД используется в качестве заявления для получения разрешения на переработку товаров | ||||||
9 | 4 | A | Срок переработки | |||
9 | 4 | B | Заявляемая норма выхода продуктов переработки | |||
9 | 4 | C | Описание, качество и количество продуктов переработки | |||
9 | 4 | D | Операции по переработке товаров и способы их совершения | |||
9 | 4 | E | Способы идентификации вывозимых товаров в продуктах переработки |
DBRCRDTS. DBF "Карточки транспортных средств (Ктс)" | ||||
Индекс DBRCRDTS. NTX | Ключ: NUMCARD | |||
Индекс DBRCRDND. NTX | Ключ: G071+DTOS(G072)+G073+STR(G32)+NUMCARD | |||
Обозначение | Формат | Наименование | ||
Тип | Длина | |||
NUMCARD | C | 23 | Учетный номер карточки (формат аналогичен формату номера ГТД) | |
VIN | C | 20 | Идентификационный номер ТС (VIN) | |
KODMRK | C | 3 | Код марки ТС | |
NAMEMRKCAR | C | 20 | Наименование марки ТС в оригинале | |
MODEL | C | 36 | Марка, модель ТС | |
TIPTS | C | 2 | Код типа ТС | |
KATEGTS | C | 1 | Код категории | |
MEST | N | 4 | Количество мест, включая место водителя | |
GOD | N | 4 | Год изготовления | |
MODDVIG | C | 15 | Модель двигателя | |
NUMDVIG | C | 25 | Номер двигателя | |
NUMKPER | C | 20 | Номер коробки передач | |
NUMMOST | C | 80 | Номер(а) моста(ов) | |
SHASSI | C | 20 | Номер шасси (рамы) | |
KUZOV | C | 20 | Номер кузова (прицепа) | |
ZVET | C | 3 | Код цвета | |
POWERLS | N | 9.2 | Мощность двигателя в л. с. | |
POWERKW | N | 9.2 | Мощность двигателя в кВт | |
OBDVIG | N | 6 | Рабочий объем двигателя в куб. см. | |
TIPDV | C | 2 | Код типа двигателя | |
VIDDVIG | C | 2 | Код вида движителя | |
EKOCLASS | C | 1 | Экологический класс («0»-нулевой, «1» - первый, «2» - второй, «3» - третий, «4» - четвертый, «5» - пятый) | |
MAXMASS | N | 6 | Разрешенная max масса в кг | |
MINMASS | N | 6 | Масса без нагрузки в кг | |
MAXSPEED | N | 3 | Максимальная конструктивная скорость | |
WIDTH | N | 5 | Ширина, мм | |
HEIGHT | N | 5 | Высота, мм | |
LENGTH | N | 5 | Длина, мм | |
KODIZGOT | C | 3 | Код организации изготовителя | |
IZGOTOV | C | 150 | Организация изготовитель | |
IZGPOST | C | 9 | Код, определяющий почтовую зону (адрес изготовителя) | |
STRIZG | C | 2 | Код альфа-2 страны изготовителя | |
IZGSUBD | C | 35 | Название объекта административно - территориального деления страны (область, район, штат, провинция и т. п.) | |
IZGCITY | C | 35 | Название населенного пункта (город и т. п.) | |
IZGSTREET | C | 35 | Название улицы, номер дома, номер офиса /квартиры | |
NUMODOB | C | 21 | Номер Одобрения типа ТС/ Заключения | |
DATODOB | D | 8 | Дата Одобрения типа ТС/ Заключения | |
ORGODOB | C | 150 | Организация, выдавшая одобрение/заключение | |
STRVYVOZ | C | 2 | Код альфа-2 страны вывоза | |
LIC | C | 1 | Код типа владельца (юрид.-"Ю",физич.-"Ф") | |
FAM | C | 30 | Фамилия | |
IMA | C | 25 | Имя | |
OTC | C | 25 | Отчество | |
OKPO | C | 10 | Код ОКПО | |
INN | C | 12 | ИНН владельца ТС | |
KPP | C | 9 | KПП владельца ТС | |
KOD_DUL | C | 2 | Код вида документа, удостоверяющего личность владельца ТС | |
ABBREV_DUL | C | 6 | Сокращенное наименование документа, удостоверяющего личность владельца ТС | |
SER_DUL | C | 11 | Серия документа, удостоверяющего личность владельца ТС | |
NOM_DUL | C | 25 | Номер документа, удостоверяющего личность владельца ТС | |
ORG_DUL. | C | 150 | Наименование организации, выдавшей документ | |
DAT_DUL | D | 8 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность владельца ТС | |
NAMESOB | C | 150 | Наименование организации владельца | |
SOBPOST | C | 9 | Код, определяющий почтовую зону (адрес владельца) |
|
SOBSTR | C | 2 | Код альфа-2 страны владельца | |
SOBSUBD | C | 35 | Название объекта административно - территориального деления страны (область, район, штат, провинция и т. п.) |
|
SOBCITY | C | 35 | Название населенного пункта (город и т. п.) |
|
SOBSTREET | C | 35 | Название улицы, номер дома, номер офиса /квартиры |
|
G071 | C | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 1 | |
G072 | D | 8 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 2 | |
G073 | C | 7 | Уникальный идентификатор в АИС брокера/декларанта – часть 3 | |
WORK | N | 6 | К моменту выдачи паспорта отработано/пройдено моточасов/километров | |
P_TS | C | 1 | Признак ТС, шасси ТС ("А", "Ш", “С”) | |
G32 | N | 5 | Номер товара по ГТД | |
G33 | C | 10 | Код товара по ТНВЭД | |
NUMTD | C | 23 | Номер таможенной декларации | |
DATTD | D | 8 | Дата таможенной декларации | |
NUMZ | C | 23 | Номер заявления | |
DATZ | D | 8 | Дата заявления |
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АИС | Автоматизированная информационная система |
ВЭД | Внешнеэкономическая деятельность |
ГТД | Грузовая таможенная декларация |
ДТС | Декларация таможенной стоимости |
ЗТК | Зона таможенного контроля |
ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
ЕАИС | |
КПП | Код причины постановки на учет в налоговом органе |
КТС | Корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей |
НСИ | Нормативно-справочная информация |
ОГРН | |
ОГРНИП | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |
ОКПО | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
ПС | Паспорт сделки |
ПСб | Паспорт бартерной сделки |
СВХ | Склад временного хранения |
ТС | Таможенный склад |
ФТС | Федеральная таможенная служба |
эГТД | Электронная копия грузовой таможенной декларации |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



