Расходы местного бюджета в расчете на 1 человека (оценка)
(тыс. рублей)
Наименование | Сумма | |||
2012 год (факт) | 2013 год Уточненный план | 2014 год Исполнение | 2015 год (план) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 14,52 | 17,54 | 17,94 | 18,58 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1,62 | 1,80 | 1,66 | 1,79 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,11 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0,76 | 0,82 | 0,91 | 1,0 |
Судебная система | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 0,00 | 0,16 | 0,03 | 0,02 |
Другие общегосударственные вопросы | 0,69 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0,28 | 0,27 | 0,16 | 0,39 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0,01 | 0,31 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,39 |
Жилищное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,35 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,05 | |||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 11,52 | 12,73 | 14,55 | 14,82 |
Дошкольное образование | 2,73 | 3,29 | 3,85 | 3,96 |
Общее образование | 7,97 | 8,68 | 9,48 | 10,14 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,18 18 |
Другие вопросы в области образования | 0,73 | 0,64 | 1,04 | 0,54 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,28 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
Пенсионное обеспечение | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Социальное обеспечение населения | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Охрана семьи и детства | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
Другие вопросы в области социальной политики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0,10 | 1,67 | 0,46 | 0,04 |
Массовый спорт | 0,10 | 1,67 | 0,46 | 0,04 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,61 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 |
Иные дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,00 |
Бюджет для граждан
Бюджет для экономики Бюджет для безопасности Бюджет для будущего



