Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 2500 |
Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | 2500 |
Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | точка | 2500 |
Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 900 |
Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п. м. | 140 |
Прокладка трубопровода из полипропилена | п. м. | 180 |
Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п. м. | 90 |
Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п. м. | 140 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4") в бетоне | п. м. | 240 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | п. м. | 400 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4") в кирпиче | п. м. | 190 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | п. м. | 300 |
Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель на сварке (байпас) | шт. | 6000 |
Установка ванны | шт. | 2500 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 500 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 3000 |
Установка душевой кабины | шт. | 4500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 5000 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 6000 |
Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | 2500 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка биде | шт. | 1500 |
Установка раковины «тюльпана» | шт. | 1500 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1800 |
Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 2000 |
Монтаж смесителя | шт. | 700 |
Установка сифона | шт. | 400 |
Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 700 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2000 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 2500 |
Установка накопительного водонагревателя более 80л | шт. | 3000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | 3600 |
Перенос стояка водоснабжения | шт. | 7000 |
Установка счетчика | шт. | 700 |
Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | от800 |
Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 1100 |
Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 900 |
Установка редуктора | шт. | 500 |
Установка манометра | шт. | 500 |
Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 600 |
Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 2900 |
Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 500 |
Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) | точка | 5000 |
Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 2500 |
Монтаж стояка отопления | точка | 4000 |
Перенос радиатора | п. м. | 4000 |
Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 500 |
Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 500 |
Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п. м. | 800 |
Замена подводящих кранов | шт. | 500 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 150 |
Монтаж тройника (металл) | шт. | 250 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 100 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 100 |
Монтаж перехода (полипропилен - металл) | шт. | 200 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен - металл) | шт. | 300 |
Монтаж шарового крана | шт. | 300 |
Монтаж выходов канализации | шт. | 120 |
Стоимость электромонтажных работ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



