Лицевой счет многоквартирного дома |
| |||
(Данные поступления и расходования денежных средств от деятельности по содержанию многоквартирного дома) | ||||
по адресу ул. Заводская, дом № 1 за 2год |
| |||
Общая площадь-290,7м2,прописано-чел., проживает - человек | ||||
№ п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2012 год | 2013 год |
1. | Доходы, в том числе: |
| 93345,7 | 13 |
1.1.1 | Платежи за содержание и текущий ремонт | руб. | 61137,6 | 74807,52 |
1.1.2 | Вывоз мусора | - " - | 9327,1 | 9634,63 |
1.1.3 | ВДГО | - " - | 0 | 0 |
1.1.4 | Уборка | - " - | 9053,4 | 9057,48 |
1.3 | Платежи за капитальный ремонт | - " - | 6180,6 | 6414,43 |
1.4 | Доходы от иной, осуществляемой в целях содержания многоквартирного дома, деятельности | - " - | 7647 | 5374,07 |
1.4.1 | Плата за найм | - " - | 4947 | 4024,07 |
1.4.2 | Антенна ТВ | - " - | 0 | 0 |
1.4.3 | Домофон | - " - | 2700 | 1350 |
1.4.4 | Прочие | - " - | 0 | 0 |
1.5 | Финансирование капремонта | 0 | 0 | |
2. | Расходы, в том числе: | - " - | 87 | 92251,50 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт | - " - | 58688,00 | 9498,00 |
2.1.1 | Электроработы | руб. | 0 | 0 |
м2 | 0 | 0 | ||
шт | 0 | 0 | ||
2.1.2 | ГВС, ХВС, канализация, отопление | руб. | 0 | 9498 |
м2 | 0 | 0 | ||
шт | 0 | 0 | ||
2.1.3 | Ремонт мест общего пользования | руб. | 0 | 0 |
м2 | 0 | 0 | ||
2.1.4 | Перекрытия | руб. | 0 | 0 |
м2 | 0 | 0 | ||
2.1.5 | Фасады | руб. | 0 | 0 |
м2 | 0 | 0 | ||
2.1.6 | Кровли | руб. | 51317 | 0 |
м2 | 0 | 0 | ||
2.1.7 | Скамейки | руб. | 7371 | 0 |
шт | 0 | 0 | ||
2.2 | Расходы на обслуживание жил. фонда, в т. ч. | руб. | 67693,87 | 77379,43 |
2.2.1 | Уборка лестничных клеток | руб. | 18049,55 | 16395,48 |
2.2.2 | Вывоз мусора | - " - | 9327,1 | 9634,63 |
2.2.3 | Уборка придомовой территории | - " - | 0 | 0 |
2.2.4 | ВДГО | - " - | 0 | 0 |
2.2.5 | Техобслуживание контструктивных элементов | - " - | 20125,16 | 22116,48 |
2.2.6 | Техобслуживание внутридомового оборудования | - " - | 20192,06 | 29232,84 |
2.3 | Расходы на капитальный ремонт | - " - | 0 | 0 |
2.5 | Расходы от иной, осуществляемой в целях содержания многоквартирного дома, деятельности | руб. | 7647 | 5374,07 |
3. | Минимальный налог 1% | - " - | 3327,51 | 3533,38 |
4. | Финансовый результат на конец периода | - " - | -44010,68 | 9503,25 |
5. | Задолженность по платежам на конец периода | - " - | 43 | 88 |
☰


