№ п/п | Фамилия Имя Отчество | № школы | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Образовательные программы СПО
КОД | Наименование профессии, специальности |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
27.02.02 | Техническое регулирование и управлением качеством |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
22.02.06 | Сварочное производство |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



