Приложение 1 | |||||||||
Оперативный анализ поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета г. Гуково | |||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
Код главного администратора | Наименование главного администратора | Наименование видов поступлений | Справочно: факт за аналогичный период прошлого года | Уточненный план на 2009 год | Факт 2009года | Отклонение абсолютное факта на 26.06.2009 от плана отчетного периода | % исполнения плана отчетного периода | ||
год | отчетный период январь-июнь | с начала года на 26.06.2009 | за текущий месяц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | ,3 | 1 ,6 | ,0 | ,6 | 52 043,8 | -2 178,4 | 99,5 | ||
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ростовской области | 66,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 112,5 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 60,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) на нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 6,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | 100,0 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | ||
072 | Территориальный отдел по Красносулинскому району, г. Гуково, г. Зверево, Управления Федерального кадастра объектов недвижимости по Ростовской области | 4,5 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | 100,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 4,5 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | 100,0 | ||
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 100,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 100,0 | ||
182 | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Ростовской области | 74 887,3 | ,2 | 84 076,7 | 81 866,4 | 12 066,5 | -2 210,3 | 97,4 | |
Налог на доходы физических лиц | 49 745,1 | ,5 | 52 859,9 | 49 801,0 | 7 600,7 | -3 058,9 | 94,2 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 967,3 | 17 452,7 | 8 801,3 | 8 828,1 | 177,7 | 26,8 | 100,3 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 289,5 | 17 623,7 | 7 186,9 | 7 144,5 | 157,7 | -42,4 | 99,4 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 27,7 | 35,0 | 7,1 | 7,1 | - | - | 100,0 | ||
Налоги на имущество физических лиц | 479,9 | 9 459,8 | 923,3 | 727,2 | 53,8 | -196,1 | 78,8 | ||
Налог на имущество организаций | 3 587,9 | 7 962,1 | 4 515,1 | 4 447,1 | 1 028,0 | -68,0 | 98,5 | ||
Транспортный налог с юридических лиц | 776,3 | 2 055,9 | 1 073,2 | 1 054,7 | 95,2 | -18,5 | 98,3 | ||
Транспортный налог с физических лиц | 2 916,2 | 8 172,7 | 2 344,5 | 4 397,4 | 1 679,1 | 2 052,9 | 187,6 | ||
Земельный налог | 1 808,3 | 26 697,4 | 4 797,6 | 3 863,6 | 1 071,5 | -934,0 | 80,5 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 070,9 | 2 460,4 | 1 281,5 | 1 334,1 | 187,0 | 52,6 | 104,1 | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | -25,5 | 291,9 | 34,2 | 40,9 | 6,5 | 6,7 | 119,6 | ||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 44,0 | 135,6 | 22,4 | 23,3 | 2,9 | 0,9 | 104,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 13,7 | 41,3 | 17,8 | 18,9 | 3,1 | 1,1 | 106,2 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 117,0 | 456,2 | 131,2 | 133,1 | - | 1,9 | 101,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | - | 129,4 | 33,6 | 30,0 | 3,0 | -3,6 | 89,3 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 68,7 | 84,6 | 47,1 | 15,4 | 0,3 | -31,7 | 32,7 | ||
187 | Военный комиссариат г. Гуково | 30,2 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 30,2 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | ||
188 | Отдел внутренних дел г. Гуково Ростовской области | 2 197,8 | 5 080,3 | 2 074,5 | 1 960,7 | 338,0 | -113,8 | 94,5 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями, выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемов квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 1 640,3 | 3 782,5 | 1 458,1 | 1 372,8 | 215,4 | -85,3 | 94,1 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 7,0 | 12,2 | 5,4 | - | - | -5,4 | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | - | 3,9 | 1,7 | - | - | -1,7 | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 9,8 | 25,4 | 4,0 | 2,0 | - | -2,0 | 50,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 4,5 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 524,8 | 1 186,4 | 549,8 | 525,5 | 109,3 | -24,3 | 95,6 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 11,4 | 69,9 | 55,5 | 60,4 | 13,3 | 4,9 | 108,8 | ||
192 | Пост миграционного контроля "Гуково" Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области | 398,1 | 1 178,6 | 551,9 | 514,2 | 39,5 | -37,7 | 93,2 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 398,1 | 1 178,6 | 551,9 | 514,2 | 39,5 | -37,7 | 93,2 | ||
322 | Гуковский городской отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области | 14,2 | 43,3 | 3,0 | - | - | -3,0 | - | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 14,2 | 43,3 | 3,0 | - | - | -3,0 | - | ||
498 | Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу | 1 471,2 | 3 079,1 | 1 686,7 | 1 401,4 | 119,3 | -285,3 | 83,1 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 471,2 | 3 079,1 | 1 686,7 | 1 401,4 | 119,3 | -285,3 | 83,1 | ||
830 | Государственное учреждение Ростовской области "Гуковская городская станция по борьбе с болезнями животных" | 4,5 | 32,7 | 22,5 | 18,5 | - | -4,0 | 82,2 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4,5 | 32,7 | 22,5 | 18,5 | - | -4,0 | 82,2 | ||
831 | Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Ростовской области | 51,4 | 20,2 | 20,2 | 26,2 | 2,9 | 6,0 | 129,7 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 51,4 | 20,2 | 20,2 | 26,2 | 2,9 | 6,0 | 129,7 | ||
901 | Гуковская городская Дума | - | 26,5 | 6,6 | 6,6 | - | - | 100,0 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 26,5 | 6,6 | 6,6 | - | - | 100,0 | ||
902 | Администрация г. Гуково | ,0 | ,8 | ,8 | ,3 | 4 859,3 | 158,5 | 100,1 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 28,5 | 114,0 | 55,5 | 55,5 | 10,5 | - | 100,0 | ||
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 3,9 | 77,2 | 15,4 | 15,0 | 1,4 | -0,4 | 97,4 | ||
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 18,5 | 135,4 | 31,7 | 25,6 | - | -6,1 | 80,8 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | - | 7 941,1 | 7 941,1 | 7 941,1 | - | - | 100,0 | ||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | - | 166,8 | 166,8 | 166,8 | - | - | 100,0 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 185,8 | 492,5 | 96,3 | 261,2 | 111,2 | 164,9 | 271,2 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -2 303,1 | -425,2 | -425,2 | -425,1 | -401,0 | 0,1 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | - | 3 916,8 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | - | 310,0 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 7 221,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | - | 11 878,2 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 78 500,0 | ,7 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 33 634,9 | ,5 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства | 30 000,0 | 31 693,2 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета | 12 533,2 | 52 643,5 | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 37 638,6 | 91 310,1 | 25 139,5 | 25 139,5 | 4 621,4 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 28,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | - | 6 579,9 | - | - | - | - | - | ||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 461,6 | 1 150,6 | 581,3 | 581,3 | 101,4 | - | 100,0 | ||
Средства, передаваемые бюджет городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 27 292,0 | ,3 | 43 437,4 | 43 437,4 | 414,4 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 32 087,2 | 32 087,0 | 32 087,0 | - | - | 100,0 | ||
904 | Финансовый отдел администрации г. Гуково | 32 116,3 | 40 959,4 | 39 707,0 | 39 752,6 | 620,4 | 45,6 | 100,1 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | - | - | - | 45,6 | 25,7 | 45,6 | - | ||
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 30 482,5 | 38 454,6 | 38 454,6 | 38 454,6 | 594,7 | - | 100,0 | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1 633,8 | 43,1 | 21,6 | 21,6 | - | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 2 461,7 | 1 230,8 | 1 230,8 | - | - | 100,0 | ||
906 | Муниципальное учреждение "Отдел культуры" | - | 5 117,1 | 1 724,0 | 1 724,0 | 248,5 | - | 100,0 | |
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета | - | 217,6 | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 4 682,5 | 1 507,0 | 1 507,0 | 248,5 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 217,0 | 217,0 | 217,0 | - | - | 100,0 | ||
907 | отдел образования администрации г. Гуково | 46 398,6 | ,3 | 62 801,8 | 62 801,8 | 16 499,6 | - | 100,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,4 | - | - | - | - | - | - | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -39,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 12 592,7 | 5 914,8 | 5 914,8 | 1 900,0 | - | 100,0 | ||
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 858,5 | 3 011,1 | 1 687,1 | 1 687,1 | 629,2 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 5 137,3 | 11 700,9 | 6 697,1 | 6 697,1 | 809,4 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 369,1 | 3 001,4 | 709,3 | 709,3 | - | - | 100,0 | ||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 38 073,0 | 97 912,2 | 47 693,5 | 47 693,5 | 13 161,0 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
913 | Управление социальной защиты населения муниципального образования "Город Гуково" Ростовской области | 61 511,0 | ,0 | 94 920,7 | 94 922,0 | 15 372,1 | 1,3 | 100,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,4 | 5,3 | 5,0 | 6,3 | - | 1,3 | 126,0 | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 580,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 22 643,5 | 68 350,8 | 37 557,4 | 37 557,4 | 6 316,5 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 5 394,0 | 12 225,9 | 6 654,9 | 6 654,9 | 1 136,5 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 445,8 | 1 451,7 | 750,7 | 750,7 | 124,2 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14 832,6 | 46 632,9 | 25 490,8 | 25 490,8 | 3 859,1 | - | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации | 19,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 17 595,6 | 49 471,4 | 24 461,9 | 24 461,9 | 3 935,8 | - | 100,0 | ||
914 | Комитет по управлению имуществом г. Гуково | 11 017,3 | 38 948,1 | 17 148,6 | 17 207,4 | 1 455,9 | 58,8 | 100,3 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5 995,6 | 16 641,2 | 8 084,5 | 7 679,2 | 522,9 | -405,3 | 95,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 3 371,1 | 8 275,2 | 4 055,1 | 4 320,8 | 597,9 | 265,7 | 106,6 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 297,2 | 2 600,0 | 2 500,0 | 2 486,8 | - | -13,2 | 99,5 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 11,9 | 227,0 | 227,0 | 250,5 | 79,8 | 23,5 | 110,4 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 128,8 | 6 415,8 | 95,6 | 100,6 | 19,9 | 5,0 | 105,2 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1 134,7 | 650,0 | 638,0 | 819,2 | 235,4 | 181,2 | 128,4 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 78,0 | 60,0 | 60,0 | 61,9 | - | 1,9 | 103,2 | ||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | - | 1 478,0 | 1 478,0 | 1 478,0 | - | - | 100,0 | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 2 600,9 | 10,4 | 10,4 | - | - | 100,0 | ||
917 | отдел записи актов гражданского состояния администрации г. Гуково | 1 725,2 | 2 019,0 | 1 885,6 | 1 885,6 | 22,2 | - | 100,0 | |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 725,2 | 2 019,0 | 1 885,6 | 1 885,6 | 22,2 | - | 100,0 | ||
919 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи" | 1 338,7 | 9 911,0 | 2 950,9 | 3 145,9 | 389,6 | 195,0 | 106,6 | |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | 163,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 5 090,7 | 975,1 | 1 170,1 | 195,0 | 195,0 | 120,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1 175,0 | 4 132,3 | 1 287,8 | 1 287,8 | 194,6 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 688,0 | 688,0 | 688,0 | - | - | 100,0 |
И. о.заведующего финансовым отделом администрации г. Гуково
Исп.



