Отдел по обеспечению эксплуатации здания
и автомобильного транспорта
Каб. | Городской телефон | Доб. | |
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | 110А | т./ф.(4 | 1573 |
Ведущий специалист-эксперт | 109А | (4 | 1572 |
Ведущий специалист-эксперт | 110А | (4 | 1579 |
Ведущий специалист-эксперт | 110А | (4 | 1574 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооб. | (4 | 1532 | |
Телефонист |
Отдел материально-технического обеспечения
Начальник отдела | 112а | (4 | 1577 |
Заместитель начальника отдела | 902 | (4 | 1563 |
Ведущий специалист 3 разряда | 112а | (4 | 1564 |
Ведущий специалист 3 разряда | 114 | (4 | 1565 |
Ведущий специалист-эксперт | 112а | (4 | 1567 |
Столяр | (4 | 1532 | |
Столяр | (4 | 1532 |
Отдел по взаимодействию
с федеральными органами исполнительной власти
и средствами массовой информации
Каб. | Городской телефон | Доб. | |
Заместитель начальника отдела | 708 | (4 | 1016 |
Консультант | 708 | (4 | 1584 |
Консультант | 708 | (4 | 1583 |
Отдел информационной безопасности
Начальник отдела | 802 | (4 | 1591 |
Заместитель начальника отдела | 805 | (4 | 1595 |
Ведущий специалист 3 разряда | 805 | (4 | 1596 |
Ведущий специалист-эксперт | 803 | (4 | 1593 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Фамилия, имя, отчество | № каб. | Городской | Доб. | Стр. |
АБДРАХМАНОВА Эльмира Расимовна | 710 | (4 | 1077 | 5 |
АБДРАШИКОВ Андрей Кямилевич | 107 | (4 | 1556 | 22 |
АЛЕКСЕЕВА Анна Александровна | 309 | (4 | 1132 | 8 |
АЛЕКСЕЕВА Вера Васильевна | 112а | (4 | 1567 | 23 |
АЛИВЕРДИЕВА Марина Ажифендиевна | 517 | (4 | 1178 | 10 |
АЛИМОВА Саида Руслановна | 204 | 4 | 1272 | 12 |
АРСЕНТЬЕВА Ирина Владимировна | 309 | (4 | 1133 | 8 |
АХМЕТЗЯНОВ Артур Рафисович | 515 | (4 | 1135 | 10 |
БАКЛАШОВА Марина Анатольевна | 704 | (4 | 1041 | 4 |
БАЛАКИН Иван Вадимович | 514 | (4 | 1169 | 9 |
БАЛАНДИНА Мария Андреевна | 712 | (4 | 1076 | 5 |
БАРДОВА Надежда Павловна | 107 | (4 | 1552 | 22 |
БАРИНОВА Елена Анатольевна | 903 | (4 | 1562 | 22 |
БАСОВА Елена Викторовна | 112а | (4 | 1564 | 23 |
БАХМЕТЬЕВА Елена Владимировна | 403 | (4 | 1368 | 16 |
БЕЛОБОРОДОВ Юрий Константинович | 712 | (4 | 1072 | 5 |
БЕЛОВА Людмила Михайловна | 710 | (4 | 1075 | 5 |
БЕЛЯКОВА Елена Юрьевна | 211 | (4 | 1454 | 20 |
БЛИНКОВА Екатерина Александровна | 512 | (4 | 1162 | 9 |
БОГАТОВ Андрей Александрович | 506 | (4 | 1578 | 11 |
БОСТАН Таисия Михайловна | 310 | (4 | 1126 | 7 |
БОЧАРОВА Людмила Сергеевна | 114 | (4 | 1565 | 23 |
БРЕЕВ Павел Владимирович | 705 | (4 | 1582 | 3 |
БУГАЕВА Светлана Вадимовна | 312 | (4 | 1137 | 6 |
БУРИЛИЧЕВ Антон Евгеньевич | 409 | (4 | 1313 | 14 |
БУРИЛИЧЕВА Надежда Дмитриевна | 401 | (4 | 1353 | 16 |
БУРИНА Лилия Владимировна | 410 | (4 | 1371 | 17 |
БУЯНОВСКИЙ Константин Маркович | 405 | (4 | 1342 | 15 |
ВАСИЛЬЕВ Тарас Валерьевич | 807 | (4 | 1419 | 18 |
ВАСИЛЬЕВА Светлана Михайловна | 217 | (4 | 1522 | 21 |
ВЕЛИКАНОВ Олег Эдуардович | 310 | (4 | 1121 | 7 |
ВЕРХОВОДОВА Ольга Владимировна | 307 | (4 | 1103 | 6 |
ВЛАДИМИРОВА Анастасия Сергеевна | 503 | т./ф.(4 | 1215 | 11 |
ВОДОЛАЦКИЙ Анатолий Иванович | 109А | (4 | 1572 | 23 |
ВОЛКОВА Анна Владимировна | 309 | (4 | 1131 | 8 |
ВОЛКОВА Оксана Александровна | 301 | (4 | 1254 | 7 |
ВОРОБЬЕВ Александр Владимирович | (4 | 1532 | 23 | |
ВОСКРЕБЕНЦЕВА Полина Вячеславовна | 505 | (4 | 1164 | 9 |
ВОСТРЯКОВА Людмила Павловна | 509 | (4 | 1223 | 11 |
ВОТИНОВ Сергей Петрович | 209 | (4 | 1456 | 20 |
ГАМОВ Никита Александрович | 807 | (4 | 1413 | 18 |
ГАМОВА Татьяна Ивановна | 813 | (4 | 1426 | 19 |
ГЕРЦЕВА Елена Васильевна | 412 | (4 | 1364 | 16 |
ГЛАЗОВА Дарья Николаевна | 901 | (4 | 1275 | 22 |
ГОЛОВЕНКО Макар Геннадьевич | 710 | (4 | 1237 | 5 |
ГОЛОВИНА Мария Александровна | 903 | (4 | 1566 | 22 |
ГРАДОБОЙНОВ Анатолий Васильевич | 902 | (4 | 1502 | 21 |
ГРЕБЕНКИНА Надежда Сергеевна | 301 | (4 | 1253 | 7 |
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Ивановна | 301 | (4 | 1324 | 7 |
ГРИШИН Игорь Александрович | (4 | 1532 | 23 | |
ДАВЫДОВ Сергей Николаевич | 902 | (4 | 1563 | 23 |
ДАВЫДОВА Людмила Владимировна | 205 | (4 | 1282 | 13 |
ДАВЫДОВА Мария Николаевна | 312 | (4 | 1138 | 8 |
ДАВЫДОВА Ольга Алексеевна | 208 | (4 | 1465 | 20 |
ДЕМИДОВА Вера Владимировна | 208 | (4 | 1455 | 20 |
ДЕМИНА Алена Александровна | 503 | т./ф.(4 | 1216 | 11 |
ДЗАУРОВ Хусейн Ахметович | 409 | (4 | 1312 | 15 |
ДОРОШЕНКО Николай Николаевич | 510 | (4 | 1205 | 11 |
ДРОЗДОВА Наталия Викторовна | 505 | т./ф.(4 | 1163 | 9 |
ДУРНОВА Наталья Евгеньевна | 212 | (4 | 1124 | 20 |
ЕВСЕЕВА Виктория Сергеевна | 217 | (4 | 1514 | 21 |
ЕЛЕСИН Виталий Аркадьевич | 113 | (4 | 1523 | 21 |
ЕРЕМИНА Евгения Алексеевна | 509 | (4 | 1222 | 11 |
ЕРОХИН Сергей Владимирович | 406 | (4 | 1395 | 15 |
ЕФИМОВА Ольга Александровна | 101А | (4 | 1551 | 22 |
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Инна Александровна | 515 | (4 | 1171 | 9 |
ЖОЛОБЕНКО Михаил Юрьевич | 506 | (4 | 1214 | 11 |
ЗАЙНУТДИНОВА Мадина Нургалиевна | 518 | (4 | 1141 | 9 |
ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович | 23 | |||
ЗАЙЦЕВА Наталия Викторовна | 107 | (4 | 1553 | 22 |
ЗЛОКАЗОВА Светлана Петровна | 715 | (4 | 1033 | 4 |
ЗОТОВА Юлия Евгеньевна | 609 | (4 | 1275 | 13 |
ИВАНОВА Раиса Александровна | 402 | (4 | 1352 | 16 |
КАЗАРИНОВА Виктория Юрьевна | 218 | 4 | 1293 | 13 |
КАНЕВА Светлана Юрьевна | 702А | (4 | 1048 | 4 |
КАРГИНА Марина Борисовна | 708 | (4 | 1016 | 24 |
КАРПЕЕВ Андрей Юрьевич | 407 | (4 | 1341 | 14 |
КАРЮКИНА Тамара Михайловна | 113 | (4 | 1515 | 21 |
КИРАКОЗОВА Нина Ивановна | 701 | т./ф.(4 | 1020 | 4 |
КИСЛЫЙ Андрей Николаевич | 112а | (4 | 1577 | 23 |
КЛЕПИКОВА Ольга Валентиновна | 401 | т./ф.(4 | 1350 | 16 |
КНЯЗЕВ Дмитрий Константинович | 312 | (4 | 1113 | 6 |
КОВАЛЕНКО Анна Леонидовна | 509 | (4 | 1225 | 11 |
КОВАЛЕНКО Оксана Николаевна | 401 | (4 | 1351 | 16 |
КОВАЛЬЧУК Павел Дмитриевич | 110А | (4 | 1579 | 23 |
КОЗЫРЬ Виктор Викторович | 902 | (4 | 1271 | 12 |
КОЗЫРЬ Виктор Викторович | 900 | (4 | 1505 | 21 |
КОЛОНТАЕВ Иван Владимирович | (4 | 1532 | 23 | |
КОМАЕВА Фатима Сосланбековна | 410 | (4 | 1394 | 17 |
КОНСТАНТИНОВА Людмила Петровна | 812 | (4 | 1422 | 18 |
КОРДА Елена Валентиновна | 406 | (4 | 1311 | 14 |
КОРНЕЕВА Марина Александровна | 805 | (4 | 1596 | 24 |
КОСИНСКАЯ Любовь Васильевна | 403 | (4 | 1362 | 16 |
КОСТРОМИНА Ольга Евгеньевна | 814 | (4 | 1418 | 18 |
КОСТРОМИТИНА Светлана Ивановна | 205 | (4 | 1283 | 13 |
КОСТРОМИТИНОВА Ольга Валерьевна | 405 | (4 | 1331 | 15 |
КОТЕЛЬНИКОВА Людмила Васильевна | 811 | (4 | 1403 | 18 |
КРАВЧУК Светлана Георгиевна | 700 | (4 | 1021 | 4 |
КРАЙНОВА Мария Николаевна | 714 | (4 | 1063 | 5 |
КРУЧЕК Виктория Викторовна | 406 | (4 | 1014 | 15 |
КУДРИН Константин Александрович | 702А | (4 | 1252 | 4 |
КУЗЕНКОВА Эльвира Николаевна | 217 | (4 | 1516 | 21 |
КУКОЛЕВА Анна Витальевна | 404 | (4 | 1399 | 17 |
КУКСЕНОК Елена Анатольевна | 301 | (4 | 1242 | 7 |
КУРАТОВА Юлия Николаевна | 412 | (4 | 1361 | 16 |
КУРГАНСКАЯ Надежда Александровна | 208 | (4 | 1335 | 20 |
КУШНИР Ольга Викторовна | 514 | (4 | 1167 | 9 |
ЛЕКОМЦЕВА Ольга Валентиновна | 212 | т. ф. (4 | 1461 | 20 |
ЛЕОНОВА Галина Аркадьевна | 510 | (4 | 1218 | 11 |
ЛОГАЧЕВ Иван Сергеевич | 809 | (4 | 1447 | 19 |
ЛОПАТИНА Эльвира Владимировна | 410 | т. ф.(4 | 1391 | 17 |
ЛУРЬЕВ Марк Миронович | 110А | т./ф.(4 | 1573 | 23 |
ЛЫСЕНКО Елена Васильевна | 211 | (4 | 1452 | 20 |
МАЙОРСКАЯ Елена Анатольевна | 813 | (4 | 1423 | 18 |
МАКСИМОВА Евгения Владимировна | 310 | (4 | 1136 | 7 |
МАЛЯКОВА Наталья Владимировна | 516 | (4 | 1519 | 10 |
МАРКОВ Андрей Николаевич | 407 | (4 | 1302 | 14 |
МАРТЫНОВА Елена Ивановна | 516 | (4 | 1176 | 10 |
МАРУГИНА Екатерина Викторовна | 800 | (4 | 1400 | 18 |
МАРУСОВА Галина Васильевна | 813 | (4 | 1427 | 19 |
МАЯКИНА Алёна Анатольевна | 217 | (4 | 1518 | 21 |
МЕЛЬНИКОВА Вера Викторовна | 403 | (4 | 1363 | 16 |
МЕЛЬНИКОВА Юлия Сергеевна | 709 | т./ф.(4 | 1114 | 5 |
МЕТЛИНА Ксения Львовна | 516 | (4 | 1294 | 10 |
МИХАЙЛЕНКО Надежда Николаевна | 407 | (4 | 1024 | 14 |
МИЩЕНКО Татьяна Валерьевна | 411 | (4 | 1381 | 17 |
МОРОЗОВА Ирина Анатольевна | 412 | (4 | 1561 | 16 |
МУСИЕНКО Ирина Викторовна | 509 | (4 | 1224 | 11 |
НАЙДЕНОВА Марина Владимировна | 813 | (4 | 1425 | 19 |
НЕКРАСОВА Людмила Викторовна | 213 | (4 | 1273 | 12 |
НЕМОВА Ольга Эдуардовна | 514 | (4 | 1501 | 9 |
НЕМТИНОВА Наталья Петровна | 810 | (4 | 1443 | 19 |
НИКИФОРОВА Екатерина Александровна | 211 | (4 | 1457 | 20 |
НИКОЛАЕВА Галина Ивановна | 403 | (4 | 1369 | 16 |
НИКОНОРОВА Марина Геннадьевна | 406 | (4 | 1322 | 15 |
ОГОРОДНИКОВА Елена Александровна | 210 | (4 | 1453 | 20 |
ОМЕЛЬЧЕНКО Анна Владимировна | 204 | (4 | 1276 | 12 |
ОМУРОВ Нурбек Ишенович | 703 | т./ф.(4 | 1235 | 4 |
ОРЛОВА Екатерина Владимировна | 702 | (4 | 1045 | 5 |
ОСАДЧИЙ Сергей Викторович | 409 | (4 | 1323 | 15 |
ПАХОМОВА Татьяна Александровна | 516 | (4 | 1174 | 10 |
ПЕСТОВСКАЯ Галина Николаевна | 218 | (4 | 1291 | 13 |
ПЕТРОВ Сергей Евгеньевич | 204 | (4 | 1271 | 12 |
ПИРОВА Гунель Ифтихаровна | 809 | (4 | 1367 | 19 |
ПОВОД Владислав Валерьевич | 215 | (4 | 1261 | 12 |
ПОЗДЕЕВ Дмитрий Юрьевич | 806 | (4 | 1402 | 18 |
ПОИХАЛО Владимир Андреевич | 802 | (4 | 1591 | 24 |
ПАЛЕНЫЙ Максим Сергеевич | 803 | (4 | 1593 | 24 |
ПОНКРАТОВА Валентина Александровна | 212 | (4 | 1466 | 20 |
ПРАЗДНИКОВА Валентина Петровна | 210 | (4 | 1459 | 20 |
ПРИБЫЛЬНОВА Валентина Николаевна | 405 | (4 | 1334 | 14 |
ПРИЩЕПОВ Олег Александрович | 807 | (4 | 1555 | 18 |
ПУЧКОВА Таисия Ивановна | 216 | (4 | 1511 | 21 |
ПЧЕЛЬНИКОВА Наталия Борисовна | 404 | (4 | 1392 | 17 |
РОМАШКИНА Марина Евгеньевна | 217 | (4 | 1517 | 21 |
РОСТОЧНИКОВ Дмитрий Игоревич | 311 | (4 | 1112 | 7 |
САВЕНКО Татьяна Петровна | 812 | (4 | 1429 | 18 |
САВЕНКОВА Татьяна Владимировна | 508 | (4 | 1221 | 11 |
САВИН Евгений Леонидович | 110А | (4 | 1574 | 23 |
САДУЛЛИНА Валентина Константиновна | 412 | (4 | 1366 | 16 |
САКСИНА Алла Анатольевна | 715 | (4 | 1035 | 4 |
САЛТЫКОВА Наталия Юрьевна | 311 | (4 | 1117 | 7 |
САМОФАЛОВА Елена Александровна | 107 | (4 | 1554 | 22 |
САННИКОВА Анна Геннадьевна | 812 | т./ф.(4 | 1430 | 18 |
САФРОНОВА Ирина Владимировна | 412 | (4 | 1370 | 16 |
СВИТЛЫК Мария Васильевна | 205 | (4 | 1281 | 13 |
СЕМАКОВА Евгения Васильевна | 517 | (4 | 1177 | 10 |
СЕМЕНОВА Анастасия Андреевна | 204 | (4 | 1278 | 12 |
СЕРГЕЕВА Светлана Валерьевна | 408 | (4 | 1300 | 14 |
СИДЕЛЬНИКОВА Ольга Викторовна | 505 | (4 | 1165 | 9 |
СИДОРОВ Константин Николаевич | 510 | (4 | 1204 | 11 |
СИДОРОВА Лариса Васильевна | 214 | т./ф.(4 | 1260 | 12 |
СИДОРОВА Лилия Болеславовна | 903 | (4 | 1524 | 22 |
СИЛИНА Елена Владимировна | 311 | (4 | 1116 | 6 |
СКОБЕЛИН Олег Игоревич | 218 | (4 | 1226 | 12 |
СКРИПКА Екатерина Витальевна | 903 | (4 | 1543 | 22 |
СЛОБОДЧИКОВ Виктор Юрьевич | 406 | (4 | 1315 | 14 |
СМИРНОВА Елена Викторовна | 706 | (4 | 1051 | 5 |
СМИРНОВА Светлана Андреевна | 809 | (4 | 1432 | 19 |
СМОРОДИНА Светлана Львовна | 504 | (4 | 1211 | 11 |
СОКОЛ Наталья Валентиновна | 810 | (4 | 1424 | 19 |
СОЛОМАХИН Максим Витальевич | 511 | (4 | 1183 | 9 |
СОРОКИНА Ирина Григорьевна | 404 | (4 | 1396 | 17 |
СТАЦЮК Николай Викторович | 808 | (4 | 1451 | 20 |
СУЕВАЛОВА Ирина Владимировна | 809 | (4 | 1431 | 19 |
ТАРАБРИНА Анастасия Валерьевна | 217 | (4 | 1521 | 21 |
ТАРАСОВА Назифа Нигаматулловна | 113 | (4 | 1512 | 21 |
ТИТОВА Ольга Андреевна | 112 | (4 | 1521 | 21 |
ТИШКИНА Светлана Николаевна | 715 | (4 | 1074 | 5 |
ТОПИЛИНА Наталья Ивановна | 903 | (4 | 1544 | 22 |
ТРЕБУХИНА Марина Анатольевна | 411 | (4 | 1382 | 17 |
ТРЕГУБОВА Валерия Ивановна | 708 | (4 | 1584 | 24 |
ТРЯСУЧЕВ Игорь Олегович | 408 | (4 | 1301 | 14 |
ТУГУЗ Аскербий Шумафович | 409 | (4 | 1332 | 15 |
УРУСМАМБЕТОВ Темирлан Гумарович | 407 | (4 | 1326 | 15 |
УСТЮГОВ Антон Владимирович | 307 | (4 | 1111 | 6 |
УТКИН Владимир Иванович | 109 | (4 | 1464 | 20 |
ФОМИНА Алла Михайловна | 112 | т./ф.(4 | 1520 | 21 |
ХОХЛОВ Сергей Сергеевич | 710 | (4 | 1073 | 5 |
ХРИСТОФОРОВА Полина Михайловна | 310 | (4 | 1122 | 7 |
ХРОМОВА Татьяна Владимировна | 411 | (4 | 1383 | 17 |
ЦАРЁВА Ольга Владимировна | 308 | (4 | 1101 | 6 |
ЧЕПЕЛЬ Лилия Сергеевна | 411 | (4 | 1398 | 17 |
ЧЕРНЯЕВА Мария Валерьевна | 708 | (4 | 1583 | 24 |
ЧИСТОВА Елена Николаевна | 702 | (4 | 1042 | 4 |
ШАФИЕВ Зураб Арсенович | 311 | (4 | 1123 | 7 |
ШЕДОГУБОВА Виктория Юрьевна | 514 | (4 | 1157 | 9 |
ШИНКАРЕНКО Александр Владимирович | 805 | (4 | 1595 | 24 |
ШМЕЛЁВА Елена Аркадьевна | 205 | (4 | 1286 | 13 |
ШПЕС Елена Юрьевна | 714 | (4 | 1044 | 5 |
ШУЛЬЖЕНКО Ирина Михайловна | 308 | (4 | 1100 | 6 |
ЮРКИН Геннадий Львович | 213 | (4 | 1262 | 12 |
Начальник охраны РЯБЕНКО Михаил Викторович
Внутренний телефон — 1901
Охрана
Внутренний телефон — 1900; 1902
Городской телефон — 03; 79
Комната переговоров
Внутренний телефон — 1925
Лифтер
Внутренний телефон — 1990
Столовая
Директор — 60 ИШУТИНА Амалия Николаевна
Городской телефон — 27
Внутренний телефон (зал — 1997; комната приема пищи — 1996)
Водители автотранспорта
Внутренний телефон — 1920
Мастерская
Внутренний телефон — 1532
Гардероб
Внутренний телефон — 1800
Уборщица
Внутренний телефон — 1990
Конференц-зал 6 этаж (ком. 605)
Внутренний телефон — 7101
Конференц-зал 3 этаж (ком. 303–304)
57
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



