** за исключением случаев предусмотренных договором
*** банк вправе отказать в проведении операций на указанных условиях, в этом случае конверсионная операция проводится по курсу, установленному Банком
**** в соответствии со ст. 60 НК РФ комиссия по операциям перечисления физическими лицами налогов в бюджетную систему РФ не взимается
***** комиссия не взимается с сумм, поступивших на счета физических лиц налогов, сборов, пеней и штрафов (ст. 60 НК РФ), с сумм поступивших от третьих лиц на оплату труда, на выплату алиментов, в счет погашения кредитных обязательств перед КБ «Уссури» ОАО, выплат в возмещение вреда жизни и здоровью, выплат авторских вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности, выплат пенсий.
Председатель Правления
КБ «Уссури» ОАО
Приложение к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание
в Открытом акционерном обществе Коммерческий банк «Уссури»
Тарифы по отправке денежных переводов по
системе «Migom» в рублях, долларах США, евро
Сумма перевода (руб.) | Комиссия (руб.) |
От 1 до 1000 | 20 |
От 1000,01 до 3000 | 40 |
От 3000,01 до 6000 | 90 |
От 6000,01 до 10000 | 160 |
От 10000,01 до15000 | 250 |
От 15000,01 до 20000 | 350 |
От 20000,01 до 30000 | 500 |
От 30000,01 до 40000 | 700 |
От 4000,01 до 50000 | 900 |
От 50000,01 до 65000 | 1150 |
От 65000,01 до 80000 | 1450 |
От 80000,01 до 100000 | 1800 |
От 01 до 120000 | 2100 |
От 01 до 140000 | 2400 |
От 01 до 160000 | 2700 |
От 01 до 180000 | 3000 |
От 01 до 200000 | 3300 |
От 01 до 220000 | 3600 |
От 01 до 240000 | 3900 |
От 01 до 260000 | 4200 |
От 01 до 280000 | 4500 |
Сумма перевода (доллары США) | Комиссия (доллары США) |
От 1 до 100 | 4 |
От 100,01 до 200 | 5 |
От 200,01 до 300 | 7 |
От 300,01 до 400 | 9 |
От 400,01 до 500 | 12 |
От 500,01 до 600 | 15 |
От 600,01 до 700 | 18 |
От 700,01 до 800 | 21 |
От 800,01 до 900 | 24 |
От 900,01 до 1000 | 27 |
От 1000,01 до 1500 | 30 |
От 1500,01 до 2000 | 40 |
От 2000,01 до 2500 | 50 |
От 2500,01 до 3000 | 60 |
От 3000,01 до 3500 | 70 |
От 3500,01 до 4000 | 80 |
От 4000,01 до 4500 | 90 |
От 4500,01 до 5000 | 100 |
От 5000,01 до 5500 | 110 |
От 5500,01 до 6000 | 120 |
От 6000,01 до 6500 | 130 |
От 6500,01 до 7000 | 140 |
От 7000,01 до 7500 | 150 |
От 7500,01 до 8000 | 160 |
От 8000,01 до 8500 | 170 |
От 8500,01 до 9000 | 180 |
От 9000,01 до 9500 | 190 |
От 9500,01 до 10000 | 200 |
Сумма перевода (евро) | Комиссия (евро) |
От 1 до 100 | 4 |
От 100,01 до 200 | 5 |
От 200,01 до 300 | 7 |
От 300,01 до 400 | 9 |
От 400,01 до 500 | 12 |
От 500,01 до 600 | 15 |
От 600,01 до 700 | 18 |
От 700,01 до 800 | 21 |
От 800,01 до 900 | 24 |
От 900,01 до 1000 | 27 |
От 1000,01 до 1500 | 30 |
От 1500,01 до 2000 | 40 |
От 2000,01 до 2500 | 50 |
От 2500,01 до 3000 | 60 |
От 3000,01 до 3500 | 70 |
От 3500,01 до 4000 | 80 |
От 4000,01 до 4500 | 90 |
От 4500,01 до 5000 | 100 |
От 5000,01 до 5500 | 110 |
От 5500,01 до 6000 | 120 |
От 6000,01 до 6500 | 130 |
От 6500,01 до 7000 | 140 |
От 7000,01 до 7500 | 150 |
От 7500,01 до 8000 | 160 |
От 8000,01 до 8500 | 170 |
От 8500,01 до 9000 | 180 |
От 9000,01 до 9500 | 190 |
От 9500,01 до 10000 | 200 |
Председатель Правления
Приложение к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание в
Открытом акционерном обществе Коммерческий банк "Уссури"
Тарифы по приему платежей в оплату услуг по ФГС "Город" | ||
Наименование услуги | Тариф | |
Оплата услуг операторов связи | МТС | 0% |
Билайн | 0% | |
Мегафон (все регионы России) | 0% | |
НТК | 0% | |
Дальсвязь | 0% | |
Ростелеком | 0% | |
Коммунальные платежи | Сбытовая компания-Хабаровск | 0% |
Пополнение кошельков | Яндекс. Деньги | 3% |
Webmoney | 0% | |
Интернет | РОЛ | 0% |
Рэдком - Хабаровск | 0% | |
Кредит | Русский стандарт | 2%/не менее 40 рублей с одного платежа |
ХоумКредит | 2%/не менее 40 рублей с одного платежа | |
Ренессанс Капитал | 2%/не менее 40 рублей с одного платежа | |
- Благовещенск | 0% | |
Благотворительный платеж | Фонд "Детские сердца" | 0.2% |
Фонд "Здесь и сейчас" | 0.2% | |
Охрана | ГУ ОВО при УВД - Хабаровск | 15 руб. с платежа |
Тепловая энергия | Дальдизель 2 - Хабаровск | 0% |
Телефония | Рэдком - Хабаровск | 0% |
Штрафы | ГИБДД - Хабаровск | 30 руб. с платежа |
Председатель Правления |
Приложение к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание в
Открытом акционерном обществе Коммерческий банк "Уссури"
Тарифы по VIP обслуживанию переводов денежных средств физических лиц
Наименование услуги | Тариф (в рублях или процентах) | Срок оплаты |
1 | 2 | 3 |
1. Перевод денежных средств в российской валюте со счетов физических лиц ****: | ||
- со вклада на счета в других банках | 0,35% от суммы перевода минимум - 100 руб., максимум – 1500 руб.** | в день перевода денежных средств |
- со вкладов на счета вкладов других физических лиц в КБ «Уссури» ОАО | 0,35% от суммы перевода минимум - 100 руб., максимум – 1500 руб | в день перевода денежных средств |
- со вклада на другие счета в КБ «Уссури» ОАО | 0,35% от суммы перевода минимум - 100 руб., максимум – 1500 руб.** | в день перевода денежных средств |
- с текущего счета на счета в КБ «Уссури» ОАО (кроме переводов с текущих счетов, открытых для погашения задолженности по кредитным договорам) | 0,35% от суммы перевода минимум - 100 руб., максимум - 1500 руб. | в день перевода денежных средств |
- текущего счета на счета в других банках | 0,35% от суммы перевода минимум - 100 руб., максимум - 1500 руб | в день перевода денежных средств |
2. Без открытия банковского счета на счета в КБ «Уссури» на счета в других банках | 0,35% от суммы перевода минимум - 100 руб., максимум - 1500 руб | в день перевода денежных средств |
Председатель Правления
[1] Под третьими лицами понимаются юридические и физические лица, за исключением самого Клиента.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |



