ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТа KL ПРИ Кe=0,85
Tд, мес. | i,% | ||||||||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |
0 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
1 | 0.8430 | 0.8423 | 0.8416 | 0.8409 | 0.8402 | 0.8395 | 0.8388 | 0.8381 | 0.8374 | 0.8368 | 0.8361 | 0.8354 | 0.8347 | 0.8340 | 0.8333 | 0.8327 | 0.8320 | 0.8313 | 0.8306 | 0.8299 | 0.8293 |
2 | 0.8360 | 0.8346 | 0.8333 | 0.8319 | 0.8305 | 0.8291 | 0.8278 | 0.8264 | 0.8251 | 0.8237 | 0.8224 | 0.8210 | 0.8197 | 0.8183 | 0.8170 | 0.8157 | 0.8143 | 0.8130 | 0.8117 | 0.8104 | 0.8090 |
3 | 0.8291 | 0.8270 | 0.8250 | 0.8230 | 0.8209 | 0.8189 | 0.8169 | 0.8149 | 0.8129 | 0.8109 | 0.8089 | 0.8069 | 0.8049 | 0.8029 | 0.8010 | 0.7990 | 0.7971 | 0.7951 | 0.7932 | 0.7912 | 0.7893 |
4 | 0.8222 | 0.8195 | 0.8168 | 0.8141 | 0.8115 | 0.8088 | 0.8061 | 0.8035 | 0.8009 | 0.7982 | 0.7956 | 0.7930 | 0.7904 | 0.7878 | 0.7853 | 0.7827 | 0.7802 | 0.7776 | 0.7751 | 0.7726 | 0.7701 |
5 | 0.8155 | 0.8121 | 0.8087 | 0.8054 | 0.8021 | 0.7988 | 0.7955 | 0.7923 | 0.7890 | 0.7858 | 0.7826 | 0.7794 | 0.7762 | 0.7730 | 0.7699 | 0.7667 | 0.7636 | 0.7605 | 0.7574 | 0.7543 | 0.7513 |
6 | 0.8087 | 0.8047 | 0.8007 | 0.7968 | 0.7929 | 0.7889 | 0.7851 | 0.7812 | 0.7774 | 0.7735 | 0.7697 | 0.7660 | 0.7622 | 0.7585 | 0.7548 | 0.7511 | 0.7474 | 0.7438 | 0.7401 | 0.7365 | 0.7330 |
7 | 0.8020 | 0.7974 | 0.7928 | 0.7882 | 0.7837 | 0.7792 | 0.7747 | 0.7703 | 0.7659 | 0.7615 | 0.7571 | 0.7528 | 0.7485 | 0.7442 | 0.7400 | 0.7358 | 0.7316 | 0.7274 | 0.7233 | 0.7192 | 0.7151 |
8 | 0.7954 | 0.7902 | 0.7850 | 0.7798 | 0.7747 | 0.7696 | 0.7645 | 0.7595 | 0.7546 | 0.7496 | 0.7447 | 0.7398 | 0.7350 | 0.7302 | 0.7255 | 0.7207 | 0.7161 | 0.7114 | 0.7068 | 0.7022 | 0.6976 |
9 | 0.7888 | 0.7830 | 0.7772 | 0.7714 | 0.7657 | 0.7601 | 0.7545 | 0.7489 | 0.7434 | 0.7379 | 0.7325 | 0.7271 | 0.7218 | 0.7165 | 0.7112 | 0.7060 | 0.7009 | 0.6957 | 0.6907 | 0.6856 | 0.6806 |
10 | 0.7823 | 0.7759 | 0.7695 | 0.7632 | 0.7569 | 0.7507 | 0.7446 | 0.7385 | 0.7324 | 0.7264 | 0.7205 | 0.7146 | 0.7088 | 0.7030 | 0.6973 | 0.6916 | 0.6860 | 0.6804 | 0.6749 | 0.6694 | 0.6640 |
11 | 0.7758 | 0.7688 | 0.7619 | 0.7550 | 0.7482 | 0.7414 | 0.7348 | 0.7281 | 0.7216 | 0.7151 | 0.7087 | 0.7023 | 0.6960 | 0.6898 | 0.6836 | 0.6775 | 0.6715 | 0.6655 | 0.6595 | 0.6536 | 0.6478 |
12 | 0.7694 | 0.7618 | 0.7543 | 0.7469 | 0.7396 | 0.7323 | 0.7251 | 0.7180 | 0.7109 | 0.7040 | 0.6971 | 0.6902 | 0.6835 | 0.6768 | 0.6702 | 0.6637 | 0.6572 | 0.6508 | 0.6445 | 0.6382 | 0.6320 |
13 | 0.7631 | 0.7549 | 0.7469 | 0.7389 | 0.7310 | 0.7232 | 0.7155 | 0.7079 | 0.7004 | 0.6930 | 0.6856 | 0.6784 | 0.6712 | 0.6641 | 0.6571 | 0.6501 | 0.6433 | 0.6365 | 0.6298 | 0.6232 | 0.6166 |
14 | 0.7568 | 0.7481 | 0.7395 | 0.7310 | 0.7226 | 0.7143 | 0.7061 | 0.6981 | 0.6901 | 0.6822 | 0.6744 | 0.6667 | 0.6591 | 0.6516 | 0.6442 | 0.6369 | 0.6296 | 0.6225 | 0.6154 | 0.6085 | 0.6016 |
15 | 0.7505 | 0.7413 | 0.7321 | 0.7231 | 0.7143 | 0.7055 | 0.6968 | 0.6883 | 0.6799 | 0.6716 | 0.6633 | 0.6552 | 0.6472 | 0.6394 | 0.6316 | 0.6239 | 0.6163 | 0.6088 | 0.6014 | 0.5941 | 0.5869 |
16 | 0.7443 | 0.7345 | 0.7249 | 0.7154 | 0.7060 | 0.6968 | 0.6877 | 0.6787 | 0.6698 | 0.6611 | 0.6525 | 0.6440 | 0.6356 | 0.6273 | 0.6192 | 0.6111 | 0.6032 | 0.5954 | 0.5877 | 0.5801 | 0.5726 |
17 | 0.7382 | 0.7279 | 0.7177 | 0.7077 | 0.6979 | 0.6882 | 0.6786 | 0.6692 | 0.6599 | 0.6508 | 0.6418 | 0.6329 | 0.6242 | 0.6155 | 0.6070 | 0.5987 | 0.5904 | 0.5823 | 0.5743 | 0.5664 | 0.5586 |
18 | 0.7321 | 0.7213 | 0.7106 | 0.7001 | 0.6898 | 0.6797 | 0.6697 | 0.6599 | 0.6502 | 0.6406 | 0.6313 | 0.6220 | 0.6129 | 0.6040 | 0.5951 | 0.5865 | 0.5779 | 0.5695 | 0.5612 | 0.5530 | 0.5450 |
ТАБЛИЦА 4
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



