Приложение
к уведомлению о проведении открытого запроса цен № 000/10
Техническое задание на поставку МТР и оборудования.
1. Общие сведения о закупке.
1.1. Предмет закупки: право заключения договора на поставку метизов под потребность 2011 года.
1.2. Способ закупки: открытый запрос цен.
1.3. Основание для проведения закупки: протокол 10-9/2 от 01.01.2001г.
№ закупки - 10332, лот № 1.
1.4. Место поставки: реквизиты грузополучателя приведены в приложении № 2.
1.5. Источники финансирования: себестоимость.
1.6. Срок поставки: декабрь 2010г.
1.7. Ценовые показатели: ориентировочная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2010 года:
– Закупка № 000 Лот №1 269,09 тыс. руб., с учетом НДС (в т. ч. НДС – 41,05 тыс. руб.)
2. Перечень и объемы закупаемой продукции приведен в приложении № 1.
3. Требования к продукции:
3.1. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты соответствия и соответствующую маркировку. Одновременно с продукцией предоставляются сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (т. е. сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические сертификаты в случае, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции). 3.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 1 года. Срок изготовления не ранее 2010г. Завод изготовитель либо дилер должны письменно подтвердить возможность поставки продукции требуемого качества, в указанный срок. 3.3. Продукция должна быть новой (ранее не использованной) и упакована соответственно данному виду продукции, а также быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре, указанной в приложении № 1 настоящего технического задания, в производственные отделения филиала Урала» - «Пермэнерго», согласно реквизитов грузополучателей, указанных в приложении № 2 настоящего технического задания, в установленные п. 1.6. сроки.
4. Условия и сроки поставки.
4.1. Доставка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика путем отгрузки продукции в адрес грузополучателя - автомобильным транспортом. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.
4.2. Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.
4.3. При ошибочной отгрузке продукции не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит доставку груза по реквизитам, указанным в договоре поставки.
4.4. Реквизиты грузополучателя указаны в приложении № 2 настоящего технического задания. Заказчик оставляет за собой право изменить реквизиты грузополучателя до момента отгрузки с уведомлением Поставщика в письменной форме.
4.5. Поставщик не менее чем за 24 часа до момента предполагаемой отгрузки извещает Заказчика (грузополучателей) о характере, объеме, месте и времени получения направляемого груза, а также сообщает Ф. И.О. и номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего груз.
4.6. В течение 24 часов с момента отгрузки Поставщик направляет копии сопроводительных документов к отправленному грузу (счета-фактуры, товарно-транспортные и/или отгрузочные накладные) в УМТОиЛ филиала Урала» - «Пермэнерго» на или в формате PDF на электронный адрес e-mail: *****@***ru
4.7. Оригиналы счетов-фактур, товарно-транспортные накладные направляются по почтовым адресам грузополучателя, указанного в приложении № 2 настоящего технического задания, в день отгрузки продукции.
5. Условия оплаты:
5.1.Оплата производится за полученную продукцию в течение 30 календарных дней с момента доставки продукции Заказчику (грузополучателям) и предоставления подтверждающих документов (счета-фактуры, товарно-транспортные и/или ж/д накладные) в оригинале в адрес грузополучателя.
5.2. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 6. Дополнительные требования: поставка метизов производится в производственные отделения согласно прилагаемой разнарядки.
Предоставление ориентировочного графика поставки.
По вопросам поставки обращаться к экономисту УМТОиЛ филиала Урала» - «Пермэнерго» , контактный телефон: (3, , e-mail: Nikitina @*****
Приложения:
1. Приложение : Перечень и объемы закупаемой продукции;
2. Приложение : Реквизиты грузополучателей.
Приложение к техническому заданию на поставку метизов под потребность 2011г. | |||||||||||||||||
Перечень и объемы закупаемой продукции. | |||||||||||||||||
ОАО "МРСК Урала" намерено приобрести следующую продукцию: | |||||||||||||||||
№ п/п | Продукция | Ед. изм. | Объём продукции в единицах измерения по производственным отделениям филиала Урала» - «Пермэнерго» (грузополучателям) | Цена ед. изм., в руб. c НДС (18%) и трансп. расходами | Общая сумма с НДС (18%) в руб. и трансп. расходами | ||||||||||||
Наименование продукции | Требования к качеству продукции | Итого | БЭС | КуЭС | ОЭС | ПГЭС | СЭС | ЦЭС | ЧаЭС | ЧуЭС | ИА Пермэнерго | ||||||
Наименование производителя | ГОСТ, Техусловия (ТУ) на изготовление | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3* | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | |
Метизы | |||||||||||||||||
1 | Болт М10х25 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||||
2 | Болт М10х30 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Болт М10х40 | DIN 933 | шт | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | Болт М10х40 | DIN 933 | шт | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | Болт М10х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 20,10 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||||
6 | Болт М10х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 71,50 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | Болт М10х40 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70 | компл | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | Болт М10х40 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70 | компл | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
9 | Болт М10х40 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
10 | Болт М10х50 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11 | Болт М10х50 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | Болт М10х50 Ц с гайкой, шайбой | ГОСТ 7805-70 | кг | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13 | Болт М10х55 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||||
14 | Болт М10х60 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
15 | Болт М10х70 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
16 | Болт М10х90 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
17 | Болт М12-6gх120.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ||||
18 | Болт М12-6gх45.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
19 | Болт М12х40 | ГОСТ 7805-70 | кг | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||||
20 | Болт М12х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||||
21 | Болт М12х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 71,00 | 60,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22 | Болт М12х45 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
23 | Болт М12х50 | ГОСТ 7798-70 | кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
24 | Болт М12х50 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
25 | Болт М12х50 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70 | компл | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
26 | Болт М12х50 Ц с гайкой, шайбой | ГОСТ 7805-70 | кг | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
27 | Болт М12х55 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
28 | Болт М12х60 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
29 | Болт М12х70 | ГОСТ 7798-70 | кг | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
30 | Болт М12х70 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
31 | Болт М12х80 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
32 | Болт М14х50 | ГОСТ 7798-70 | кг | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | Болт М14х50 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
34 | Болт М14х50 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
35 | Болт М14х60 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
36 | Болт М14х70 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
37 | Болт М16-6gх65.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
38 | Болт М16х35 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
39 | Болт М16х50 | ГОСТ 7798-70 | кг | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
40 | Болт М16х50 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
41 | Болт М16х60 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
42 | Болт М16х75 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
43 | Болт М20х60 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
44 | Болт М6-6gх30.58 | ГОСТ 7798-70 | кг | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
45 | Болт М6х20 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
46 | Болт М6х25 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 61,00 | 60,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
47 | Болт М6х30 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
48 | Болт М6х35 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
49 | Болт М6х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
50 | Болт М6х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
51 | Болт М6х50 Ц с гайкой, шайбой | ГОСТ 7805-70 | кг | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
52 | Болт М6х50 Ц с гайкой, шайбой | ГОСТ 7805-70 | кг | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
53 | Болт М8х20 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | ||||
54 | Болт М8х25 | ГОСТ 7798-70 | кг | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
55 | Болт М8х25 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||
56 | Болт М8х25 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
57 | Болт М8х30 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | ||||
58 | Болт М8х30 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 87,00 | 70,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
59 | Болт М8х30 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 | Болт М8х35 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,00 | 0,00 | ||||
61 | Болт М8х40 | ГОСТ 7798-70 | кг | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
62 | Болт М8х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 17,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||
63 | Болт М8х40 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
64 | Болт М8х40 Ц с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 21,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
65 | Болт М8х50 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
66 | Болт М8х50 Ц с гайкой, шайбой | ГОСТ 7805-70 | кг | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
67 | Болт М8х50 Ц с гайкой, шайбой | ГОСТ 7805-70 | кг | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
68 | Болт М8х60 с гайкой | ГОСТ 7805-70 | кг | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
69 | Винт М4х10 | ГОСТ | кг | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
70 | Винт М4х16 | ГОСТ | кг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
71 | Гайка латунная Л-59-1 М12 | кг | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
72 | Гайка латунная Л-59-1 М12 | кг | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
73 | Гайка М10 | DIN 934 | шт | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
74 | Гайка М10 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 1,60 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
75 | Гайка М10-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 11,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
76 | Гайка М10-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
77 | Гайка М12 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 4,00 | 0,00 | ||||
78 | Гайка М12 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 36,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
79 | Гайка М12-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 9,12 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | ||||
80 | Гайка М12-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
81 | Гайка М14-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
82 | Гайка М14-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
83 | Гайка М16 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
84 | Гайка М16 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 101,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
85 | Гайка М16.5.016 | шт | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
86 | Гайка М16-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
87 | Гайка М16-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 4,02 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | ||||
88 | Гайка М16-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
89 | Гайка М20 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
90 | Гайка М20-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
91 | Гайка М30-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
92 | Гайка М5 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
93 | Гайка М6 | DIN 934 | шт | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ||||
94 | Гайка М6 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 1,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
95 | Гайка М6-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
96 | Гайка М6-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
97 | Гайка М8 Ц | ГОСТ 5915-70 | кг | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
98 | Гайка М8-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 11,04 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | ||||
99 | Гайка М8-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | кг | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 | Гвоздь 3х60 | ГОСТ 4028-63 | кг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
101 | Гвоздь 4х100 | ГОСТ 4028-63 | кг | 98,50 | 93,50 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
102 | Гвоздь 4х100 | ГОСТ 4028-63 | кг | 95,00 | 76,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
103 | Гвоздь 4х200 | ГОСТ 4028-63 | кг | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
104 | Гвоздь 4х200 | ГОСТ 4028-63 | кг | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
105 | Гвоздь 4х70 | ГОСТ 4028-63 | кг | 74,00 | 70,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
106 | Гвоздь 5х150 | ГОСТ 4028-63 | кг | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107 | Дюбель-гвоздь 6х100 KEW ND S | шт | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||
108 | Дюбель-гвоздь 6х40 борт (200шт) | упак | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
109 | Заклепка 4,8х35 | ГОСТ | шт | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110 | Заклепка 4х6 | ГОСТ | кг | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
111 | Саморез 2,5х16 по металлу потай, крест | шт | 450,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
112 | Саморез 3,5х19 по дереву круп. рез | кг | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
113 | Саморез 3,5х19 по дереву круп. рез | кг | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |||||
114 | Саморез 3,5х19 по металлу ШСГМ (1000шт) | упак | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
115 | Саморез 3,5х19 по металлу ШСГМ (1000 шт) | упак | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
116 | Саморез 3,5х25 по дереву | кг | 11,80 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |||||
117 | Саморез 3,5х35 острый, потай, крест, черный фосфат | кг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
118 | Саморез 3,5х35 острый, потай, крест, черный фосфат | кг | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||
119 | Саморез 3,5х45 по металлу | кг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
