Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
«Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 15 апреля 2011 года № 000
Перечень администраторов доходов бюджета города, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов бюджета города |
1 | 2 |
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды | |
1 1 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа) |
1 4 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) |
1 1 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа) |
1 4 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления) |
4 0 4 0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций) |
4 0 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
4 0 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
4 0 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на конкурсе, аукционе или обеспечения исполнения муниципальных контрактов, не подлежащие возврату |
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
0 0 | Безвозмездные поступления* |
Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» | |
4 0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями) |
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
4 0 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
0 0 | Безвозмездные поступления* |
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды» | |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на конкурсе, аукционе или обеспечения исполнения муниципальных контрактов, не подлежащие возврату |
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
0 0 | Безвозмездные поступления* |
Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» | |
4 0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
4 0 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
0 0 | Безвозмездные поступления* |
Примечание:
* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации».
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды



