к Административному регламенту
Субъект Российской Федерации, район (город) | ОТЧЕТНОСТЬ (полугодовая и годовая) Форма |
Отчет о применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
статья | в отношении | статья КоАП РФ | в отношении |
| |||||
граждан | должностных лиц | юридических лиц | граждан | должностных лиц | юридических лиц |
| |||
I. Составлено протоколов: | V. Административные наказания, примененные по решению суда: |
| |||||||
8.22 | Вынесено предупреждений: | ||||||||
8.23 | ч.1 ст.19.4 | ||||||||
9.3 | Наложено штрафов: | ||||||||
17.7 | 9.3 | ||||||||
17.9 | 17.7 | ||||||||
ч.1 ст. 19.4 | 17.9 | ||||||||
ч.1 ст. 19.5 | ч.1 ст. 19.4 | ||||||||
19.6 | ч.1 ст. 19.5 | ||||||||
19.22 | 19.6 | ||||||||
19.26 | 19.26 | ||||||||
ч.1 ст.20.25 | ч.1 ст.20.25 | ||||||||
II. Административные наказания, примененные главными государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора или их заместителями: | Сумма штрафов (руб.): | ||||||||
9.3 | |||||||||
Вынесено предупреждений: | 17.7 | ||||||||
19.22 | 17.9 | ||||||||
Наложено штрафов: | ч.1 ст. 19.4 |
| |||||||
8.22 | ч.1 ст. 19.5 | ||||||||
8.23 | 19.6 | ||||||||
9.3 | 19.26 | ||||||||
19.22 | ч.1 ст.20.25 | ||||||||
Сумма штрафов (руб.): | Лишено права управления транспортными средствами: |
| |||||||
8.22 | 9.3 | ||||||||
8.23 | Дисквалифицировано: | ||||||||
9.3 | ч.1 ст. 19.5 |
| |||||||
19.22 | VI. По решению суда прекращено производство по делу об административном правонарушении: |
| |||||||
III. Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, вынесенных главными государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора или их заместителями, в соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ: | |||||||||
Начальник государственной инспекции гостехнадзора _________________ (подпись) | |||||||||
IV. Вынесено определений о передаче дела на рассмотрение суда: | |||||||||
9.3 | |||||||||
|
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



