Министерство образования и науки
Российской Федерации
Сводные данные
международных мероприятий в области
образования, науки и инноваций
на 2010 – 2012 гг.
(Регионы мира)
Выпуск 4
* * *
Сводные данные международных мероприятий в области образования, науки и инноваций издаются в виде брошюр с 1986г. и рассылаются по министерствам, ведомствам и организациям, федеральным и региональным центрам России и др. С 1998 года информация рассылается в электронном виде, том числе на CD-дисках. Информация также предоставляется на сайте www. *****, созданном в январе 2005 г.
Рассылка производится по спискам Министерства образования и науки Российской Федерации.
В настоящее время идет процесс пополнения и корректировки банка Сводных данных о международных мероприятиях. По мере накопления информации и ее аналитической обработки предполагается направлять в виде брошюр заинтересованным организациям Сводные данные о международных мероприятиях на гг. как в России и странах СНГ, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Просим Вас оказать содействие в получении более полной информации о международных мероприятиях в области образования, науки и инноваций, планируемых к проведению в гг. с указанием тематики, мест и сроков их проведения, организаторов и их контактных телефонов, факсов, электронной почты.
Министерство образования и науки Российской Федерации благодарит всех, приславших информацию о мероприятиях. В случае каких-либо изменений (перенос даты мероприятия или его отмена, изменение контактного телефона, факса, места проведения, и т. д.) просим сообщить нам об этом.
По заданию Департамента международного сотрудничества в образовании и науке Минобрнауки России сбор, обработку и ввод информации о мероприятиях в базу данных и выпуск брошюр о международных мероприятиях в области образования, науки и инноваций осуществляет -Форум» под руководством .
Редакционная группа: ,
, .
Материал подготовлен по заданию Департамента международного сотрудничества в образовании и науке Минобрнауки России
, 629-67-03
e-mail: info@*****
URL: www. *****
© Минобрнауки России
Материал предназначен для некоммерческого использования.
При перепечатке ссылка на Министерство образования и науки
Российской Федерации обязательна.
СОДЕРЖАНИЕ
Рубрикатор. 6
Международные мероприятия – 2010 год. 11
Европа. 11
Австрия. 11
Бельгия. 13
Болгария. 13
Великобритания. 17
Венгрия. 19
Германия. 21
Греция. 29
Дания. 31
Ирландия. 32
Исландия. 32
Испания. 32
Италия. 34
Литва. 39
Люксембург 39
Нидерланды. 39
Норвегия. 40
Польша. 41
Португалия. 47
Румыния. 49
Сербия. 50
Словакия. 50
Словения. 51
Финляндия. 52
Франция. 53
Хорватия. 57
Черногория. 59
Чехия. 59
Швейцария. 62
Швеция. 63
Азия. 64
Бахрейн. 64
Вьетнам. 64
Израиль. 65
Индия. 66
Индонезия. 67
Иордания. 67
Иран. 68
Катар. 68
Кипр. 68
Китай. 68
Корея, Республика. 73
Ливан. 74
Малайзия. 74
Монголия. 75
ОАЭ. 76
Сингапур. 76
Сирия. 78
Таиланд. 78
Турция. 79
Филиппины. 81
Япония. 81
Америка. 84
Аргентина. 84
Бразилия. 85
Канада. 85
Мексика. 86
США. 86
Чили. 89
Африка. 89
Алжир. 89
Бенин. 89
Буркина-Фасо. 89
Гана. 90
Египет. 90
Зимбабве. 90
Кения. 90
Марокко. 90
Мозамбик 91
ЮАР. 91
Австралия и Океания. 92
Австралия. 92
Новая Зеландия. 93
Международные мероприятия – 2011 год. 94
Европа. 94
Австрия. 94
Бельгия. 94
Великобритания. 95
Венгрия. 97
Германия. 97
Греция. 101
Дания. 101
Ирландия. 102
Испания. 102
Италия. 102
Нидерланды. 106
Норвегия. 106
Польша. 106
Португалия. 107
Сербия. 107
Финляндия. 107
Франция. 108
Хорватия. 109
Чехия. 109
Швейцария. 109
Швеция. 110
Азия. 111
Вьетнам. 111
Израиль. 112
Индия. 112
Китай. 113
Корея, Республика. 113
Малайзия. 113
ОАЭ. 114
Таиланд. 114
Турция. 114
Япония. 114
Америка. 115
Аргентина. 115
Канада. 115
Мексика. 116
США. 116
Чили. 142
Африка. 143
Алжир. 143
Египет. 143
ЮАР. 143
Австралия и Океания. 143
Австралия. 143
Международные мероприятия – 2012 год. 144
Европа. 144
Австрия. 144
Великобритания. 144
Германия. 144
Испания. 146
Италия. 147
Латвия. 147
Польша. 147
Сербия. 147
Финляндия. 147
Франция. 148
Хорватия. 148
Швейцария. 149
Швеция. 149
Азия. 150
Китай. 150
Корея, Республика. 150
Малайзия. 150
Таиланд. 150
Турция. 150
Япония. 150
Америка. 151
Аргентина. 151
Канада. 151
США. 151
Африка. 152
ЮАР. 152
Австралия и Океания. 153
Австралия. 153
Список сокращений. 154
РУБРИКАТОР
АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 10, 22, 75, 83, 143, 151, 179, 181, 195, 210, 216, 231, 237, 254, 288, 299, 300, 331, 351, 352, 356, 370, 440, 443, 451, 490, 513, 539, 588, 617, 671, 712, 713, 762, 782, 784, 836, 879, 889, 959, 1093, 1147, 1159 |
АСТРОНОМИЯ | 65, 69, 115, 120, 219, 238, 305, 361, 366, 436, 487, 673, 683, 694, 699, 710, 723, 1030 |
БИОЛОГИЯ. БИОТЕХНОЛОГИЯ | 20, 77, 88, 109, 127, 135, 140, 158, 161, 192, 208, 246, 268, 270, 321, 373, 374, 383, 407, 500, 557, 566, 579, 606, 649, 662, 693, 702, 705, 729, 821, 823, 824, 827, 828, 830, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 852, 870, 871, 872, 874, 885, 923, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 965, 966, 971, 973, 975, 978, 979, 980, 981, 983, 985, 987, 989, 990, 993, 998, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1017, 1019, 1021, 1022, 1025, 1027, 1028, 1029, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1039, 1040, 1043, 1046, 1047, 1051, 1053, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 1074, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1094, 1122 |
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 24, 40, 112, 760, 1089, 1105 |
ВООРУЖЕНИЕ. ВОЕННАЯ НАУКА | 30, 317 |
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ | 553, 802, 862, 1092 |
ГЕОЛОГИЯ | 35, 37, 301, 523, 722, 765, 766, 831, 875, 897, 1084, 1158 |
ГЕОФИЗИКА | 4, 35, 111, 112, 187, 245, 278, 279, 344, 482, 547, 647, 692, 718, 747, 798, 1084, 1092 |
ГОРНОЕ ДЕЛО | 37, 717, 739, 743, 1130, 1132 |
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ | 477, 570 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 262, 287, 294, 295, 306, 585, 589, 690, 845 |
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 13, 91, 126, 146, 150, 309, 363, 372, 435, 474, 558, 559, 581, 583, 668, 675, 781, 806, 807, 846, 849, 864, 869, 898, 899, 908, 1109, 1113, 1118, 1119, 1126, 1127, 1134, 1135, 1140 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИНФОРМАТИКА | 9, 45, 52, 57, 90, 108, 114, 118, 162, 163, 170, 174, 175, 195, 207, 208, 213, 217, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 248, 249, 250, 251, 252, 263, 265, 269, 314, 324, 341, 345, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 385, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 453, 470, 484, 498, 511, 516, 546, 548, 570, 594, 601, 603, 608, 615, 629, 633, 641, 646, 697, 706, 707, 711, 716, 732, 737, 740, 776, 782, 802, 820, 847, 879, 896, 933 |
ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ | 467, 815 |
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 19, 84, 186, 211, 381, 423, 469, 676, 695, 770, 958, 1144 |
КИБЕРНЕТИКА | 147, 176, 596, 671, 688, 733, 758, 790, 811, 817, 858, 867, 876, 1085, 1139, 1153 |
КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 65, 244, 366, 661, 687, 692, 1143 |
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ | 1, 84, 775 |
Музейное дело. Музееведение | 312 |
ЛАЗЕРЫ. ОПТИКА | 80, 110, 119, 125, 128, 159, 220, 420, 549, 605, 663, 665, 691, 721, 791, 917, 977, 1003, 1150 |
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 81, 154, 563, 780, 1106 |
ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 5, 28, 286, 378, 384, 756 |
ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО | 211, 441 |
МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 51, 390, 448, 654, 856, 1124 |
МАТЕМАТИКА | 55, 59, 63, 106, 170, 196, 201, 205, 207, 225, 226, 227, 228, 229, 314, 360, 364, 367, 403, 454, 455, 457, 485, 519, 542, 544, 545, 552, 624, 626, 634, 672, 910, 916, 950, 960, 1141 |
МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15, 17, 47, 58, 92, 102, 103, 126, 286, 298, 327, 328, 330, 331, 346, 369, 372, 382, 459, 460, 526, 539, 571, 656, 666, 794, 796, 797, 801, 1121 |
Авиастроение | 61, 97, 462, 538 |
Автомобилестроение | 33, 86, 152, 257, 358, 422, 492, 522, 574, 597, 614, 618, 640, 680 |
Инструментальное производство | 330, 884 |
Робототехника | 1061 |
Станкостроение | 327, 328, 346 |
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 18, 26, 27, 48, 49, 54, 82, 85, 98, 105, 110, 124, 127, 137, 140, 145, 150, 155, 156, 168, 171, 172, 173, 178, 180, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 200, 212, 215, 222, 240, 241, 256, 261, 264, 267, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 280, 296, 302, 303, 304, 308, 323, 336, 342, 343, 359, 379, 386, 394, 395, 396, 403, 405, 432, 433, 434, 444, 445, 446, 447, 456, 458, 463, 464, 465, 468, 471, 475, 478, 479, 488, 489, 495, 501, 502, 503, 504, 506, 510, 512, 520, 524, 527, 528, 533, 535, 536, 543, 550, 560, 564, 567, 568, 569, 572, 573, 576, 577, 595, 598, 599, 600, 602, 609, 610, 627, 632, 643, 655, 677, 678, 681, 689, 714, 715, 724, 725, 726, 727, 728, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 745, 751, 753, 755, 759, 764, 774, 788, 799, 803, 806, 809, 812, 814, 816, 818, 822, 825, 829, 832, 833, 839, 843, 848, 857, 863, 865, 868, 882, 883, 892, 894, 909, 913, 957, 962, 1059, 1083, 1088, 1094, 1096, 1099, 1107, 1115, 1116, 1117, 1125, 1128, 1137, 1142, 1156 |
МЕТАЛЛУРГИЯ | 133, 142, 310, 325, 368, 371, 461, 551, 559, 617, 625, 638, 669, 793, 795, 920, 1131 |
МЕТРОЛОГИЯ | 14, 22, 274, 288, 370, 380, 397, 476, 534, 557, 587, 667, 746, 884, 885 |
МЕХАНИКА | 103, 134, 244, 530, 897 |
НАНОТЕХНОЛОГИИ | 34, 89, 421, 480, 500, 507, 567, 581, 675, 704, 785, 893, 898, 901, 908, 1134, 1136, 1140 |
НАУКОВЕДЕНИЕ | 187, 427, 586, 893 |
НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА, НЕФТЕХИМИЯ | 23, 322, 561, 611, 612, 613, 720, 861, 914 |
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА | 247, 391, 473, 491, 499, 514, 521, 556, 591, 592, 653, 851, 1120, 1133 |
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: | |
Безопасность. Аварийно-спасательные службы | 52, 57, 100, 108, 224, 236, 293, 326, 404, 430, 496, 541, 546, 603, 855, 950, 1061, 1097 |
Контроль и управление качеством | 94, 97 |
Материаловедение | 34, 393, 401, 442, 481, 529, 531, 704, 881, 920, 1154 |
Материально-техническое снабжение. Логистика | 31, 221, 275, 316, 660 |
Переработка и утилизация отходов | 449, 452, 1105 |
Пожарная безопасность | 136, 1112 |
Промышленное оборудование: монтаж, эксплуатация и ремонт | 139, 804 |
Сварка | 15 |
Тара и упаковка | 319, 387, 428, 517, 621, 637, 650, 651, 664, 730, 787, 854 |
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | 844 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА | 21, 24, 32, 44, 77, 157, 169, 177, 199, 266, 278, 279, 320, 333, 335, 429, 486, 526, 565, 584, 616, 619, 684, 685, 686, 722, 902, 918 |
ОХРАНА ТРУДА | 78, 292, 805 |
ПАТЕНТНОЕ ДЕЛО. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО. РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО | 146, 474, 807, 869, 1113, 1127 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 2, 6, 96, 123, 192, 318, 357, 375, 424, 426, 509, 555, 636, 637, 719, 777 |
ПОЛИГРАФИЯ. РЕПРОГРАФИЯ. ФОТОКИНОТЕХНИКА | 1, 53, 384, 467, 493, 730, 853, 890 |
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ | 674 |
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ | 588, 644 |
ПСИХОЛОГИЯ | 880, 1129, 1155 |
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ | 247 |
СВЯЗЬ | 66, 68, 114, 117, 144, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 214, 217, 285, 339, 341, 349, 385, 414, 415, 416, 417, 419, 470, 528, 570, 752, 889, 1008, 1086 |
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6, 149, 375, 377, 668, 777, 778, 779, 1091, 1101, 1114 |
СОЦИОЛОГИЯ | 469, 593, 880, 1129 |
СТАТИСТИКА | 55, 340, 813, 913 |
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА | 28, 29, 73, 197, 198, 253, 284, 297, 298, 334, 378, 388, 439, 443, 450, 451, 526, 539, 571, 582, 607, 628, 635, 639, 763, 783, 786, 891, 903, 904, 905, 919, 1035, 1100, 1102, 1104, 1123 |
ТОРГОВЛЯ | 94, 426, 778, 779, 780, 1101 |
Гостиничное хозяйство | 508, 888 |
ТРАНСПОРТ | 31, 131, 199, 221, 299, 300, 329, 332, 398, 400, 450, 472, 571, 574, 877, 919, 1035, 1109 |
Автомобильный транспорт | 41, 389, 398, 1103 |
Водный транспорт | 679 |
Воздушный транспорт | 530 |
Железнодорожный транспорт | 50 |
Трубопроводный транспорт | 71, 72 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ | 16, 46, 76, 81, 91, 153, 258, 291, 337, 347, 348, 382, 431, 490, 604, 652, 658, 669, 781, 784, 1121 |
ФИЗИКА | 38, 56, 59, 64, 67, 70, 99, 101, 113, 127, 160, 202, 203, 205, 206, 219, 244, 259, 281, 282, 313, 315, 361, 397, 402, 409, 442, 454, 480, 485, 525, 537, 578, 630, 657, 661, 683, 696, 700, 703, 708, 735, 741, 761, 769, 773, 808, 819, 835, 866, 887, 925, 946, 954, 963, 967, 968, 970, 988, 994, 997, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1018, 1020, 1030, 1042, 1044, 1048, 1050, 1052, 1056, 1067, 1070, 1073, 1075, 1076, 1078, 1098, 1138, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154 |
Ядерная физика | 36, 39, 62, 93, 104, 107, 159, 167, 209, 218, 223, 230, 239, 243, 260, 277, 311, 338, 365, 394, 399, 438, 505, 515, 554, 575, 684, 701, 709, 749, 750, 757, 771, 772, 774, 789, 819, 859, 886, 900, 977, 991, 1145, 1146 |
ФИЛОСОФИЯ | 425, 676 |
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 8, 42, 74, 87, 132, 283, 307, 369, 383, 406, 494, 518, 532, 568, 852, 914, 1072, 1122 |
ХИМИЯ | 193, 242, 255, 320, 483, 500, 682, 698, 748, 767, 768, 792, 810, 826, 834, 850, 873, 906, 907, 921, 922, 924, 931, 935, 939, 949, 961, 964, 969, 972, 974, 976, 982, 984, 986, 992, 995, 996, 999, 1007, 1013, 1014, 1015, 1016, 1023, 1024, 1026, 1031, 1038, 1041, 1045, 1049, 1054, 1055, 1066, 1071, 1087, 1108 |
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ НАУКИ | 3, 60, 174, 204, 376, 392, 427, 477, 590, 592, 631, 642, 646, 659, 754, 878, 1141, 1157 |
ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА | 12, 22, 43, 75, 89, 95, 130, 141, 147, 148, 203, 234, 430, 440, 466, 529, 538, 578, 580, 623, 645, 656, 670, 703, 937 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | 23, 43, 75, 370, 497, 540, 622 |
ЭНЕРГЕТИКА | 11, 21, 23, 25, 32, 44, 79, 90, 129, 138, 177, 179, 266, 289, 290, 335, 440, 449, 562, 565, 620, 648, 684, 686, 688, 800, 900, 902, 1090, 1104, 1110, 1111 |
ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА | 116, 121, 701, 860, 915, 1097 |
ЯЗЫКОЗНАНИЕ | 122, 381, 437, 895, 912 |
Международные мероприятия – 2010 год
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



