Информация о тарифах, регулирование которых осуществляет комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области
(по состоянию на 12.01.2010)
Электроэнергетика
§ Тарифы на электрическую энергию, для населения и потребителей, приравненных к категории население, на 2010 год на территории Еврейской автономной области
§ Тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергетическая компания» потребителям, кроме населения и потребителей, приравненных к категории население, на 2010 год на территории Еврейской автономной области
§ Тарифы на электрическую энергию, для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании у энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области на 2010 год
§ Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Еврейской автономной области на 2010 год
§ Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям на территории Еврейской автономной области с 01.01.2010 г.
§ Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Еврейской автономной области
Организации коммунального комплекса
§ Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую структурным подразделением «Биробиджанская ТЭЦ» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» генерирующая компания» потребителям города Биробиджана Еврейской автономной области
§ Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую энергоснабжающими организациями ЕАО
§ Тарифы на передачу тепловой энергии
§ Тарифы на услуги водоснабжения
§ Тарифы на услуги водоотведения
§ Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)
Электроэнергетика
Тарифы на электрическую энергию, для населения и потребителей, приравненных к категории население, на 2010 год на территории Еврейской автономной области
(приказ /5-П)
№ пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Население (с учетом НДС) | |||||
1.1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
1.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт. ч | - | - | - | 2,42 |
1.1.2 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт. ч | - | - | - | 2,42 | |
Ночная зона | руб/кВт. ч | - | - | - | 1,15 | |
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками | |||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт. ч | - | - | - | 1,69 |
1.2.2 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт. ч | - | - | - | 1,69 | |
Ночная зона | руб/кВт. ч | - | - | - | 0,81 | |
1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт. ч | - | - | - | 1,69 |
1.3.2 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт. ч | - | - | - | 1,69 | |
Ночная зона | руб/кВт. ч | - | - | - | 0,81 | |
2. | Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС) | |||||
2.1. | Потребители городских населенных пунктов | |||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт. ч | - | - | 2,42 | 2,42 |
2.1.2 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт. ч | - | - | 2,42 | 2,42 | |
Ночная зона | руб/кВт. ч | - | - | 1,15 | 1,15 | |
2.2 | Потребители сельских населенных пунктов | |||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт. ч | - | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
2.2.2 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт. ч | - | 1,69 | 1,69 | 1,69 | |
Ночная зона | руб/кВт. ч | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергетическая компания» потребителям, кроме населения и потребителей, приравненных к категории население, на 2010 год на территории Еврейской автономной области
(приказ /4-П, приказ от 01.01.2001 )
№ пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бюджетные и прочие потребители (тарифы указанны без учета НДС) | ||||||
1 | Иные прочие потребители | |||||
1.1. | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
1.1.1 | от 7001 часов и выше | руб/МВт. ч | 2 388,58 | 2 646,19 | 2 877,31 | 2 993,12 |
в том числе: | ||||||
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 1 223,29 | 1 223,29 | 1 223,29 | 1 223,29 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 1 165,29 | 1 422,90 | 1 654,02 | 1 769,83 | |
1.1.2 | от 6001 до 7000 часов | руб/МВт. ч | 2 573,83 | 2 808,76 | 2 925,76 | 3 043,58 |
в том числе: | ||||||
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 1 367,84 | 1 367,84 | 1 367,84 | 1 367,84 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 1 205,99 | 1 440,92 | 1 557,92 | 1 675,74 | |
1.1.3 | от 5001 до 6000 часов | руб/МВт. ч | 2 616,26 | 2 855,21 | 2 974,21 | 3094,05 |
в том числе: | ||||||
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 1 564,96 | 1 564,96 | 1 564,96 | 1 564,96 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 1 051,30 | 1 290,25 | 1 409,25 | 1 529,09 | |
1.1.4 | менее 5000 часов | руб/МВт. ч | 2 658,70 | 2 901,66 | 3 022,66 | 3 144,51 |
в том числе: | ||||||
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 1 849,68 | 1 849,68 | 1 849,68 | 1 849,68 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 809,02 | 1 051,98 | 1 172,98 | 1 294,83 | |
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | ставка за мощность | руб/МВт в месяц | 142 | 129 | 109 | 129 |
в том числе: | ||||||
средневзвешенная стоимость мощности | руб/МВт в месяц | 587 247,09 | 587 247,09 | 587 247,09 | 587 247,09 | |
ставка за содержание электрических сетей | руб/МВт в месяц | 33 | 788 189,20 | 785 475,00 | 20 | |
1.2.2 | ставка за энергию | руб/МВт. ч | 595,56 | 646,47 | 739,54 | 899,93 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб/МВт. ч | 283,69 | 283,69 | 283,69 | 283,69 | |
ставка на оплату технологического расхода (потерь), сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 311,87 | 362,78 | 455,85 | 616,24 | |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | ночная зона | руб/МВт. ч | 1 206,70 | 1 362,90 | 1 409,10 | 1516,90 |
в том числе: | ||||||
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 283,69 | 283,69 | 283,69 | 283,69 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 923,01 | 1079,21 | 1125,41 | 1 233,21 | |
1.3.2 | полупиковая зона | руб/МВт. ч | 2 273,35 | 2 492,67 | 2 651,81 | 2759,17 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 1 101,49 | 1 142,62 | 1 275,06 | 1 322,92 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 1 171,86 | 1 350,05 | 1 376,75 | 1 436,25 | |
1.3.3 | пиковая зона | руб/МВт. ч | 3 990,98 | 4 134,87 | 4 561,83 | 4 766,84 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб/МВт. ч | 2 055,59 | 2 108,92 | 2 390,29 | 2 492,05 | |
услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб/МВт. ч | 1 935,39 | 2 025,95 | 2 171,54 | 2 274,79 |
Тарифы на электрическую энергию, для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании у энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области на 2010 год
(приказ /6-П)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |



