№ | Производитель | p/n | Шнуры оптические | Цена руб. без НДС |
1 | Шнуры оптические одномодовые симплексные с UРС полировкой [обр. отражение <= - 55 дБ; прямые потери <= 0,3 дБ, типичные 0,15 дБ] | |||
1.1 | ТКС | EAA-042 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/UPC-FC/UPC-02.0 | |
1.2 | ТКС | EAA-231 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-2.0-FC/UPC-LC/UPC-02.0 | |
1.3 | ТКС | EAA-060 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/UPC-SC/UPC-02.0 | |
1.4 | ТКС | EAA-076 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/UPC-ST/UPC-02.0 | |
1.5 | ТКС | EAG-011 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-2.0-LC/UPC-LC/UPC-02.0 | |
1.6 | ТКС | EAG-013 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-2.0-LC/UPC-SC/UPC-02.0 | |
1.7 | ТКС | EAG-057 | Шнур оптический соединительный ШО-SМ-2.0-LC/UPC-ST/UPC-02.0 | |
1.8 | ТКС | EAB-023 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-SC/UPC-SC/UPC-02.0 | |
1.9 | ТКС | EAB-037 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-SC/UPC-ST/UPC-02.0 | |
1.10 | ТКС | EAC-009 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-ST/UPC-ST/UPC-02.0 | |
1.11 | ТКС | EAE-021 | Шнур оптический соединительный ШО-SМ-3.0-E2000/UPC-E2000/UPC-02.0 | |
1.12 | ТКС | EAE-029 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-Е2000/UPC-FC/UPC-02.0 | |
1.13 | ТКС | EAE-024 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-Е2000/UPC-SC/UРС-02.0 | |
1.14 | ТКС | EAE-097 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-Е2000/UPC-ST/UPC-02.0 | |
1.15 | ТКС | EAH-003 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-2.0-MU/UPC-MU/UPC-02.0 | |
1.16 | ТКС | ECA-004 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-FC/UPC-01.5 | |
1.17 | ТКС | ECD-001 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-LC/UPC-01.5 | |
1.18 | ТКС | ECB-004 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-SC/UPC-01.5 | |
1.19 | ТКС | ECC-002 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-ST/UPC-01.5 | |
1.20 | ТКС | ECE-001 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-MU/UPC-01.5 | |
1.21 | ТКС | ECF-003 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-E2000/UPC-01.5 | |
2 | Шнуры оптические одномодовые симплексные с АРС полировкой [обр. отражение <= - 65 дБ; прямые потери <= 0,5 дБ; типичные 0,4 дБ] | |||
2.1 | ТКС | EAA-163 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/APC-FC/APC-02.0 | |
2.2 | ТКС | EAA-171 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/APC-SC/APC-02.0 | |
2.3 | ТКС | EAB-069 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-SC/APC-SC/APC-02.0 | |
2.4 | ТКС | EAG-016 | Шнур оптический соединительный ШО-SМ-2.0-LC/APC-LC/APC-02.0 | |
2.5 | ТКС | EAA-114 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/APC-FC/UPC-02.0 | |
2.6 | ТКС | EAA-184 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/APC-SC/UPC-02.0 | |
2.7 | ТКС | EAA-173 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-FC/UPC-SC/APC-02.0 | |
2.8 | ТКС | EAB-097 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-SC/APC-SC/UPC-02.0 | |
2.9 | ТКС | EAE-018 | Шнур оптический соединительный ШО-SМ-3.0-E2000/APC-E2000/APC-02.0 | |
2.10 | ТКС | EAE-019 | Шнур оптический соединительный ШО-SМ-3.0-E2000/APC-FC/APC-02.0 | |
2.11 | ТКС | EAE-028 | Шнур оптический соединительный ШО-SM-3.0-Е2000/APC-SC/AРС-02.0 | |
2.12 | ТКС | ECD-002 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-LC/APC-01.5 | |
2.13 | ТКС | ECA-001 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-FC/APC-01.5 | |
2.14 | ТКС | ECB-001 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-SC/APC-01.5 | |
2.15 | ТКС | ECE-002 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-MU/APC-01.5 | |
2.16 | ТКС | ECF-001 | Шнур оптический монтажный ШО-SM-0.9-E2000/APC-01.5 |
№ | Внутриобъектовый оптический кабель | Производитель | Кол-во | Цена руб. без НДС |
1 | Кабель оптический одномодовый симплексный 9/125 2,9мм, Corning (США) | Corning Cable Systems GmbH & Co | ||
2 | Кабель оптический одномодовый дуплексный (zipcord) 9/125 2,9мм, Corning (США) | Corning Cable Systems GmbH & Co | ||
3 | Кабель оптический многомодовый дуплексный (zipcord) 50(62,5)/125 2,9мм, Corning (США) | Corning Cable Systems GmbH & Co |
5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



