Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 08.07.2009 № 78
«Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 04.02.2009 № 6
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
Озерского городского округа на 2009
КБК | Вид доходов | ||
188 | Управление внутренних дел МВД России в г. Озерске Челябинской области | ||
1 1 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
188 10 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
188 10 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного хозяйства | ||
188 10 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
311 | Управление по финансам | ||
4 0 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | ||
4 0 | Доходы от размещения временно свободных средств городских бюджетов | ||
4 0 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов. (Управление внутренних дел). Техническое диагностирование транспортных средств | ||
4 0 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | ||
4 0 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | ||
4 0 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов). | ||
4 0 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | ||
311 10 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | ||
4 0 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||
4 0 | Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Организация работы финансовых органов муниципальных образований) | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Финансирование расходов на оплату ТЭР) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | ||
4 0 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | ||
4 0 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | ||
4 0 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы | ||
312 | Управление образования | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных образований) | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия) | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях) | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на г. г) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Организация предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Организация предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Организация предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальном специальном учебно-воспитательном учреждении открытого типа) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Обеспечение государственных прав граждан в сфере образования) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях) | ||
313 | Управление культуры | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Проведение ремонта и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований) | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Выплата библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет) | ||
314 | Управление по физической культуре | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях физической культуры муниципальных образований) | ||
315 | Управление социальной защиты населения | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований) | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на г. г) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России” | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Выплата единовременного пособия при рождении ребенка) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | ||
316 | Управление по делам ГО и ЧС | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
317 | Управление архитектуры и градостроительства | ||
1 0 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) | ||
323 | Администрация | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (Образование и организация деятельности административных комиссий) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | ||
324 | Собрание депутатов ОГО | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
325 | Контрольное бюро ОГО | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
328 | Управление городского хозяйства | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях) | ||
329 | Комитет по жилищной политике | ||
4 0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | ||
331 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | ||
4 0 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | ||
4 0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
4 0 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | ||
4 0 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | ||
4 0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | ||
4 0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу. | ||
4 0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. | ||
4 0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу. | ||
4 0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
4 0 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
4 0 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
4 0 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
4 0 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (Организация транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава) | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | ||
332 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | ||
4 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков | ||
4 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
334 | Комитет по природопользованию и экологическому контролю | ||
4 0 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
4 0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
4 0 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | ||
4 0 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Охрана окружающей среды) | ||
Примечание: * Главными администраторами доходов по подгруппе “10 151– возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов” являются органы исполнительной власти Озерского городского округа, получившие субсидии или субвенции в соответствии с постановлениями Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа» | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
| |
Приложение 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



