| Федеральная служба
| При опубликовании ссылка на Новосибирскстат обязательна |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН (Новосибирскстат) | ||
г. Новосибирск, ул. | ||
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 30 от 21 февраля 2012 года |
О покупательной способности денежных доходов населения Новосибирской области
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров (услуг) и выражается в количестве какого-либо одного товара (услуги), которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти цели.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения
2011 | В % к 2010 | |
Продовольственные товары, кг. в месяц | ||
говядина (кроме бескостного мяса) | 85 | 92,4 |
рыба замороженная, неразделанная | 215 | 105,4 |
масло сливочное | 64 | 91,4 |
масло подсолнечное | 222 | 86,0 |
маргарин | 202 | 96,7 |
молоко цельное пастеризованное, жирностью 2,5-3,2 %, л | 553 | 95,8 |
яйца столовые, шт. | 5115 | 103,6 |
сахар-песок | 438 | 104,5 |
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 478 | 97,2 |
рис шлифованный | 367 | 113,6 |
крупа манная | 631 | 101,8 |
мука пшеничная | 939 | 96,9 |
картофель | 709 | 83,8 |
капуста свежая | 904 | 127,0 |
водка обыкновенного качества, л | 66 | 95,7 |
Непродовольственные товары, шт. в месяц | ||
куртка мужская демисезонная с верхом из плащевых тканей | 5,34 | 103,3 |
костюм мужской (двойка) | 2,87 | 104,0 |
сорочка мужская из хлопчатобумажных и смесовых тканей | 23,49 | 95,9 |
пальто женское демисезонное | 2,81 | 103,3 |
джемпер женский | 14,66 | 99,4 |
куртка демисезонная с верхом из плащевых тканей для детей школьного возраста | 8,35 | 86,6 |
сапоги, ботинки зимние для детей школьного возраста на утепленной подкладке (кроме натурального меха), пар | 14,06 | 99,5 |
сигареты с фильтром отечественные, пачек | 849 | 88,7 |
бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 850 | 100,0 |
Платные услуги, платежей в месяц | ||
плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, кв. м общей площади | 936 | 91,1 |
плата за электричество, 100 кВт-ч | 100 | 99,0 |
плата за холодное водоснабжение и водоотведение | 104 | 90,4 |
плата за горячее водоснабжение | 57 | 95,0 |
плата за отопление, кв. м | 891 | 101,8 |
плата за газ сжиженный | 121 | 103,4 |
проезд в городском муниципальном автобусе, | 1278 | 90,7 |
абонентная плата за неограниченный объем местных телефонных соединений | 51 | 104,1 |
Новосибирскстат




