Рейтинг научной и публикационной активности российских вузов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
http://www. *****/org/hse/sc/u5
Рейтинг научной и публикационной активности педагогических вузов России
Для расчета интегрального показателя научной и публикационной активности вузов использовались следующие параметры:
o П-1 - среднегодовое число грантов РГНФ в расчете на 100 штатных преподавателей вуза;
o П-2 - среднегодовое число грантов РФФИ в расчете на 100 штатных преподавателей;
o П-3 - число статей в базе "Российского индекса научного цитирования" в расчете на 1 штатного преподавателя;
o П-4 - индекс цитирования статей научно-педагогических работников вуза в базе "Российского индекса научного цитирования";
o П-5 - число наименований журналов ВАК, издаваемых вузом (по состоянию на октябрь 2010 года).
Название вуза | Исходные данные | Данные в десятибалльной шкале* | Интегральный показатель | |||||||||
№ | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 | ||
1 | Томский гос. педагогический ун-т | 0,13 | 0,31 | 3,48 | 2,96 | 2 | 1,77 | 0,49 | 3,14 | 6,59 | 0,74 | 12,74 |
2 | Псковский гос. педагогический ун-т им. | 0,63 | 0,00 | 0,54 | 0,13 | 0 | 8,45 | 0,00 | 0,49 | 0,29 | 0,00 | 9,23 |
3 | Российский гос. педагогический ун-т им. , г. Санкт-Петербург | 0,27 | 0,12 | 2,39 | 0,24 | 5 | 3,63 | 0,20 | 2,16 | 0,53 | 1,85 | 8,37 |
4 | Глазовский гос. педагогический ин-т им. | 0,58 | 0,00 | 0,33 | 0,07 | 0 | 7,83 | 0,00 | 0,29 | 0,16 | 0,00 | 8,28 |
5 | Ульяновский гос. педагогический ун-т им. | 0,46 | 0,08 | 0,97 | 0,08 | 0 | 6,18 | 0,12 | 0,88 | 0,18 | 0,00 | 7,37 |
6 | Воронежский гос. педагогический ун-т | 0,17 | 0,00 | 1,53 | 1,27 | 1 | 2,35 | 0,00 | 1,39 | 2,84 | 0,37 | 6,94 |
7 | Российский гос. профессионально-педагогический ун-т, г. Екатеринбург | 0,37 | 0,05 | 1,05 | 0,35 | 0 | 5,05 | 0,08 | 0,95 | 0,77 | 0,00 | 6,84 |
8 | Московский педагогический гос. ун-т | 0,08 | 0,26 | 2,32 | 0,94 | 3 | 1,09 | 0,42 | 2,10 | 2,11 | 1,11 | 6,83 |
9 | Вологодский гос. педагогический ун-т | 0,38 | 0,06 | 0,48 | 0,49 | 0 | 5,07 | 0,10 | 0,43 | 1,09 | 0,00 | 6,68 |
10 | Московский гос. областной ун-т | 0,10 | 0,01 | 1,13 | 0,14 | 10 | 1,35 | 0,02 | 1,02 | 0,31 | 3,70 | 6,41 |
11 | Таганрогский гос. педагогический ин-т | 0,36 | 0,06 | 1,21 | 0,06 | 0 | 4,90 | 0,10 | 1,09 | 0,13 | 0,00 | 6,22 |
12 | Пензенский гос. педагогический ун-т им. | 0,23 | 0,08 | 2,01 | 0,19 | 1 | 3,12 | 0,13 | 1,82 | 0,43 | 0,37 | 5,87 |
13 | Бийский педагогический гос. ун-т им. | 0,35 | 0,04 | 0,58 | 0,18 | 0 | 4,78 | 0,06 | 0,53 | 0,39 | 0,00 | 5,75 |
14 | Московский городской педагогический ун-т | 0,07 | 0,00 | 1,66 | 0,07 | 8 | 0,89 | 0,00 | 1,50 | 0,17 | 2,96 | 5,52 |
15 | Уральский гос. педагогический ун-т, г. Екатеринбург | 0,13 | 0,00 | 1,89 | 0,32 | 2 | 1,76 | 0,00 | 1,71 | 0,72 | 0,74 | 4,93 |
16 | Мордовский гос. педагогический ин-т им. | 0,26 | 0,00 | 1,24 | 0,12 | 0 | 3,44 | 0,00 | 1,12 | 0,27 | 0,00 | 4,82 |
17 | Тульский гос. педагогический ун-т им. | 0,21 | 0,05 | 0,84 | 0,37 | 0 | 2,82 | 0,08 | 0,76 | 0,82 | 0,00 | 4,49 |
18 | Забайкальский гос. гуманитарно-педагогический ун-т им. | 0,14 | 0,00 | 1,88 | 0,04 | 2 | 1,91 | 0,00 | 1,70 | 0,08 | 0,74 | 4,44 |
19 | Шуйский гос. педагогический ун-т , г. Шуя | 0,24 | 0,00 | 1,18 | 0,05 | 0 | 3,23 | 0,00 | 1,07 | 0,11 | 0,00 | 4,40 |
20 | Красноярский гос. педагогический ун-т им. | 0,13 | 0,05 | 1,22 | 0,23 | 1 | 1,69 | 0,08 | 1,10 | 0,51 | 0,37 | 3,75 |
21 | Соликамский гос. педагогический ин-т | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
22 | Волгоградский гос. педагогический ун-т | 0,08 | 0,06 | 1,62 | 0,16 | 2 | 1,04 | 0,10 | 1,46 | 0,37 | 0,74 | 3,71 |
23 | Башкирский гос. педагогический ун-т им. М. Акмуллы, г. Уфа | 0,10 | 0,10 | 1,28 | 0,31 | 1 | 1,31 | 0,16 | 1,15 | 0,69 | 0,37 | 3,68 |
24 | Нижегородский гос. педагогический ун-т | 0,12 | 0,22 | 1,08 | 0,29 | 0 | 1,61 | 0,35 | 0,98 | 0,64 | 0,00 | 3,57 |
25 | Омский гос. педагогический ун-т | 0,16 | 0,00 | 1,16 | 0,15 | 0 | 2,13 | 0,00 | 1,05 | 0,34 | 0,00 | 3,52 |
26 | Калужский гос. педагогический ун-т им. | 0,15 | 0,10 | 0,91 | 0,20 | 0 | 2,04 | 0,16 | 0,83 | 0,46 | 0,00 | 3,48 |
27 | Чувашский гос. педагогический ун-т им. | 0,11 | 0,07 | 0,76 | 0,19 | 2 | 1,50 | 0,12 | 0,69 | 0,41 | 0,74 | 3,46 |
28 | Волжский гос. инженерно-педагогический ун-т Нижний Новгород | 0,19 | 0,00 | 0,63 | 0,04 | 0 | 2,62 | 0,00 | 0,57 | 0,09 | 0,00 | 3,27 |
29 | Новосибирский гос. педагогический ун-т | 0,08 | 0,06 | 1,06 | 0,30 | 1 | 1,14 | 0,09 | 0,96 | 0,68 | 0,37 | 3,24 |
30 | Благовещенский гос. педагогический ун-т | 0,06 | 0,00 | 1,24 | 0,55 | 0 | 0,83 | 0,00 | 1,12 | 1,22 | 0,00 | 3,17 |
31 | Пермский гос. педагогический ун-т | 0,08 | 0,17 | 0,85 | 0,34 | 0 | 1,14 | 0,27 | 0,77 | 0,76 | 0,00 | 2,94 |
32 | Липецкий гос. педагогический ун-т | 0,12 | 0,00 | 0,86 | 0,17 | 0 | 1,63 | 0,00 | 0,77 | 0,37 | 0,00 | 2,77 |
33 | Славянский-на-Кубани гос. педагогический ин-т | 0,13 | 0,06 | 0,53 | 0,13 | 0 | 1,69 | 0,10 | 0,48 | 0,29 | 0,00 | 2,56 |
34 | Дагестанский гос. педагогический ун-т | 0,02 | 0,02 | 1,10 | 0,04 | 3 | 0,26 | 0,03 | 1,00 | 0,08 | 1,11 | 2,48 |
35 | Ярославский гос. педагогический ун-т им. | 0,07 | 0,04 | 0,78 | 0,15 | 1 | 1,00 | 0,06 | 0,71 | 0,34 | 0,37 | 2,48 |
36 | Челябинский гос. педагогический ун-т | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,24 | 0,37 | 2,37 |
37 | Оренбургский гос. педагогический ун-т | 0,00 | 0,06 | 2,11 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,10 | 1,91 | 0,13 | 0,00 | 2,14 |
38 | Мичуринский гос. педагогический ин-т | 0,12 | 0,00 | 0,35 | 0,10 | 0 | 1,57 | 0,00 | 0,32 | 0,22 | 0,00 | 2,11 |
39 | Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т, г. Казань | 0,03 | 0,00 | 0,94 | 0,09 | 1 | 0,35 | 0,00 | 0,85 | 0,20 | 0,37 | 1,77 |
40 | Сургутский гос. педагогический ун-т | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,15 | 0,00 | 1,51 |
41 | Арзамасский гос. педагогический ин-т им. | 0,08 | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 0 | 1,03 | 0,00 | 0,38 | 0,08 | 0,00 | 1,49 |
42 | Стерлитамакская гос. педагогическая академия им. З. Биишевой | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,53 | 0,00 | 1,48 |
43 | Коми гос. педагогический ин-т, г. Сыктывкар | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,04 | 0 | 1,18 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 1,37 |
44 | Бирская гос. социально-педагогическая академия | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,83 | 0,00 | 1,22 |
45 | Кузбасская гос. педагогическая академия, г. Новокузнецк | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,38 | 0,00 | 1,19 |
46 | Мурманский гос. педагогический ун-т | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,16 | 0,00 | 0,96 |
47 | Карельская гос. педагогическая академия, г. Петрозаводск | 0,00 | 0,16 | 0,50 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,26 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 0,90 |
48 | Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,33 | 0,00 | 0,82 |
49 | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 0,18 | 0,02 | 0,55 | 0,14 | 2 | 2,36 | 0,04 | 0,49 | 0,32 | 0,74 | 3,95 |
50 | Борисоглебский гос. педагогический ин-т | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,37 | 0,00 | 0,81 |
51 | Уссурийский гос. педагогический ин-т | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,33 | 0,00 | 0,81 |
52 | Армавирский гос. педагогический ун-т | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,04 | 0,00 | 0,73 |
53 | Елабужский гос. педагогический ун-т | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,15 | 0,00 | 0,69 |
54 | Шадринский гос. педагогический ин-т | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,03 | 0,00 | 0,65 |
55 | Набережночелнинский гос. педагогический ин-т | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,24 | 0,00 | 0,61 |
56 | Тобольская гос. социально-педагогическая академия им. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,08 | 0,00 | 0,58 |
57 | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т, г. Комсомольск-на-Амуре | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,53 |
58 | Ставропольский гос. педагогический ин-т | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 0,00 | 0,46 |
59 | Московский гуманитарный педагогический ин-т | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | 0,42 |



