Задача 4
Вариант | Стоимость оборудования, тыс руб | Затраты на кап. Ремонт и оборудование, тыс. руб. | Выручка от ликвидации оборудования, тыс. руб |
1 | 260 | 100 | 10 |
2 | 270 | 130 | 20 |
3 | 280 | 140 | 30 |
4 | 290 | 150 | 15 |
5 | 300 | 145 | 25 |
6 | 310 | 155 | 30 |
7 | 320 | 160 | 15 |
8 | 330 | 165 | 10 |
9 | 340 | 170 | 5 |
10 | 250 | 175 | 40 |
11 | 150 | 110 | 25 |
12 | 200 | 115 | 15 |
13 | 210 | 120 | 10 |
14 | 230 | 125 | 20 |
15 | 240 | 135 | 25 |
16 | 275 | 145 | 30 |
17 | 285 | 90 | 35 |
Задача 5
Вариант | средняя стоимость основных производственных фондов предприятия составила в тыс. руб.: | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
1 | 14000 | 15000 | 17000 | 22000 |
2 | 10000 | 16000 | 20000 | 23000 |
3 | 8000 | 17000 | 18000 | 18000 |
4 | 7000 | 18000 | 15000 | 19000 |
5 | 11000 | 19000 | 16000 | 20000 |
6 | 12000 | 20000 | 21000 | 21000 |
7 | 15000 | 21000 | 22000 | 24000 |
8 | 16000 | 23000 | 23000 | 25000 |
9 | 19000 | 24000 | 24000 | 26000 |
10 | 20000 | 25000 | 25000 | 27000 |
11 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 |
12 | 30000 | 31500 | 32000 | 32500 |
13 | 18000 | 18900 | 19000 | 20000 |
14 | 22000 | 22900 | 23500 | 24000 |
15 | 23000 | 23000 | 24500 | 26000 |
16 | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 |
17 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 |
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств предприятия — 5694 тыс. руб.
Задача 6
Номер варианта | Основные фонды на начало года, млн. ру | Введено основных фондов. млн. руб. | Выбыло основных фондов, млн. руб. | Изделия а /Б /В | Годовой выпуск, тыс. шт | Оптовая цена изделия, тыс. руб | ||||||
I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | |||||
1 | 150 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 1 | 0,6 | 1,0 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 2,0/1,5/0,8 |
22 | 160 | 0,7 | 1,02 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | - | 2 | А/Б/В | 10/15/ 20 | 3,0/4,5/2,8 |
33 | 170 | 0,58 | 1,03 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1 | 3 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 4,0/5,5/1,8 |
44 | 185 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 2 | 1,1 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 2,0/1,5/0,8 |
55 | 190 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | А/Б/В | 10/15/ 20 | 3,0/4,5/2,8 |
66 | 195 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | - | 1,4 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 4,0/5,5/1,8 |
77 | 200 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 2,0/1,5/0,8 |
88 | 205 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 3,0/4,5/2,8 |
99 | 210 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | А/Б/В | 10/15/ 20 | 2,0/1,5/0,8 |
110 | 220 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | - | 1,8 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 3,0/4,5/2,8 |
111 | 225 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 4,0/5,5/1,8 |
12 | 215 | 0,3 | 1 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 2,0/1,5/0,8 |
13 | 230 | 0,1 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 3,0/4,5/2,8 |
14 | 235 | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | - | 1,2 | А/Б/В | 10/15/ 20 | 4,0/5,5/1,8 |
15 | 240 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 2,0/1,5/0,8 |
16 | 245 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | А/Б/В | 15/10/ 20 | 3,0/4,5/2,8 |
117 | 250 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | А/Б/В | 10/15/ 20 | 4,0/5,5/1,8 |
Задача 7
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



