Календарный | Количество отопительных дней | Средняя температура воздуха | Итоговая | Суммарная величина, | Суммарное колличество отопительных дней, | Средневзвешанная температура, |
П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 |
2008 | 232 | -1,56 | -361,92 | -5209,8 | 1116 | -4,67 |
2009 | 232 | -4,08 | -946,56 | |||
2010 | 217 | -6,67 | -1447,39 | |||
2011 | 221 | -5,41 | -1195,61 | |||
2012 | 214 | -5,88 | -1258,32 |
3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ильинского сельского поселения.
1.1. Существующее состояние
В настоящее время теплоснабжение предприятий, организаций и общественной многоэтажные застройки жилого сектора Ильинского сельского поселения осуществляется от двух котельных, работающих на твердом топливе:
- квартальная котельная в с. Ильинское, обслуживает МУП ЖКХ с. Ильинское;
- квартальная котельная д. Салтыки, обслуживает ООО "Союз".
Частный сектор отапливается печами и индивидуальными котлами на твердом топливе.
Квартальными котельными с. Ильинское и д. Салтыки отапливаются: жилой сектор, объекты коммунально-бытового обслуживания, торговли, образования и администрации.
Тепловые нагрузки квартальной котельной с. Ильинское
№ п/п | Потребители тепловой энергии | Год построй-ки | Строитель-ный объем (м3) | Темпера-тура воздуха внутри помещ-ения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчет-ный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
1 | 16-кв. ж/д ул. | 1972 | 2775 | 20 | 74805 | 11813 |
2 | 16-кв. ж/д ул. | 1970 | 2825 | 20 | 76153 | 10238 |
3 | 16-кв. ж/д ул. | 1976 | 2845 | 20 | 76692 | 9975 |
4 | 18-кв. ж/д ул. а | 1991 | 3146 | 20 | 81544 | 14438 |
5 | 18-кв. ж/д ул. | 1974 | 3426 | 20 | 88802 | 12338 |
6 | 18-кв. ж/д ул. | 1982 | 3250 | 20 | 84240 | 10500 |
7 | 18-кв. ж/д ул. | 1983 | 3268 | 20 | 84707 | 11288 |
8 | 18-кв. ж/д ул. | 1979 | 3254 | 20 | 84344 | 12075 |
9 | 18-кв. ж/д ул. | 1979 | 3268 | 20 | 84707 | 13125 |
10 | 18-кв. ж/д ул. | 1976 | 3299 | 20 | 85510 | 9450 |
11 | 18-кв. ж/д ул. | 1977 | 3303 | 20 | 85614 | 10238 |
12 | 18-кв. ж/д ул. | 1979 | 3288 | 20 | 85225 | 10500 |
13 | 18-кв. ж/д ул. | 1979 | 3257 | 20 | 84421 | 12075 |
14 | 18-кв. ж/д ул. | 1979 | 3257 | 20 | 84421 | 10763 |
15 | 18-кв. ж/д ул. | 1982 | 3281 | 20 | 85044 | 12338 |
16 | 18-кв. ж/д ул. | 1982 | 3268 | 20 | 84707 | 13125 |
17 | 18-кв. ж/д ул. | 1983 | 3265 | 20 | 84629 | 10238 |
18 | 16-кв. ж/д ул. | 1974 | 2860 | 20 | 77096 | 10763 |
19 | 18-кв. ж/д ул. | 1991 | 3146 | 20 | 81544 | 12338 |
20 | 18-кв. ж/д ул. а | 1991 | 3140 | 20 | 81389 | 13913 |
21 | 12-кв. ж/д ул. | 1966 | 2349 | 20 | 64539 | 6563 |
22 | 16-кв. ж/д ул. | 1976 | 2825 | 20 | 76153 | 9975 |
23 | 24-кв. ж/д ул. | 1967 | 3385 | 20 | 87739 | 13913 |
24 | 12-кв. ж/д ул. | 1966 | 2211 | 20 | 60748 | 8138 |
25 | 1-кв. ж/д ул. | 1971 | 95 | 20 | 4531 | |
26 | 1-кв. ж/д ул. | 1978 | 62 | 20 | 2957 | |
27 | 1-кв. ж/д ул. | 1969 | 40 | 20 | 1908 | |
28 | ул. Боровая, 15 | 113 | 20 | 5389 | ||
29 | ул. Шутова, 18 | 154 | 20 | 7345 | ||
30 | 1-кв. ж/д ул. | 1963 | 40 | 20 | 1908 | |
31 | 1-кв. ж/д ул. | 1963 | 50 | 20 | 2385 | |
32 | 1-кв. ж/д ул. Кооперативн.,19 | 1965 | 50 | 20 | 2385 | |
33 | ул. Кооперативная, д. 18 | 0 | 20 | 0 | ||
34 | ул. Кооперативная, д. 20 | 0 | 20 | 0 | ||
35 | ул. Кооперативная, д. 24 | 241 | 20 | 10245 | ||
36 | ул. Кооперативная, д. 28 | 569 | 20 | 20943 | ||
37 | ул. Боровая, д. 8 | 465 | 20 | 17838 | ||
38 | ул. Боровая, д. 12 | 372 | 20 | 15042 | ||
39 | ул. Боровая, д. 14 | 253 | 20 | 10755 | ||
40 | ул. Боровая, д. 17 | 355 | 20 | 14354 | ||
41 | ул. Боровая, д. 20 | 239 | 20 | 10160 | ||
42 | ул. Боровая, д. 22 | 186 | 20 | 8871 | ||
43 | ул. Шутова, д. 13 | 517 | 20 | 19029 | ||
44 | ул. Шутова, д. 14 | 150 | 20 | 7154 | ||
45 | ул. Набережная, д. 7 | 248 | 20 | 10542 | ||
46 | Интернат | 1959 | 3597 | 16 | 82875 | |
47 | Школа | 1980 | 12056 | 16 | 190967 | |
48 | Гараж школы | 1985 | 1766 | 10 | 52217 | |
49 | Детский сад | 1984 | 6210 | 20 | 109455 | |
50 | Дом культуры | 1988 | 14244 | 16 | 205114 | |
51 | Старый дом культуры | 485 | 16 | 8614 | ||
52 | Администрация | 1981 | 505 | 18 | 10840 | |
53 | Баня | 1980 | 2498 | 25 | 39616 | 15000 |
54 | Амбулотория | 1981 | 514 | 20 | 10658 | |
55 | Котельная (здание) | 1970 | 18144 | 16 | 87091 | |
56 | Мастерские ЖКО | 1967 | 546 | 16 | 13104 | |
57 | Контора ЖКО | 1967 | 154 | 18 | 3306 | |
58 | Общежитие | 3188 | 20 | 82633 | ||
59 | Здание СПК "Ильинский" | 3057 | 18 | 65620 | ||
60 | Молоканка | 73 | 15 | 1305 | ||
61 | Гараж для легковых машин | 450 | 10 | 13306 | ||
62 | Сберкасса | 108 | 15 | 2185 | ||
63 | АТС | 292 | 18 | 6268 | ||
64 | Газовая служба | 64,3 | 18 | 1380 | ||
65 | Гараж РЭС | 261 | 10 | 7717 | ||
66 | РАЙПО (бар, кондит. цех) | 2632 | 16 | 48008 | ||
67 | Почта | 342 | 18 | 7341 | ||
Итого: | 3168134 | 285120 |
Тепловые нагрузки квартальной котельной д. Салтыки
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



