УТВЕРЖДАЮ |
Заместитель генерального директора ЭХЗ» по коммерческим вопросам |
_________________ |
« _____ » ________________ 2012 |
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТУ ПРОДАВЦА НА ПРОДАЖУ ЛОТА №14 «Строительные материалы»
№ 73-74/7720 от 01.01.2001г.
Уважаемые Господа!
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» ( ЭХЗ») информирует о проведении предложения делать оферту (ПДО) на продажу Лота № 14 «Строительные материалы» в количестве 316 номенклатурных позиций.
Организатор размещения заказа: ЭХЗ».
Способ размещения заказа: предложение делать оферту продавца на продажу.
Место нахождения Заказчика: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Первая Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес Заказчика: .
Контактное лицо Заказчика: , телефон 8-(39169), , e-mail: *****@***ru, *****@***ru.
Предмет продажи: лот №14 «Строительные материалы».
Краткая характеристика: Строительные материалы складского хранения.
Количество: 316 номенклатурных позиции. Приложение .
Стартовая цена лота №14 «Строительные материалы» - 5 946 740,58 руб. с учетом НДС.
Срок и условия оплаты: Предоплата 100% в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета.
Условия поставки: самовывоз из г. Зеленогорска Красноярского края.
Место проведения ПДО: .
Срок проведения ПДО: сентябрь 2012г.
Вид валюты: российский рубль.
Требования к покупателю, безопасности, качеству, документации, ведомости выполнения работ: изложены в техническом задании. Приложение .
Официальный язык процедуры:
- Заявка на участие в процедуре продажи, подготовленная Участником процедуры продажи, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в процедуре продажи, которыми обмениваются Участники процедур продаж и Заказчик/Организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.
- Входящие в заявку на участие в процедуре продажи документы, оригиналы которых выданы Участнику процедуры продажи третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.
Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация процедуры: www. *****.
Порядок проведения ПДО продавца: в соответствии с действующим регламентом электронной торговой площадки «Фабрикант».
Место подачи предложений: Предложения по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www. *****. Приложение .
Дата и время окончания подачи предложений: «14» сентября 2012г. 08 час. 00 мин.
Место и дата рассмотрения предложений и подведение итогов: в течение 2 рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре закупки по адресу Заказчика/Организатора размещения заказа: .
Отказ Заказчика/организатора размещения заказа от проведения процедуры продажи: Заказчик/организатор размещения заказа вправе в любой момент отказаться от проведения торгов, разместив извещение об этом на официальном сайте.
Дополнительная информация: Проведение ПДО продавца не накладывает на Заказчика/организатора размещения заказа безусловное обязательство заключить договор с одним из участников, приславшим свое предложение. Приложение .
Заказчик/организатор может:
- выбрать победителя (принять одно из поступивших предложений);
- отклонить все поступившие предложения (без указания причин)
Приоритетность выбора покупателя будет определена исходя из максимально предложенной стоимости лота, при условии его покупки в целом.
Обязательное условие: заключение договора осуществляется только по форме типового договора купли-продажи ЭХЗ».
Приложение 1. Перечень строительных материалов.
Приложение 2. Техническое задание на реализацию Лота №14 «Строительные материалы».
Приложение 3. Форма заявки о подаче предложения (оферты).
Приложение 4. Проект договора купли-продажи ЭХЗ».
Начальник УМТО | ||
Заместитель начальника УМТО | ||
Руководитель группы РН | ||
Менеджер по продажам группы РН |
Приложение 1. Перечень строительных материалов
№ п/п | ЦЕХ | МОЛ | Код МЦ | Название МЦ | Е. И. | Кол-во |
1 | 15 | 005 | 1512045 | ПЛИТА МКРГПО-650 | т | 2,39 |
2 | 15 | 005 | 1512046 | КИРПИЧ МКРЛ-5 УЛЬТРАЛЕГКОВЕС | т | 0,86 |
3 | 15 | 005 | 1512047 | КИРПИЧ ШЛ 5Г-01 ЛЕГКОВЕС | т | 0,60 |
4 | 15 | 005 | 1512048 | ОГНЕУПОРНАЯ ПЛИТА 545*325*30 | шт | 48,00 |
5 | 15 | 005 | 1512049 | КИРПИЧ ШБВ-51А Ч/З 1779,02,08 | т | 2,28 |
6 | 15 | 005 | 1512050 | КИРПИЧ ШБВ-51А Ч/З 1779,06,07 | т | 8,36 |
7 | 15 | 005 | 1512051 | КИРПИЧ ШБВ-51А Ч/З1779,02,05 | т | 2,22 |
8 | 15 | 005 | 1512052 | КИРПИЧ ШБВ-51А Ч/З ,06 | т | 0,14 |
9 | 15 | 005 | 1512053 | ПЛИТКА КОРУНДОВАЯ 130*260*13 ММ | шт | 15,00 |
10 | 15 | 005 | 1512058 | Кирпич ИНО 14.01.-1779.02.09 | шт | 60,00 |
11 | 15 | 005 | 1512059 | Кирпич ИНО 14.01.-1779.02.10 | шт | 60,00 |
12 | 15 | 005 | 1512060 | Кирпич ИНО 14.01.-1779.02.11 | шт | 60,00 |
13 | 15 | 005 | 1512072 | НО.14.01-1779.02.02 бортовой двухсторонний | шт | 101,00 |
14 | 15 | 005 | 1512077 | НО.14.01-1779.02.01 бортовой односторонний | шт | 53,00 |
15 | 15 | 005 | 1512082 | НО.14.01-1779.02.08 клин ребровой | шт | 205,00 |
16 | 15 | 005 | 1512086 | НО.14.01-1779.02.05 сводовый двухсторонний клин | шт | 420,00 |
17 | 15 | 005 | 1512087 | НО.14.01-1779.02.07 сводовый двухсторонний клин | шт | 338,00 |
18 | 15 | 005 | 1512260 | ВАТА КАОЛИНОВАЯ | кг | 1 430,00 |
19 | 15 | 010 | 1549000 | Плита 630х220х30мм (карбид кремния) | шт | 13,00 |
20 | 15 | 010 | 1549001 | Плита 250х230х20мм (карбид кремния) | шт | 10,00 |
21 | 15 | 010 | 1549002 | Плита 350х250х20мм (карбид кремния) | шт | 3,00 |
22 | 15 | 005 | 2004009 | ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ | шт | 795,00 |
23 | 15 | 844 | 2009092 | балконная дверь ОК-3-1 | шт | 1,00 |
24 | 15 | 844 | 2009103 | окно ок-3 ок-4 | шт | 2,00 |
25 | 15 | 010 | 2019054 | Окно О-4и (07-739) | шт | 1,00 |
26 | 15 | 010 | 2019411 | Щит П-1 (08-2238) | шт | 99,00 |
27 | 15 | 010 | 2019422 | Дверь двухстворчатая Д- | шт | 1,00 |
28 | 15 | 010 | 2019564 | Окно ОК-1 (09-1568) | шт | 1,00 |
29 | 15 | 010 | 2019606 | Перегородка П-1 (09-1883) | шт | 1,00 |
30 | 15 | 010 | 2019722 | Окно ОК-1 (08-1119) | шт | 1,00 |
31 | 15 | 010 | 2019737 | Дверь двустворчатая ДД45 (система КП45) | шт | 1,00 |
32 | 15 | 010 | 2019741 | Перегородка алюминиевая П-2 | шт | 1,00 |
33 | 15 | 844 | 2021779 | Элементы сетчатого ограждения (05-1491) | т | 0,06 |
34 | 15 | 844 | 2022231 | М/к летницы с ограждением (06-2430) | т | 0,09 |
35 | 15 | 844 | 2022380 | М/к ограждений (06-2799) | т | 0,76 |
36 | 15 | 844 | 2022781 | Металлоконструкции площадки (07-1035) | т | 9,01 |
37 | 15 | 844 | 2041076 | Металлоконструкции площадки (07-2136) | т | 0,15 |
38 | 15 | 844 | 2041266 | Металлоконструкции (08-491) | т | 3,39 |
39 | 15 | 004 | 2041877 | Дверь ДМП 01/30 с правым открыванием под проем 1010х2070 | шт | 4,00 |
40 | 15 | 004 | 2041882 | Дверь ДМП 01/30 с правым открыванием под проем 900х1810 | шт | 1,00 |
41 | 15 | 844 | 2041927 | Металлокоонструкции (09-465) | т | 0,16 |
42 | 15 | 010 | 2051028 | Полотно дверное металлическое (09-927) | шт | 8,00 |
43 | 15 | 010 | 2051033 | Дверь ДПД-1 1470х2270 (Н) | шт | 1,00 |
44 | 15 | 010 | 2051034 | Дверь ДПД-1 1450х2270 (Н) | шт | 1,00 |
45 | 15 | 844 | 2051230 | Металлоконструкции площадки (09-1770) | кг | 905,92 |
46 | 15 | 844 | 2051242 | Металлоконструкции площадки (09-1823) | кг | 493,00 |
47 | 15 | 010 | 2051271 | Дверь двустворчатая ДПД-1 (1500х21 | шт | 1,00 |
48 | 15 | 010 | 2051272 | Дверь одностворчатая ДПО-1 (900х21 | шт | 1,00 |
49 | 15 | 844 | 2051382 | Металлоконструкции площадок (10-113) | кг | 579,00 |
50 | 15 | 844 | 2051384 | Металлоконструкции (10-112) | т | 1,60 |
51 | 15 | 844 | 2051390 | Металлоконструкции (10-222) | т | 1,03 |
52 | 15 | 844 | 2051391 | Металлоконструкции (09-2466) | т | 1,16 |
53 | 15 | 010 | 2051534 | Дверь противопожарная ДПО (л) (08-1120) | шт | 1,00 |
54 | 15 | 010 | 2051549 | Дверь стальная ДСВ ДКН М3, ГОСТ | шт | 2,00 |
55 | 15 | 010 | 2051550 | Дверь противопожарная ДПО-1 левая | шт | 2,00 |
№ п/п | ЦЕХ | МОЛ | Код МЦ | Название МЦ | Е. И. | Кол-во |
56 | 15 | 010 | 2051551 | Дверь противопожарная ДПД-1 | шт | 4,00 |
57 | 15 | 010 | 2051585 | Полотна ворот | компл | 1,00 |
58 | 15 | 010 | 2051634 | Панель стеновая ПМ-1 | шт | 10,00 |
59 | 15 | 010 | 2051635 | Панель стеновая ПМ-2 | шт | 1,00 |
60 | 15 | 010 | 2051636 | Панель стеновая ПМ-3 | шт | 1,00 |
61 | 15 | 010 | 2051637 | Панель стеновая ПМ-4 | шт | 1,00 |
62 | 15 | 010 | 2051638 | Панель стеновая ПМ-5 | шт | 1,00 |
63 | 15 | 010 | 2051639 | Панель стеновая ПМ-6 | шт | 1,00 |
64 | 15 | 010 | 2051640 | Панель стеновая ПМ-7 | шт | 1,00 |
65 | 15 | 010 | 2051641 | Панель стеновая ПМ-8 | шт | 1,00 |
66 | 15 | 010 | 2051642 | Панель стеновая ПМ-9 | шт | 1,00 |
67 | 15 | 010 | 2051643 | Панель стеновая ПМ-10 | шт | 1,00 |
68 | 15 | 010 | 2051644 | Панель стеновая ПМ-11 | шт | 1,00 |
69 | 15 | 010 | 2051645 | Панель стеновая ПМ-12 | шт | 1,00 |
70 | 15 | 844 | 2051665 | Дверь двустворчатая ДМ-1 | шт | 1,00 |
71 | 15 | 844 | 2051676 | Металлоконструкции площадки | кг | 573,90 |
72 | 15 | 005 | 4934352 | Люк канализационный Тип Т С | шт | 60,00 |
73 | 15 | 004 | 5302074 | Доска обр. толщ.25 мм 1-4сорт | м3 | 10,26 |
74 | 15 | 004 | 5302090 | Обр. доска т.25мм 3-4с. | м3 | 9,66 |
75 | 15 | 004 | 5302149 | Доска обрезная 3-4 сорт, толщина 21мм | м3 | 15,00 |
76 | 15 | 004 | 5303006 | НАЛИЧНИК некрашеный, ширина 50мм | пог. м | 1 756,40 |
77 | 15 | 004 | 5303029 | Наличник простой | пог. м | 4 134,66 |
78 | 15 | 004 | 5303030 | Наличник (лак) | пог. м | 60,00 |
79 | 15 | 004 | 5303031 | Наличник ( эмаль) | пог. м | 143,80 |
80 | 15 | 010 | 5303031 | Наличник ( эмаль) | пог. м | 200,00 |
81 | 15 | 004 | 5303049 | Наличник ширина 100мм | пог. м | 1 269,40 |
82 | 15 | 010 | 5303060 | Наличник 80мм | пог. м | 233,60 |
83 | 15 | 004 | 5303106 | Наличник н/окраш. склеенный. | пог. м | 7 756,00 |
84 | 15 | 004 | 5303108 | Наличник срощенный, эмаль. | пог. м | 250,00 |
85 | 15 | 004 | 5303109 | Наличник -1 срощенный. ЛАК. | пог. м | 256,60 |
86 | 15 | 004 | 5303110 | Плинтус из обрезной доски. | пог. м | 5 519,00 |
87 | 15 | 004 | 5303113 | Наличник срощенный, н/окрашенный. | пог. м | 14 453,46 |
88 | 15 | 004 | 5304043 | Блок дверной ДГ21-7 лак ПУ, 8 филенок | шт | 2,00 |
89 | 15 | 004 | 5304071 | Блок дверной ДГ 21-7, лак, 8 филенок, с увеличенной коробкой | шт | 3,00 |
90 | 15 | 004 | 5304151 | ДО 21-10 фил. эмаль белая ПУ. | шт | 6,00 |
91 | 15 | 004 | 5304188 | Дв. бл. ДГ21-13 филен. глух.,тип3, Эмаль. (6филенок). | шт | 1,00 |
92 | 15 | 004 | 5304192 | Дв. бл. ДО 21-13 фил.,остек, тип3,эмаль(4стек.,2фил.) | шт | 1,00 |
93 | 15 | 004 | 5304195 | Блок дверной ДО21-8, эмаль | шт | 2,00 |
94 | 15 | 005 | 5304198 | Щит ограждения Щ-2 (2600х2000) | шт | 97,00 |
95 | 15 | 005 | 5304199 | Опора ОП-1 (2000х2000) | шт | 75,00 |
96 | 15 | 004 | 5304213 | ДГ 24-15 филен, глух, тип3,эмаль (6филен) | шт | 2,00 |
97 | 15 | 004 | 5304214 | ДГ 24-10 филенчатая, глух, тип3, эмаль | шт | 5,00 |
98 | 15 | 004 | 5304253 | Блок дверной ДГ21-10, 8 филенок, эмаль | шт | 1,00 |
99 | 15 | 004 | 5304254 | ДО 24-15 остек, фил, эмаль | шт | 4,00 |
100 | 15 | 010 | 5304270 | Щит клееный из массива, толщ 44мм и более | м2 | 36,65 |
101 | 15 | 004 | 5304321 | ДНГ 24-15 стол. конст. рейка с 2-х ст. | шт | 1,00 |
102 | 15 | 004 | 5304323 | ДС 21-17 столяр.,металл с 2-х стор. | шт | 1,00 |
103 | 15 | 004 | 5304372 | ДГ21-8 филен., эмаль | шт | 1,00 |
104 | 15 | 004 | 5304385 | ЭО экран огражд. радиаторов. | м2 | 13,35 |
105 | 15 | 004 | 5304411 | ДС 21-13 столяр. констр.,металл с 2х сторон. | шт | 2,00 |
106 | 15 | 004 | 5304412 | ДС 21-10 столярн. констр.,металл с2х сторон. | шт | 3,00 |
107 | 15 | 004 | 5304433 | ДС 21-10 ,металл с 2-х сторон. | шт | 7,00 |
108 | 15 | 004 | 5304437 | ДС 21-9 металл с 2х сторон, замок. | шт | 6,00 |
109 | 15 | 004 | 5304502 | ДГ 21-9 лак, (8филенок ) . | шт | 22,00 |
110 | 15 | 004 | 5304539 | ДГ 21-13, лак ПУ, 8 филен. | шт | 1,00 |
111 | 15 | 004 | 5304586 | ДГ 21-15 дв. блок 8 филен, эмаль. | шт | 9,00 |
№ п/п | ЦЕХ | МОЛ | Код МЦ | Название МЦ | Е. И. | Кол-во |
112 | 15 | 004 | 5304609 | ДГ 21-8, 8филен., лак. | шт | 1,00 |
113 | 15 | 004 | 5304614 | Экраны радиаторов | м2 | 64,95 |
114 | 15 | 004 | 5304616 | ДГ 21-7 ,эмаль 8 филенок. | шт | 12,00 |
115 | 15 | 004 | 5304617 | ДО 21-13 дверн. блок,8 филен.,эмаль. | шт | 3,00 |
116 | 15 | 004 | 5304618 | ДГ 21-8 эмаль, 8 филен. | шт | 2,00 |
117 | 15 | 004 | 5304620 | ДГ 24-15 эмаль 8 филенок. | шт | 1,00 |
118 | 15 | 004 | 5304643 | Блок дверной ДГ 21-8, 8 филенок, эмаль | шт | 6,00 |
119 | 15 | 004 | 5304694 | Блок дверной ДГ 21-9 филенчатый, эмаль | шт | 16,00 |
120 | 15 | 004 | 5304696 | ДО 21-13 эмаль, 4 стекла,2 филен. Ж/Д 26. | шт | 1,00 |
121 | 15 | 004 | 5304732 | ДО 21-10 ,рейка с 2-х сторон ж/д 26. | шт | 6,00 |
122 | 15 | 004 | 5304762 | ДС 21-15 , сталь с 2-х сторон. | шт | 1,00 |
123 | 15 | 004 | 5304764 | ДН 21-9, рейка с 2-х сторон, эмаль. | шт | 10,00 |
124 | 15 | 004 | 5304791 | Блок дверной ДГ 21-8, 8 филенок, лак | шт | 1,00 |
125 | 15 | 004 | 5304796 | ДО 21-15 , эмаль,8 филенок. | шт | 3,00 |
126 | 15 | 004 | 5304807 | ДГ 21-7 , рейка с 2-х сторон, эмаль ПФ | шт | 3,00 |
127 | 15 | 004 | 5304883 | ДС 21-20, сталь с 2-х сторон по асб. ткани.(из полотна) | шт | 1,00 |
128 | 15 | 004 | 5304886 | ДГ 21-8 сталь - 8филен. эмаль. | шт | 2,00 |
129 | 15 | 004 | 5304887 | ДН 21-19, рейка с 2-х сторон, лак НЦ. | шт | 1,00 |
130 | 15 | 004 | 5304907 | Евровагонка | м2 | 41,15 |
131 | 15 | 004 | 5304976 | ДГ 2х 800) 8 филенок, лак. | шт | 3,00 |
132 | 15 | 004 | 5314000 | ДГ 21-12 эмаль, 8 филен. (2100 х 1200), двупольное. | шт | 1,00 |
133 | 15 | 004 | 5314002 | ДН 24-13, рейка с 2-х сторон, лак НЦ. | шт | 2,00 |
134 | 15 | 004 | 5314031 | Блок дверной ДГ 21-13, эмаль, 8 филенок | шт | 9,00 |
135 | 15 | 004 | 5314045 | Блок дверной ДГ 21-10, 8 филенок, лак | шт | 6,00 |
136 | 15 | 004 | 5314139 | Блок дверной ДС 19-9* кор.100, сталь с 2-х сторон | шт | 5,00 |
137 | 15 | 004 | 5314140 | Блок дверной ДС 19-9 кор.100, сталь с 2-х сторон | шт | 3,00 |
138 | 15 | 010 | 5336001 | БАГЕТ | пог. м | 570,00 |
139 | 15 | 010 | 5336037 | ПЛИНТУС | пог. м | 1 362,00 |
140 | 15 | 010 | 5336052 | РЕЙКА ФИГУРНАЯ | пог. м | 500,00 |
141 | 15 | 010 | 5336093 | ЕВРООБНАЛИЧКА | пог. м | 1 225,00 |
142 | 15 | 010 | 5336094 | Плинтус | пог. м | 220,00 |
143 | 15 | 010 | 5336144 | Плитка фальшпола 450х450мм | шт | 300,00 |
144 | 15 | 010 | 5337139 | ЛЕС КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД 3 СОРТ | м3 | 5,75 |
145 | 15 | 009 | 5337175 | Доска обрезная 40х180х3000 | м3 | 4,15 |
146 | 15 | 443 | 5360028 | ЛЕСТНИЦА L=2000 ММ | шт | 11,00 |
147 | 15 | 443 | 5360029 | ЛЕСТНИЦА L=3000 ММ | шт | 13,00 |
148 | 15 | 010 | 5360055 | РАМА ОКОННАЯ | шт | 20,00 |
149 | 15 | 004 | 5360083 | ОКОННЫЙ БЛОК ПВД 18-18.1 | шт | 4,00 |
150 | 15 | 010 | 5360113 | БЛОК ДВЕРНОЙ ФИЛЕНЧАТЫЙ 2300Х1450 | шт | 2,00 |
151 | 15 | 010 | 5360128 | Блок оконный двойной | шт | 16,00 |
152 | 15 | 442 | 5360135 | Оконный блок | шт | 8,00 |
153 | 15 | 004 | 5360203 | Оконный блок ПВД 18-18,2 | шт | 2,00 |
154 | 15 | 442 | 5360277 | Блок оконный (евро) | шт | 23,00 |
155 | 15 | 010 | 5360308 | Рама косоугольная | шт | 20,00 |
156 | 15 | 442 | 5360325 | Блок оконный 880х1750 | шт | 5,00 |
157 | 15 | 004 | 5361040 | 907/106 ДГ 24-10 | шт | 3,00 |
158 | 15 | 004 | 5361041 | 907/106 ДГ 24*1.0) | шт | 5,00 |
159 | 15 | 005 | 5361360 | ЛДСП 2-х сторон. 10 мм (красн. дерево) ЛАМИНИРОВАННОЕ ДСП | м2 | 155,32 |
160 | 15 | 005 | 5361558 | ШПОН СТРОГАННЫЙ МАКОРЕ СОРТ 1 | м2 | 10 256,40 |
161 | 15 | 005 | 5361668 | ПЛИТА ЛДСП ЛАМИН. 2-х СТОРОН. 10 мм КР. ДЕРЕВО | м2 | 25,16 |
162 | 15 | 005 | 5361671 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 10 мм, "ДУБ" | м2 | 80,39 |
163 | 15 | 005 | 5361672 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 10 мм, "ОРЕХ" | м2 | 306,98 |
164 | 15 | 005 | 5361673 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 16 мм "БУК" | м2 | 593,23 |
165 | 15 | 005 | 5361675 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 16 мм, "ДУБ" | м2 | 1 115,41 |
166 | 15 | 005 | 5361677 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 16 мм, "ОРЕХ" | м2 | 2 885,41 |
167 | 15 | 005 | 5361690 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 16 мм, "ЖЁЛТАЯ" | м2 | 75,49 |
№ п/п | ЦЕХ | МОЛ | Код МЦ | Название МЦ | Е. И. | Кол-во |
168 | 15 | 005 | 5361691 | ПЛИТА ЛДСП, 2-х СТОРОН., 16 мм, "КРАСНАЯ" | м2 | 155,98 |
169 | 15 | 005 | 5361709 | ПЛИТА ДВП ТС ГР. А СОРТ 1 3.2 ММ | м2 | 5 689,05 |
170 | 15 | 004 | 5452992 | Обои виниловые под покраску "ЛАНИТА" | шт | 174,00 |
171 | 15 | 010 | 5610200 | ПОЛОТНО ДВЕРНОЕ ФИЛЕНЧАТОЕ | шт | 41,00 |
172 | 15 | 005 | 5716000 | ГЛИНА "ВЕСКО-Прима" | т | 41,00 |
173 | 15 | 005 | 5716114 | КАОЛИН КФН-3 | т | 59,00 |
174 | 15 | 005 | 5717009 | МЕЛ МТД-2 В ТАРЕ | т | 43,16 |
175 | 15 | 005 | 5717011 | ГИПС ФОРМОВОЧНЫЙ Г-6 Б 111 | кг | 32 760,00 |
176 | 15 | 005 | 5726004 | Песок кварцевый ВС-050-1 | т | 59,22 |
177 | 15 | 005 | 5741004 | КИРПИЧ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ЛОЖОК 1А | шт | 9 313,00 |
178 | 15 | 005 | 5741006 | КИРПИЧ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ТОРЕЦ 1А | шт | 1 772,00 |
179 | 15 | 005 | 5741009 | КИРПИЧ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 3-Х СТОР. 1А | шт | 303,00 |
180 | 15 | 005 | 5741010 | КИРПИЧ ГЛАЗУРОВАННЫЙ 2-Х СТОР. 1А | шт | 2 552,00 |
181 | 15 | 005 | 5741011 | КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ ША-22 | т | 1,30 |
182 | 15 | 005 | 5741012 | КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ ША-60 ША-17 | т | 1,30 |
183 | 15 | 005 | 5741013 | КИРПИЧ КРАСНЫЙ ФИГУРНЫЙ ПК-31 | шт | 7 096,00 |
184 | 15 | 005 | 5742013 | Утеплитель "Изовер" | упак | 215,00 |
185 | 15 | 005 | 5742026 | Плита теплоизоляционная "Пеноплекс" 1200х600х50 | м3 | 8,64 |
186 | 15 | 005 | 5742032 | Плита минераловатная теплоизоляционная КАВИТИ БАТТС, 60мм | м3 | 27,07 |
187 | 15 | 005 | 5742034 | Плита минераловатная ППЖ.500.50 ГОСТ | м3 | 37,30 |
188 | 15 | 005 | 5742071 | ПЛИТА МИНВАТНАЯ ППЖ М-200 | м3 | 5,40 |
189 | 15 | 010 | 5743095 | ПАНЕЛЬ САЙДИНГ | шт | 312,00 |
190 | 15 | 005 | 5743235 | РЕЙКА АН 85 БЕЛАЯ 4м | шт | 521,00 |
191 | 15 | 005 | 5743240 | ГКЛ-9,5мм | шт | 4 064,00 |
192 | 15 | 005 | 5743242 | ГКЛВ-9,5мм | шт | 1 218,00 |
193 | 15 | 005 | 5743259 | ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА СЕРАЯ | м2 | 151,82 |
194 | 15 | 005 | 5743264 | ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА ЧЕРНАЯ | м2 | 418,73 |
195 | 15 | 005 | 5743271 | ПРОФИЛЬ ОСНОВНОЙ 24х38-360 | шт | 537,00 |
196 | 15 | 005 | 5743273 | ПРОФИЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ 24х32-120 | шт | 3 832,00 |
197 | 15 | 005 | 5743301 | МРАМОР ПОЛИРОВАННЫЙ ГАЗГАНСКИЙ 20ММ | м2 | 109,80 |
198 | 15 | 005 | 5743303 | МРАМОР ПОЛИРОВАННЫЙ САРЫ-ТАЖ | м2 | 80,52 |
199 | 15 | 005 | 5743306 | ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ 25Х25Х3000 АЛЮМ | пог. м | 2 799,00 |
200 | 15 | 005 | 5743313 | МРАМОР ПОЛИРОВАННЫЙ САЯНСКИЙ БЕЛЫЙ | м2 | 17,25 |
201 | 15 | 005 | 5743315 | МРАМОР ПОЛИРОВАННЫЙ САЯНСКИЙ СЕРЫЙ | м2 | 21,49 |
202 | 15 | 844 | 5743336 | Пленка тефлоновая | м | 10,00 |
203 | 15 | 005 | 5743341 | МРАМОР ПИЛЕНЫЙ БУРАВЩИНА | м2 | 10,47 |
204 | 15 | 005 | 5743344 | ЛИСТ А/Ц КрасСтоун ГРАНИТ КРАСНЫЙ | шт | 85,00 |
205 | 15 | 005 | 5743345 | МРАМОР ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОРСК | м2 | 38,98 |
206 | 15 | 005 | 5743346 | МРАМОРНЫЕ ОКОЛЫ МРАМОРСК | м2 | 14,00 |
207 | 15 | 005 | 5743348 | МРАМОР ШЛИФОВАННЫЙ РУСКЕАЛЬСК | м2 | 18,04 |
208 | 15 | 005 | 5743353 | МРАМОРНЫЕ ОКОЛЫ ЦВЕТНЫЕ | м2 | 42,00 |
209 | 15 | 005 | 5743359 | ПРОФИЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ 24*32-1200 | шт | 3 840,00 |
210 | 15 | 005 | 5743374 | ГКЛ 12,5 огнестойкий | шт | 237,00 |
211 | 15 | 005 | 5743415 | Плитка керамическая "Верона" зелёная, 200х300 мм (Шахты) | шт | 23 963,00 |
212 | 15 | 005 | 5743452 | ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ (БУК) имп. ИТАЛИЯ | л. | 309,00 |
213 | 15 | 005 | 5743455 | Сайдинг МП СК-14х226, белый | м2 | 421,10 |
214 | 15 | 005 | 5744021 | ШИФЕР КРОВЕЛЬНЫЙ СЕ-1250 | шт | 3 322,00 |
215 | 15 | 005 | 5744060 | ШИФЕР ПЛОСКИЙ 8Х1200Х1570 | шт | 78,00 |
216 | 15 | 005 | 5771032 | Линолеум "Европа Арабески-1" (2,5 м) | м2 | 2 902,50 |
217 | 15 | 005 | 5773279 | ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ | м2 | 3 601,83 |
218 | 15 | 005 | 5775281 | СТУПЕНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ | компл | 9 116,00 |
219 | 15 | 005 | 5781002 | ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП 4,0 | м2 | 7 520,00 |
220 | 15 | 005 | 5781223 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ РКП-350 | м2 | 3 000,00 |
221 | 15 | 005 | 5781254 | ТЕХНОЭЛАСТ ТКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ | м2 | 10 690,00 |
222 | 15 | 005 | 5791621 | ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ ВТ-9 Ф300 | м | 197,00 |
223 | 15 | 005 | 5791625 | ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ ВТ-9 Ф400 | м | 225,40 |
№ п/п | ЦЕХ | МОЛ | Код МЦ | Название МЦ | Е. И. | Кол-во |
224 | 15 | 005 | 5801001 | Плита ПМ-2 (V=0.51 м2) б/о | м3 | 0,51 |
225 | 15 | 005 | 5801047 | АФ 7.5-4 ПЛИТА ПАРАПЕТНАЯ | м3 | 1,14 |
226 | 15 | 005 | 5801050 | АФ 7.5-5 ПЛИТА ПАРАПЕТНАЯ | м3 | 1,52 |
