ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
на специальности и направления (профили) подготовки
высшего профессионального образования в 2012 году в ИГАСУ
Код | Наименование | Проходной балл | |
2012 | 2011 | ||
070000 | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | ||
072500 | Дизайн | 301 | 319 |
150000 | МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА | ||
150100 | Материаловедение и технологии материалов | 113 | 93 |
190000 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||
190109 | Наземные транспортно-технологические средства | ||
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 150 | 145 | |
190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||
Автомобили и автомобильное хозяйство | 132 | 94 | |
190700 | Технология транспортных процессов | ||
Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт) | 126 | 121 | |
220000 | АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||
221700 | Стандартизация и метрология | 113 | 93 |
230000 | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
230400 | Информационные системы и технологии | 124 | 93 |
270000 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
270100 | Архитектура | 289 | 347 |
270200 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 217 | - |
270300 | Дизайн архитектурной среды | 282 | 338 |
270800 | Строительство | ||
Промышленное и гражданское строительство | 153 | 151 | |
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 138 | 120 | |
Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций | 133 | 121 | |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 158 | 160 | |
Водоснабжение и водоотведение | 150 | 147 | |
Автомобильные дороги и аэродромы | 142 | 135 | |
Экспертиза и управление недвижимостью | 155 | 170 | |
271101 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 188 | 180 |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
На направления подготовки
высшего профессионального образования в 2011 и 2012 году в ИГТА
Код | Наименование | Проходной балл | |
2012 | 2011 | ||
072700 | Искусство костюма и текстиля | 260 | 265 |
080100 | Экономика - Бухгалтерский учет, анализ и аудит - Финансы и кредит | 196 | 196 |
080200 | Менеджмент - Производственный менеджмент - Финансовый менеджмент - Логистика | 196 | 195 |
150100 | Материаловедение и технология материалов | 106 | 138 |
151000 | Технологические машины и оборудование - Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности - Бытовые машины и приборы - Технологические процессы в машиностроении | 106 | 106 |
152200 | Наноинженерия | 106 | 140 |
210400 | Радиотехника | 108 | 106 |
220100 | Системный анализ и управление | 151 | 147 |
220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | 106 | 118 |
221400 | Управление качеством | - | 114 |
230400 | Информационные системы и технологии | 119 | 118 |
261100 | Технологии и проектирование текстильных изделий - Технология текстильных изделий - Проектирование текстильных изделий | 106 129 | 105 |
262000 | Технология изделий легкой промышленности | 128 | 114 |
262200 | Конструирование изделий легкой промышленности | 188 | 125 |
280700 | Техносферная безопасность | 110 | 117 |



