Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами
Приложение 4 к Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2011 год | ||||||||||||||||||
Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Название предприятия | Вид экономической деятельности | Сущность модернизации предприятия (с указанием конкретных изменений) | Численность работников, которые будут направлены на профессиональное обучение в рамках Программы, в профессионально-квалификационном разрезе, человек* | Наименование профессионального образовательного учреждения, в котором будет осуществляться обучение** | Наименование профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение*** | Численность работников, которые будут направлены на опережающее обучение под потребность рынка труда муниципального образования, человек | Количество вакансий в муниципальном образовании по профессиям в профессионально-квалификационном разрезе, ед. (средняя заработная плата по указанной профессии, тыс. рублей) | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей |
| |||||||
всего | в том числе: |
| ||||||||||||||||
организация опережающего обучения | проезд, суточные и проживание |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
Итого: | 1072 | 13431,2 | 10827,2 | 2604,0 |
| |||||||||||||
1. Промышленность |
| |||||||||||||||||
Всего: | 719 | 8850,1 | 7120,5 | 1729,6 |
| |||||||||||||
1 | Городской округ Саранск | 24.41. Производство основной фармацевтической продукции | реструктуризация производства лекарственных средств в ампулах | 5, в том числе инженер-лаборант-1, инженер-4 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-химик-1 | - | 50,5 | 50,5 |
| ||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | технолог-4 | 2(6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
2 | Городской округ Саранск |
«Ламзурь» | 15.84.2. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | модернизация и расширение действующего производства кондитерских изделий до 50 тыс. тонн в год | 26, в том числе слесарь-ремонтник-2, варщик-5, машинист тестомесильных машин-6, укладчик-упаковщик-3, инженер-7, маркетолог-3 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля-1 | 1 (12,0) | 617,6 | 262,6 | 355,0 |
| ||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор конвейерных линий-5 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» | конфетчик-13 | - |
| |||||||||||||||
НГОУ ДПО «Институт холодильных систем и пищевых производств» (г. Москва) | инженер по ремонту-1 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Воронежская технологическая академия» | инженер-технолог-6 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
3 | Городской округ Саранск | Агротехническое Машиностроение» | 35.5. Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | организация совместного производства с немецкой фирмой «Кроне» | 27, в том числе слесарь по ремонту агрегатов-4, слесарь-сборщик двигателей-2, электросварщик листов и лент-3, наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий-5, оператор технологических установок-3, комплектовщик изделий и инструментов-5, инженер-5 | ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | слесарь механосборочных работ-8 | 1 (12,0) | 379,2 | 272,7 | 106,5 |
| ||||||
ГОУ СПО «Саранский строительный техникум» | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах-3 | 4 (10,0-13,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | наладчик станков с ПУ-6 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор станков с ПУ-5 | 4 (10,0-17,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Московский государственный институт электронной техники» | переводчик-3 | - |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
организация производства большегрузных тракторных прицепов | 15, в том числе слесарь по ремонту агрегатов-5, электросварщик ручной сварки-5, наладчик шлифовальных станков-1, оператор технологических установок-2, начальник участка-1, мастер-1 | ГОУ СПО «Саранский строительный техникум» | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах-5 | 4 (10,0-13,0) | 258,0 | 151,5 | 106,5 |
| ||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | наладчик станков с ПУ-5 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор станков с ПУ-2 | 4 (10,0-17,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. » | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-конструктор-1 | 10 (6,5) |
| |||||||||||||||
организация производства по выпуску комплектующих узлов и деталей для немецкой фирмы «Клаас» | 4, в том числе сварщик на машинах контактной сварки-4 | АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | оператор работ сварки-2 | - | 40,4 | 40,4 |
| |||||||||||
АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | наладчик работ сварки-2 | - |
| |||||||||||||||
организация производства по выпуску почвообрабатывающей и посевной техники | 12, в том числе слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудова- ния-6, электросварщик листов и лент-6 | ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | слесарь механосборочных работ-6 | 1 (12,0) | 121,2 | 121,2 |
| |||||||||||
АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | электросварщик на полуавтоматических машинах-6 | 4 (10,0-13,0) |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
4 | Городской округ Саранск | ОАО «Орбита» | 32.10.6. Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей | развитие производства современного электрооборудования на напряжение 0,4-110 кВ для нужд отечественной энергетики | 30, в том числе электромонтажник-наладчик-2, сварщик на диффузионно-сварочных установках-5, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов-5, слесарь-инструментальщик-3, мастер цеха-6, инженер-9 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | электромонтажник-схемщик-2 | 3 (6,7-20,0) | 303,0 | 303,0 |
| |||||||
АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах-5 | 4 (10,0-13,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | слесарь механосборочных работ-8 | 1 (12,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-конструктор-3 | 10 (6,5) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет» | инженер-электрик-3 | 1 (10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ДПО «Академия стандартизации метрологии и сертификации» (г. Санкт-Петербург) | инженер испытательной станции-7 | - |
| |||||||||||||||
разработка и освоение производства ряда устройств питания мощных светоизлучающих диодов (УП СИД), светодиодных кластеров и светильников на основе светодиодов и ЭПРА | 30, в том числе паяльщик-5, монтажник микромодулей-10, инженер-7, мастер участка-5, инженер-контролер-3 | ГУ НПО «Профессиональный лицей № 19» | монтажник р/э аппаратуры и приборов-20 | - | 303,0 | 303,0 |
| |||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-светотехник-5 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-конструктор-2 | 10 (6,5) |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-технолог-3 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
разработка и освоение производства автоматизированной системы управления наружным освещением «АСОУ - Орбита» и управляемых ЭПРА | 13, в том числе электромонтажник по электрическим машинам-1, электромонтер-3, паяльщик-1, инженер-5, мастер участка-2, мастер по ремонту технологического оборудования-1 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | электромонтажник-схемщик-2 | 3 (6,7-20,0) | 303,0 | 303,0 |
| |||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По - лежаева» | электромонтер по испытаниям и измерениям-3 | 24 (6,0-12,0) |
| |||||||||||||||
ГУ НПО «Профессиональный лицей № 19» | монтажник р/э аппаратуры и приборов -3 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-конструктор-2 | 10 (6,5) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-электроник-1 | 2 (8,5-12,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ДПО «Академия стандартизации метрологии и сертификации» (г. Санкт-Петербург) | инженер по испытаниям-2 | - |
| |||||||||||||||
разработка и освоение производства электронных блоков, узлов и комплектующих для высоковольтного оборудования | 15, в том числе монтажник микромодулей-5, сборщик радиодеталей-5, инженер-5 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | электромонтажник-схемщик-5 | 3 (6,7-20,0) | 151,5 | 151,5 |
| |||||||||||
ГУ НПО «Профессиональный лицей № 19» | сборщик электроизмерительных приборов-5 | 4 (6,3-6,5) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-электрик-5 | 1 (10,0) |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
5 | Городской округ Саранск | завод автосамосвалов» | 34.10.4. Производство грузовых автомобилей | разработка и внедрение производства спецтехники на шасси «Урал» | 6, в том числе слесарь-инструментальщик-1, токарь-2, наладчик технологического оборудования-2, инженер-1 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | станочник широкого профиля-1 | 2 (10,0) | 238,1 | 60,6 | 177,5 |
| ||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор станков с ПУ-4 | 4 (10-17,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. » | инженер-технолог-1 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
6 | Городской округ Саранск | завод точных приборов» | 32.10.51. Производство полупроводниковых приборов | техническое перевооружение производства полупроводниковых приборов | 8, в том числе монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов-2, испытатель-5, укладчик-упаковщик-1 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | оператор микроэлектронного производства-2 | - | 80,8 | 80,8 |
| |||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | наладчик технологического оборудования-6 | 10 (7,0-15,0) |
| |||||||||||||||
освоение и организация серийного производства ассортимента компактных люминесцентных ламп | 5, в том числе инженер-3, мастер участка-2 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер по испытаниям-3 | - | 50,5 | 50,5 |
| |||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
7 | Городской округ Саранск | ОАО «Сарэкс» | 29.52. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | техническое перевооружение заготовительного производства | 14, в том числе резчик металла-3, газорезчик-2, штамповщик-6, начальник участка-3 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор станков с ПУ-11 | 4 (10-17,0) | 141,4 | 141,4 |
| |||||||
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. » | инженер-технолог-3 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
8 | Городской округ Саранск | приборостроительный завод» | 33.20.5. Производство приборов и аппаратуры для контроля прочих физических величин | расширение производства упругих чувствительных элементов, сварных стальных пластинчатых сильфонов, сильфонов однослойных и двухслойных металлических | 10, в том числе сварщик на машинах контактной сварки-6, наладчик технологического оборудования-4 | АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | сварщик аргонно-дуговой и микроплазменной сварки-6 | - | 101,0 | 101,0 |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор станков с ПУ-4 | 4 (10-17,0) |
| |||||||||||||||
расширение центра производства технологической оснастки и специального инструмента | 8, в том числе фрезеровщик-3, инженер-5 | ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | токарь-3 | 11 (7,0-12,0) | 80,8 | 80,8 |
| |||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер по автоматизации и механизации производственных процессов-3 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
развитие производства приборов комплексной автоматизации систем отопления зданий | 4, в том числе испытатель деталей и приборов-1, мастер участка-1, подсобный рабочий-2 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | сборщик изделий-1 | 4 (6,3-6,5) | 40,4 | 40,4 |
| |||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-энергетик-1 | 1 (16,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | теплотехник-2 | - |
| |||||||||||||||
9 | Городской округ Саранск | 31.10. Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов | разработка и организация серийного производства комплексного электрического оборудования для электровозов | 15, в том числе наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики-4, начальник участка-2, мастер цеха-2, упаковщик-3, оператор по наращиванию эпитаксиальных слоев-2, комплектовщик изделий и инструмента-2 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | оператор диффузионных процессов-3 | 1 (10,0) | 258,0 | 151,5 | 106,5 |
| |||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-конструктор-2 | 10 (6,5) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | наладчик технологического оборудования-8 | 10 (7,0-15,0) |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
освоение производства энергосберегающих светильников на основе ярких светодиодов | 13, в том числе дозировщик-2, травильщик-3, инженер-5, лаборант-2, наладчик-монтажник испытательного оборудования-1 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | аппаратчик-5 | 1 (7,0) | 131,3 | 131,3 |
| |||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-конструктор-1 | 10 (6,5) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог-2 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | наладчик технологического оборудования-3 | 10 (7,0-15,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер по испытаниям-2 | - |
| |||||||||||||||
организация производства силовых полупроводниковых ключей на элементной базе нового поколения | 18, в том числе оператор технологических установок-1, мастер цеха-3, техник-3, упаковщик-3, изготовитель сетчатых трафаретов, печатных схем и шкал-3, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике-5 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | сборщик изделий-4 | 4 (6,3-6,5) | 181,8 | 181,8 |
| |||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | аппаратчик-5 | 1 (7,0) |
| |||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | электромонтажник-схемщик-3 | 3 (6,7-20,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог -3 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | техник-лаборант-3 | 1 (7,0) |
| |||||||||||||||
разработка и освоение производства полупроводниковых приборов на основе карбида кремния | 12, в том числе травильщик-1, инженер-3, начальник участка-5, оператор ультразвуковых установок-2, штамповщик-1 | ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | оператор диффузионного процесса-3 | 1 (10,0) | 121,2 | 121,2 |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер по качеству-2 | 1 (6,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог-5 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-химик-1 | - |
| |||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И.По-лежаева» | оператор прецизионных процессов-1 |
| ||||||||||||||||
10 | Городской округ Саранск | ООО «ЭМ-Кабель» | 31.3. Производство изолированных проводов и кабелей | организация производства нового поколения проводов и кабелей для эксплуатации в сложных экстремальных условиях, с целью обеспечения повышенной надежности объектов электроснабжения | 44, в том числе волочильщик-6, сортировщик-10, обработчик деталей-12, слесарь-ремонтник-12, мастер цеха-4 | ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» | скрутчик изделий кабельного производства-8 | - | 550,9 | 444,4 | 106,5 |
| ||||||
ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» | опрессовщик-3 | - |
| |||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» | волочиль- щик-13 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | оператор ГПМ, управляемых с пола-12 | 2 (10,0) |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | водитель погрузчика-4 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» | инженер-технолог-4 | 4 (6,0-10,0) |
| |||||||||||||||
11 | Городской округ Саранск | ООО «ЭМ-Пласт» | 25.21. Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | организация производства алюминиевых сплавов | 20, в том числе водитель погрузчика-2, слесарь-ремонтник-4, грузчик-2, упаковщик-5, сборщик изделий-1, инженер-4, контролер-2 | ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | плавильщик-1 | - | 510,5 | 404,0 | 106,5 |
| ||||||
ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | литейщик-1 | - |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» | прокатчик-4 | - |
| |||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» | намотчик-1 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» | инженер-технолог-4 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | оператор ГПМ, управляемых с пола-6 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | стропальщик-3 | 2 (10,0) |
| |||||||||||||||
12 | Городской округ Саранск | ООО «ВКМ-Сталь» | 27.11. Производство чугуна и доменных ферросплавов | техническая модернизация производства, строительство и запуск нового цеха крупного вагонного литья | 80, в том числе сборщик изделий-1, инженер-4, контролер-7, начальник отдела-22, мастер-1, инженер-3, специалист-3, экономист-2, подручный сталевара-1, обрубщик-6, грузчик-6, станочник широкого профиля-2, слесарь-ремонтник-10, газорезчик-2, слесарь механосборочных работ-10 | ГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | плавильщик-11 | 2 (10,0) | 808,0 | 808,0 |
| |||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | начальник отдела-22 | 1 (18,0) |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | мастер-1 | 4 (4,3-12,0) |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | инженер-3 | 4 (4,3-18,0) |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | специалист-3 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | экономист-2 | 6 (4,5-6,0) |
| |||||||||||||||
ГУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | стропальщик-28 | 2 (10,0) |
| |||||||||||||||
ГУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | слесарь механосборочных работ-10 | 3 (5,0-12,0) |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
13 | Ардатовский муниципальный район | светотехнический завод» | 31.50. Производство электрических ламп и осветительного оборудования | разработка и запуск в серийное производство энергоэкономичных зеркальных растровых светильников общего назначения | 8, в том числе комплектовщик-5, наладчик технологического оборудования-3 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор с ПУ-5 | - | 80,8 | 80,8 |
| |||||||
ФГОУ СПО «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А.И. По-лежаева» | наладчик профилегибочных станов-3 | - |
| |||||||||||||||
разработка и запуск в серийное производство энергоэкономичных световых приборов на базе светодиодов | 7, в том числе оператор электрохимической очистки заготовок-3, инженер-2, начальник участка-2 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор технологических установок-3 | - | 70,7 | 70,7 |
| |||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» | инженер-технолог-2 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» | инженер-электроник-2 | - |
| |||||||||||||||
модернизация гальванического производства | 6, в том числе травильщик-4, мастер цеха-2 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | гальваник-4 | - | 96,1 | 60,6 | 35,5 |
| ||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-технолог-2 | - |
| |||||||||||||||
модернизация сборочного производства | 5, в том числе монтажник-3, инженер-2 | ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | сборщик изделий-3 | 28,1 | 28,1 |
| ||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-электроник-2 | - |
| |||||||||||||||
14 | Инсарский муниципальный район | ОАО «Неон» | 31.50. Производство электрических ламп и осветительного оборудования | расширение сварочного производства | 7, в том числе наждачник-2, вальцовщик-3, мастер цеха-2 | АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах-2 | 4 (10,0-13,0) | 136,3 | 70,7 | 65,6 |
| ||||||
АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | электросварщик ручной сварки-3 | 25 (6,0-18,0) |
| |||||||||||||||
АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | специалист сварочного производства-2 | - |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
15 | Ковылкинский муниципальный район | электромеханический завод» | 31.20.1. Производство электрической распределительной регулирующей аппаратуры, кроме ремонта | модернизация и реконструкцияволноводного производства | 50, в том числе токарь-3, фрезеровщик-5, электросварщик ручной сварки-2, контролер р/э аппаратуры и приборов -2, слесарь механосборочных работ-4, оператор станков с ПУ-2, монтажник р/э аппаратуры и приборов -15, травильщик-12, оператор микросварки-5 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | станочник широкого профиля-13 | - | 820,0 | 505,0 | 315,0 |
| ||||||
АНО «Научно-технический центр сварки, строительных технологий и контроля» | электрогазосварщик-12 | 1 (6,0) |
| |||||||||||||||
ГУ НПО «Профессиональное училище №28» | монтажник р/э аппаратуры и приборов -10 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | гальваник-5 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» | оператор станков с ПУ-10 | - |
| |||||||||||||||
16 | Рузаевский муниципальный район | завод химического машиностроения» | 35.20.33. Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов | создание новых продуктов и производственных мощностей, расширение собственных мощностей | 130, в том числе начальник бюро-16, начальник отдела-11, технолог-1, энергетик-2, менеджер по персоналу-2, специалист-1, механик-2, мастер-5, электросварщик-50, стропальщик-18, газорезчик-3, слесарь по сборке металлоконструкций-8, токарь-9, котельщик-2 | АНО «Центр профессиональной подготовки» | стропальщик-90 | - | 1442,5 | 1194,0 | 248,5 |
| ||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | начальник бюро-16 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | начальник отдела-11 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | технолог-1 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | энергетик-2 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | менеджер по персоналу-2 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | механик-2 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | мастер-5 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | специалист-1 | - |
| |||||||||||||||
17 | Рузаевский муниципальный район | 35.20.33. Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов | изменение технологии изготовления изделия «Крышка люка» увеличение объемов производства | 35, в том числе начальник отдела-10, специалист-13, механик-12 | НОУ «Международная академия бизнеса» | начальник отдела-10 | - | 353,5 | 353,5 |
| ||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | механик-12 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Международная академия бизнеса» | специалист-13 | - |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
2. Строительство |
| |||||||||||||||||
Всего: | 123 | 1177,4 | 999,9 | 177,5 |
| |||||||||||||
18 | Ковылкинский муниципальный район | силикатный» | 26.40. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий | производство строительных растворов и бетонов | 3, в том числе формовщик камнелитейного производства-3 | ГУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | бетонщик-3 | - | 30,3 | 30,3 |
| |||||||
из обожженной глины | производство сухих строительных смесей | 3, в том числе грузчик-3 | ГУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | машинист расфасовочно-упаковочных машин-3 | - | 30,3 | 30,3 |
| ||||||||||
19 | Чамзинский муниципальный район | 26.65. Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента | модернизация технологической линии СМА-229 | 51, в том числе токарь-8, сверловщик-1, строгальщик-1, слесарь-инструментальщик-2, наладчик оборудования-1, слесарь механосборочных работ-1, мастер-1, повар-1, начальник котельной-1, инженер по нормированию труда-3, бухгалтер-16, начальник отдела-7, кладовщик-8 | НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | машинист компрессорной установки-1 | - | 171,7 | 171,7 |
| ||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | начальник котельной-1 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | инженер по нормированию труда-3 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | бухгалтер-16 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | начальник отдела-7 | - |
| |||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | кладовщик-8 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО (ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум» | токарь-13 | - |
| |||||||||||||||
ГОУ СПО (ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум» | электрогазосварщик-2 | - |
| |||||||||||||||
