Лоты №№ 1 – 13: Приобретение жилых помещений (однокомнатных квартир) в рамках краевой целевой программы "Дом" на годы и долгосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан муниципального образования город Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда» на годы в районе Талнах города Норильска.
Критерии оценки конкурсных заявок, численное значение показателей | ||||||
№ заявки | Адрес объекта продажи | Серия дома | Этаж | Стоимость за 1 кв. м, руб., не более 11 500,00 руб. | Общая площадь, кв. м, не более 40 кв. м | Цена контракта, руб., не более 460 000,00 руб. |
Лот №1 | ||||||
26/02.11.09 | Талнах, А-56 | 84 | 5 | 10300,00 | 36,3 | 00 |
28/02.11.09 | Талнах, -33 | 84 | 9 | 9831,00 | 35,6 | 00 |
Лот №2 | ||||||
12/02.11.09 | Талнах, ул. Маслова, 16-5 | 84 | 2 | 11500,00 | 36,1 | 00 |
30/02.11.09 | Талнах, -45 | хрущевка | 2 | 10248,46 | 32,2 | 00 |
Лот №3 | ||||||
8/02.11.09 | Талнах, ул. Маслова, 3А-48 | 84 | 3 | 10750,00 | 36,2 | 00 |
41/02.11.09 | Талнах, ул. Дудинская, 15-142 | Кирп. пов. вставка 112 серии | 7 | 11500,00 | 39,2 | 00 |
Лот №4 | ||||||
04/02.11.09 | Талнах, -164 | Кирп. пов. вставка 112 серии | 5 | 11000,00 | 38,9 | 00 |
42/02.11.09 | Талнах, -182 | К-69 | 8 | 11400,00 | 39,1 | 00 |
Лот №5 | ||||||
2/02.11.09 | Талнах, ул. Полярная, 5-6 | К-69 | 2 | 11000,00 | 31,1 | 00 |
36/02.11.09 | Талнах, ул. Полярная, 5-88 | К-69 | 5 | 11300,00 | 33,0 | 00 |
Лот №6 | ||||||
20/02.11.09 | Талнах, -33 | 84 | 9 | 11500,00 | 35,8 | 00 |
Лот №7 | ||||||
01/02.11.09 | Талнах, А-64 | 84 | 7 | 11200,00 | 36,3 | 00 |
35/02.11.09 | Талнах, ул. Рудная, 29-236 | 84 | 5 | 9500,00 | 36,6 | 00 |
Лот №8 | ||||||
10/02.11.09 | Талнах, -102 | Кирп. пов. вставка 112 серии | 9 | 10500,00 | 38,3 | 00 |
27/02.11.09 | Талнах, -87 | 84 | 4 | 11500,00 | 36,1 | 00 |
Лот №9 | ||||||
23.02.11.09 | Талнах, -68 | 84 | 8 | 11500,00 | 35,8 | 00 |
44/02.11.09 | Талнах, -132 | 84 | 6 | 11500,00 | 36,8 | 00 |
Лот №10 | ||||||
7/02.11.09 | Талнах, ул. Полярная, 5-130 | К-69 | 7 | 11000,00 | 32,5 | 00 |
51/02.11.09 | Талнах, 72 | К-69 | 6 | 11000,00 | 32,6 | 00 |
Лот №11 | ||||||
9/02.11.09 | Талнах, ул. Рудная, 19-5 | 84 | 2 | 10900,00 | 35,7 | 00 |
52/02.11.09 | Талнах, -44, корп. 1 | 84 | 2 | 11000,00 | 36,2 | 00 |
Лот №12 | ||||||
11/02.11.09 | Талнах, ул. Рудная, 11-29 | 84 | 8 | 11500,00 | 35,6 | 00 |
32/02.11.09 | Талнах, -180 | Кирп. пов. вставка 112 серии | 8 | 11500,00 | 39,00 | 00 |
Лот №13 | ||||||
6/02.11.09 | Талнах, -72 | 84 | 9 | 11000,00 | 35,9 | 00 |
29/02.11.09 | Талнах, ул. Маслова, 16-25 | 84 | 7 | 10500,00 | 36,1 | 00 |
Лоты №№ 14-20: Приобретение жилых помещений (однокомнатных квартир) в рамках краевой целевой программы "Дом" на годы и долгосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан муниципального образования город Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда» на годы в районе Центральный (за исключение жилого образования Оганер) города Норильска.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



