ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
для студентов специальностей АД, АС, ПИ, ИСС, Б, ФК
в зависимости от учебного шифра (номера зачетной книжки студента)
Цифра учебного шифра | Специальность АД и АС | Специальности ПИ, ИСС, Б, ФК |
| |||||||||||
Номер вопроса | Номер задачи | Номер вопроса | Номер Задачи | |||||||||||
предпос- ледняя | послед- няя | |||||||||||||
1 | 1.3 | 3.5 | 61 | 1.3 | 3.5 | 1 |
| |||||||
1 | 2.1 | 4.2 | 51 | 2.4 | 4.2 | 35 |
| |||||||
2 | 1.4 | 3.7 | 56 | 1.5 | 3.6 | 6 |
| |||||||
2 | 2.7 | 4.3 | 17 | 2.5 | 4.4 | 37 |
| |||||||
3 | 1.5 | 3.8 | 39 | 1.7 | 3.11 | 7 |
| |||||||
3 | 2.8 | 4.5 | 27 | 2.6 | 4.6 | 38 |
| |||||||
4 | 1.6 | 3.34 | 29 | 1.8 | 3.12 | 8 |
| |||||||
4 | 2.9 | 4.7 | 11 | 2.7 | 4.8 | 56 |
| |||||||
5 | 1.7 | 3.35 | 13 | 1.9 | 3.13 | 16 |
| |||||||
5 | 2.10 | 4.10 | 20 | 2.8 | 4.10 | 65 |
| |||||||
6 | 1.8 | 3.36 | 2 | 1.10 | 3.14 | 17 |
| |||||||
6 | 2.11 | 4.13 | 6 | 2.9 | 4.12 | 66 |
| |||||||
7 | 1.14 | 3.37 | 3 | 1.11 | 3.16 | 18 |
| |||||||
7 | 2.13 | 4.16 | 14 | 2.10 | 4.14 | 67 |
| |||||||
8 | 1.15 | 3.38 | 4 | 1.16 | 3.17 | 19 |
| |||||||
8 | 2.14 | 4.18 | 34 | 2.11 | 4.16 | 61 |
| |||||||
9 | 1.16 | 3.39 | 15 | 1.17 | 3.18 | 20 |
| |||||||
9 | 2.15 | 4.19 | 35 | 2.12 | 4.17 | 59 |
| |||||||
0 | 1.17 | 3.40 | 8 | 1.18 | 3.19 | 34 |
| |||||||
0 | 2.16 | 4.20 | 27 | 2.13 | 4.22 | 60 |
|
Таблица 7
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



