15 | Сведения из бухгалтерской отчетности управляющей организации | |||||||||||||
15.1 | Ф-1 | |||||||||||||
15.1.1 | Ф-1 Актив | |||||||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 10 | 10 | |||||||||||
Основные средства | 120 | - | - | |||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | - | - | |||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |||||||||||
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - | |||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10 | 10 | |||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 210 | 40 | 55 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 40 | 55 | |||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | |||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | |||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | - | - | |||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - | |||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4158 | 4305 | |||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 4158 | 4305 | |||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |||||||||||
Денежные средства | 260 | 261 | 1701 | |||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 4459 | 6061 | |||||||||||
БАЛАНС | 300 | 4469 | 6071 | |||||||||||
15.1.1 | Ф-1 Пассив | |||||||||||||
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||||||||
показателя | года | периода | ||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 10 | 10 | |||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | ||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |||||||||||
Резервный капитал | 430 | - | - | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными | ||||||||||||||
документами | 432 | - | - | |||||||||||
Целевое финансирование | 450 | - | - | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 10 | 10 | |||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 | |||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | - | - | |||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 4459 | 6061 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 4458 | 5955 | |||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 54 | |||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 19 | |||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1 | 33 | |||||||||||
прочие кредиторы | 625 | - | - | |||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 4459 | 6061 | |||||||||||
БАЛАНС | 700 | 4469 | 6071 | |||||||||||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | - | - | |||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | |||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | |||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | |||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | - | - | ||||||||||||
аналогичных объектов | 980 | - | - | |||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |||||||||||
15.1 | Ф-2 | |||||||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| |||||||||||
наименование | Код |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||||||
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
| |||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2313 | 1239 |
| ||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 2047 | 1059 |
| ||||||||||
Валовая прибыль | 029 | 0 | 0 |
| ||||||||||
Коммерческие расходы | 030 |
| ||||||||||||
Управленческие расходы | 040 |
| ||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 0 | 0 |
| ||||||||||
Прочие доходы и расходы |
| |||||||||||||
Проценты к получению | 060 |
| ||||||||||||
Проценты к уплате | 070 |
| ||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 |
| ||||||||||||
Прочие доходы | 090 |
| ||||||||||||
Прочие расходы | 100 |
| ||||||||||||
Внереализационные доходы | 120 | 345 | 28 |
| ||||||||||
Внереализационные расходы | 130 | 611 | 208 |
| ||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 0 | 0 |
| ||||||||||
Отложенные налоговые активы | 141 |
| ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 |
| ||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 |
| ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 0 | 0 |
| ||||||||||
СПРАВОЧНО |
| |||||||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 |
| ||||||||||||
Базовая пррибыль (убыток) на акцию |
| |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
| |||||||||||||
☰


