Филиал ФГБОУ ВПО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)»
в г. Кисловодске
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» в г. Кисловодске
___________
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 1 СЕМЕСТРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Программирование в компьютерных системах»
учебного года
День недели | Время занятий | 312-к (1 неделя) | |||
Дисциплина | Преподаватель | Ауд. | |||
Понедельник | 1 пара | ОБЖ | лекция | 11 | |
2 пара | Литература | лекция | 11 | ||
3 пара | История | лекция | 11 | ||
4 пара | Русский язык | лекция | 11 | ||
5 пара | |||||
Вторник | 1 пара | Математика | лекция | 11 | |
2 пара | Физика | лекция | 11 | ||
3 пара | Физика | лекция | 11 | ||
4 пара | Химия | лекция | 11 | ||
5 пара | |||||
Среда | 1 пара | История | лекция | 11 | |
2 пара | Информатика | лекция | 11 | ||
3 пара | Физкультура | практ. | сп. площ. | ||
4 пара | Физкультура | практ. | сп. площ. | ||
5 пара | |||||
Четверг | 1 пара | Математика | лекция | 11 | |
2 пара | Информатика I Иностранный язык II | лабор. практ. | лаб. 1 9 | ||
3 пара | Обществознание | лекция | 11 | ||
4 пара | |||||
5 пара | |||||
Пятница | 1 пара | ||||
2 пара | Математика | лекция | 11 | ||
3 пара | Математика | практ. | 11 | ||
4 пара | Биология | лекция | 11 | ||
5 пара | Биология | практ. | 11 | ||
Суббота | 1 пара | День | |||
2 пара | самостоятельной | ||||
3 пара | работы | ||||
4 пара | студентов | ||||
5 пара |
Начальник отдела СПО
Филиал ФГБОУ ВПО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)»
в г. Кисловодске
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» в г. Кисловодске
___________
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 1 СЕМЕСТРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Программирование в компьютерных системах»
учебного года
День недели | Время занятий | 312-к (2 неделя) | |||
Дисциплина | Преподаватель | Ауд. | |||
Понедельник | 1 пара | Иностранный язык I | практ. | 9 | |
2 пара | Литература | практ. | 11 | ||
3 пара | ОБЖ | практ. | 11 | ||
4 пара | Русский язык | практ. | 11 | ||
5 пара | |||||
Вторник | 1 пара | Математика | практ. | 11 | |
2 пара | Физика | практ. | 11 | ||
3 пара | Физика | практ. | 11 | ||
4 пара | Химия | практ. | 11 | ||
5 пара | |||||
Среда | 1 пара | ||||
2 пара | Литература | практ. | 11 | ||
3 пара | Обществознание | лекция | 11 | ||
4 пара | Иностранный язык I | практ. | 9 | ||
5 пара | |||||
Четверг | 1 пара | Математика | практ. | 11 | |
2 пара | Обществознание | практ. | 11 | ||
3 пара | Физкультура | практ. | сп. площ. | ||
4 пара | Физкультура | практ. | сп. площ. | ||
5 пара | |||||
Пятница | 1 пара | История | практ. | 11 | |
2 пара | Математика | практ. | 11 | ||
3 пара | Математика | практ. | 11 | ||
4 пара | Иностранный язык II | практ. | 9 | ||
5 пара | |||||
Суббота | 1 пара | День | |||
2 пара | самостоятельной | ||||
3 пара | работы | ||||
4 пара | студентов | ||||
5 пара |



