профессионального образования
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессионально-образовательной
программы для получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы»
1. План УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
" width="446" height="201 "/>
трудоемкость -1080 часов
" width="230" height="113 "/>Учебный план Дополнительной профессионально-образовательной программы для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы»
ИНДЕКС | ЧАСЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ | СЕМЕСТРЫ | Форма контроля по семестрам | ||||||||||
Экзаменов | Зачетов | Курсовых проектов | Курсовых работ | ||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН | Всего | Лекции | Лабо-ратор-ные занят. | Практическиезанят. семинары | Итого аудиторн ых занятий | Самос-тоят. ра-бота | |||||||
1 семестр | 2 семестр | ||||||||||||
КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ ПО СЕМЕСТРАМ | |||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||
ЧИСЛО ЧАСОВ |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ОП.00. | Общепрофессиональные дисциплины | 320 | 50 | - | 80 | 130 | 190 | 9 | 4 | ||||
ОП.01. | Психология человека | 60 | 10 | - | 10 | 20 | 40 | 2 | 1 | ||||
ОП.02. | Педагогика | 60 | 10 | - | 10 | 20 | 40 | 2 | 1 | ||||
ОП.03. | История, философия и методология соответствующей области науки (по программе кандидатского минимума по соответствующей отрасли наук) | 100 | 20 | - | 20 | 40 | 60 | 2 | 2 | 2 | |||
ОП.04. | Информационные технологии в науке и образовании. | 100 | 10 | - | 40 | 50 | 50 | 3 | 2 | 1, 2 | 2 | ||
СП.00. | Специальные дисциплины | 520 | 104 | 96 | 200 | 320 | 8 | 12 | |||||
СП.01.01 | Педагогика высшей технической школы | 40 | 16 | - | 4 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||
СП.01.02 | Психологические основы профессионального образования | 20 | 6 | - | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
СП.02. | Технологии профессионально-ориентированного обучения | 60 | 16 | - | 4 | 20 | 40 | 2 | 1 | 1 | |||
СП.03.01 | Экономика высшей профессиональной школы | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | 1 | 1 | ||||
СП.03.02 | Организационно-методические основы управления вузом | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
СП.04. | Иностранный язык (в соответствии с программой кандидатского минимума по соответствующей отрасли наук) | 140 | - | - | 50 | 50 | 90 | 3 | 2 | 2 | |||
СП.05. | Современные главы дисциплин научной отрасли | 140 | 40 | - | 10 | 50 | 90 | 5 | 2 | ||||
СП.06. | Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения. | 60 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 3 | 2 | ||||
Итого часов теоретической подготовки: | 840 | 15 | 176 | 330 | 510 | 17 | 16 | ||||||
ПП.00 | Педагогическая практика: лекции, семинары, практикумы и практика | 100 | 20 | 20 | 80 | 1 | 1 | 1,2 | |||||
И.00 | Итоговая государственная аттестация | 140 | 140 | ||||||||||
И.01 | Защита выпускной квалификационной работы и по усмотрению вуза квалификационный экзамен | 140 | 140 | ||||||||||
Всего часов | 1080 | 174 | - | 176 | 350 | 730 | 18 | 19 | |||||
Количество курсовых работ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Количество экзаменов | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
Количество зачетов | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
|
График учебного процесса заочной формы обучения Данные по бюджету времени (в неделях)
Сентябрь | 29 IX 5 X | Октябрь | 27 X 2 XI | Ноябрь | Декабрь | 29 XII 4 I | Январь | 26 I 1 II | Февраль | 23 II 1 III | Март | 30 III 5 IV | Апрель | 27 IV 3 V | Май | Июнь | 29 VI 5 VII | Июль | 27 VII 1 VIII | Август | Теоретическое обучение | Экзаменационная сессия | Государственная аттестация | Педагогическая практика |
1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 30 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 5 11 | 12 18 | 19 25 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 23 29 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 4 10 | 11 17 | 18 24 | 25 31 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 6 12 | 9 15 | 20 26 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 23 29 | |||||||||||||
- | - | - | ТО – 10 недель | П | П | С | С | С | С | = | = | ТО – 10 недель | П | П | С | С | С | С | ll | ll | ll | ll | ll | ll | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 20 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обучение сессия экамены проектирование
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по УМР и качеству обучения
Начальник УУ
Декан факультета



