Северо-Восточный административный округ | ||||
п/п | Ф. И.О. | Место работы | Должность | Примечание |
1. | ГБОУ детский сад № 655 | воспитатель | рекомендации | |
2. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 58 | воспитатель | ||
3. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 58 | воспитатель | ||
4. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 874 | воспитатель | ||
5. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1247 | воспитатель | ||
6. | Гурбанова Саадат Аршад кызы | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1247 | воспитатель | |
7. | ГБОУ детский сад № 1684 | воспитатель | ||
8. | ГБОУ детский сад № 1684 | воспитатель | ||
9. | ГБОУ детский сад № 1684 | воспитатель | ||
10. | ГБОУ детский сад № 1684 | воспитатель | ||
11. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1744 | воспитатель | ||
12. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2035 | воспитатель | ||
13. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2035 | воспитатель | ||
14. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1351 | воспитатель | ||
15. | ГБОУ детский сад № 261 | воспитатель | ||
16. | ГБОУ детский сад № 261 | воспитатель | ||
17. | кызы | ГБОУ детский сад № 261 | воспитатель | |
18. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 290 | воспитатель | ||
19. | ГБОУ детский сад № 2389 | воспитатель | ||
20. | ГБОУ центр развития ребенка - детский сад № 1537 | воспитатель | ||
21. | ГБОУ детский сад № 955 | воспитатель | ||
22. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 932 | воспитатель | ||
23. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 932 | воспитатель | ||
24. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 370 | воспитатель | ||
25. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 370 | воспитатель | ||
26. | ГБОУ детский сад № 1524 комбинированного вида | инструктор по физической культуре | ||
27. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 240 с углубленным изучением экономики | воспитатель ГПД | рекомендации | |
28. | ГБОУ центр образования № 1446 | воспитатель ГПД | ||
29. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 249 | воспитатель ГПД | ||
30. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1137 | учитель начальных классов | ||
31. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 258 | учитель начальных классов | ||
32. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 756 | учитель начальных классов | ||
33. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1201 | учитель начальных классов | ||
34. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1201 | учитель начальных классов | ||
35. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 956 | учитель начальных классов | ||
36. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2044 | учитель начальных классов | ||
37. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1096 | учитель начальных классов | ||
38. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412 | учитель начальных классов | ||
39. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1138 | учитель начальных классов | ||
40. | ГБОУ центр образования № 1446 | учитель начальных классов | ||
41. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 874 | учитель-логопед | ||
42. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 955 | педагог-психолог | ||
43. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 967 | педагог-психолог | ||
44. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1744 | педагог дополнительного образования | ||
45. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 709 | учитель технологии | ||
46. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 753 | учитель английского языка | ||
47. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1137 | учитель английского языка | ||
48. | ГБОУ центр образования № 1494 | учитель немецкого языка | ||
49. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 967 | учитель французского языка | ||
50. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 956 | учитель математики | ||
51. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 956 | учитель математики | ||
52. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1201 | учитель математики | ||
53. | ГБОУ центр образования № 1494 | учитель информатики | ||
54. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 279 | учитель информатики | ||
55. | Ализаде Фикрат Рагим оглы | ГБОУ центр образования № 1494 | учитель физики | |
56. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 219 | учитель физики | ||
57. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 139 | учитель биологии | ||
58. | ГБОУ центр образования № 1446 | учитель биологии | ||
59. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1459 | учитель химии | ||
60. | Брыксина- | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением изобразительного искусства № 1188 | учитель химии | |
61. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 750 | учитель химии | ||
62. | ГБОУ детский сад № 1341 | воспитатель | рекомендации | |
Центральный административный округ | ||||
1. | ГБОУ детский сад № 644 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ детский сад № 2556 | воспитатель | ||
3. | ГБОУ детский сад № 153 | воспитатель | ||
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов области знания «Искусство» № 000 | педагог дополнительного образования | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 000 | педагог-психолог | ||
6. | ГБОУ центр развития ребенка – детский сад № 2617 | учитель-логопед | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа им № 59 | педагог дополнительного образования | ||
8. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 96 | учитель немецкого языка | ||
9. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2055 | учитель английского языка | ||
10. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 45 | учитель русского языка и литературы | ||
11. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2055 | учитель русского языка и литературы | ||
12. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1305 | учитель английского языка | ||
13. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов области знания «Искусство» № 622 | учитель русского языка и литературы | ||
14. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов области знания «Искусство» № 622 | педагог дополнительного образования |
Юго-Восточный административный округ | ||||
1. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2406 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ детский сад № 177 | воспитатель | рекомендации | |
3. | ГБОУ детский сад № 77 | воспитатель | ||
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 493 | воспитатель | ||
5. | ГБОУ детский сад компенсирующего вида № 2316 | воспитатель | ||
6. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2406 | воспитатель | ||
7. | ГБОУ детский сад № 77 | воспитатель | рекомендации | |
8. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2406 | воспитатель | ||
9. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1713 | воспитатель | ||
10. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 1875 | воспитатель | ||
11. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1713 | воспитатель | ||
12. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 1592 | воспитатель | ||
13. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 1592 | воспитатель | ||
14. | ГБОУ детский сад присмотра и оздоровления № 410 | воспитатель | ||
15. | ГБОУ детский сад № 2390 | воспитатель | ||
16. | ГБОУ детский сад № 2390 | воспитатель | ||
17. | ГБОУ детский сад № 2716 | воспитатель | ||
18. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2360 | воспитатель | ||
19. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2406 | воспитатель | ||
20. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1423 | учитель начальных классов | ||
21. | ЧУ средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2» | учитель начальных классов | ||
22. | ГБОУ центр образования № 1457 | педагог дополнительного образования | рекомендации | |
23. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1222 | учитель математики | ||
24. | ГБОУ центр образования № 1417 | учитель информатики | ||
25. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2011 имени | учитель английского языка | ||
26. | ГБОУ гимназия № 1562 им. А. Боровика | учитель английского языка | ||
27. | ГБОУ гимназия № 1562 им. А. Боровика | учитель английского языка | ||
28. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1996 | учитель английского языка | ||
29. | ГБОУ центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Крестьянская застава» | педагог-психолог | ||
30. | ГБОУ центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Крестьянская застава» | педагог-психолог | ||
31. | ГБОУ центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Восток» | педагог-психолог | ||
32. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1965 | педагог-психолог | ||
33. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1968 | учитель истории | ||
34. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1968 | учитель обществознания | ||
35. | ГБОУ гимназия № 1562 | учитель русского языка и литературы |
Северный административный округ | ||||
1. | ГБОУ детский сад компенсирующего вида № 2664 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ детский сад № 1362 | воспитатель | рекомендации | |
3. | Гейдарова Нияр Огтай кызы | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1486 | воспитатель | |
4. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1486 | воспитатель | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1159 | воспитатель ГПД | рекомендации | |
6. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 660 | учитель начальных классов | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 669 | учитель начальных классов | ||
8. | ГБОУ центр психолого-медико-социального сопровождения «Лекотека» | педагог-психолог | ||
9. | ГБОУ детский сад № 27 | музыкальный руководитель | ||
10. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 669 | учитель технологии | ||
11. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1159 | учитель ОБЖ | ||
12. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 215 | учитель русского языка и литературы | ||
13. | ГБОУ центр образования № 1601 | учитель информатики | ||
14. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 1159 | учитель черчения | ||
Южный административный округ | ||||
1. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 947 | учитель английского языка | ||
2. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 996 | учитель английского языка | ||
3. | Галустян Наринэ Валерьевна | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 508 | учитель английского языка | |
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1207 | учитель физической культуры | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 556 | учитель географии | ||
6. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 942 | учитель географии | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 935 | учитель географии | ||
8. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 896 | учитель географии | ||
9. | Окулич – | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 896 | учитель физики | |
10. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 496 | учитель химии | ||
11. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 996 | учитель биологии | ||
12. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 859 | учитель начальных классов | ||
13. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 998 | учитель начальных классов | ||
14. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 870 | учитель начальных классов | ||
15. | АНО «Средняя общеобразовательная школа Премьер» | педагог-психолог | ||
16. | ГБОУ детский сад № 38 | учитель-логопед | ||
17. | ГБОУ гимназия № 1587 | учитель-логопед | ||
18. | ГБОУ детский сад № 1360 | музыкальный руководитель | ||
19. | ГБОУ детский сад № 1876 | воспитатель | ||
20. | ГБОУ лицей № 504 | воспитатель ГПД | ||
21. | ГБОУ гимназия № 1552 | воспитатель ГПД | ||
22. | ГБОУ детский сад № 973 | воспитатель | ||
23. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 900 | воспитатель ГПД | ||
24. | ГБОУ центр образования № 1450 | воспитатель ГПД | ||
25. | ГБОУ детский сад № 2160 | воспитатель | ||
26. | ГБОУ гимназия № 1587 | педагог дополнительного образования | ||
27. | ГБОУ центр образования № 1450 | педагог дополнительного образования | ||
Восточный административный округ | ||||
1. | ГБОУ детский сад № 868 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ детский сад № 473 | воспитатель | ||
3. | ГБОУ детский сад № 701 | воспитатель | ||
4. | ГБОУ детский сад № 868 | воспитатель | ||
5. | ГБОУ детский сад № 2443 | воспитатель | рекомендации | |
6. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 810 | воспитатель ГПД | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 782 | учитель-логопед | ||
8. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 922 | учитель информатики | ||
9. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 810 | учитель английского языка | ||
10. | ГБОУ центр образования № 1443 | учитель английского языка | ||
11. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1351 с углубленным изучением информатики | учитель английского языка | ||
12. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 681 | учитель английского языка | ||
13. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 450 | учитель английского языка | ||
14. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 672 | учитель английского языка | ||
15. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 672 | учитель английского языка | ||
16. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 633 | учитель истории | ||
17. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1351 | учитель истории | ||
18. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 633 | учитель истории | ||
19. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1301 | учитель технологии | ||
20. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1351 | учитель физической культуры | ||
21. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 723 | учитель географии | ||
22. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 405 | учитель русского языка и литературы | ||
23. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 922 | учитель русского и литературы | ||
24. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 405 | учитель русского и литературы | ||
25. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 404 | учитель начальных классов | ||
26. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 000 | учитель начальных классов | ||
27. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 382 | учитель начальных классов |
Северо-Западный административный округ | ||||
1. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1010 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ центр образования им. | воспитатель | ||
3. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1747 | воспитатель | ||
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1298 | воспитатель | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1212 | воспитатель | ||
6. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1298 | воспитатель | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1298 | воспитатель | ||
8. | ГБОУ лицей № 1560 | воспитатель | ||
9. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1747 | воспитатель | ||
10. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 86 имени | воспитатель ГПД | ||
11. | ГБОУ гимназия № 1551 | воспитатель ГПД | ||
12. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1920 | учитель английского языка | ||
13. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 000 | учитель английского языка | ||
14. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1010 | учитель английского языка | ||
15. | ГБОУ гимназия № 1551 | учитель географии | ||
16. | ГБОУ гимназия № 1551 | учитель математики | ||
17. | ГБОУ гимназия № 1551 | учитель физической культуры | ||
18. | ГБОУ гимназия № 1551 | учитель физической культуры | ||
19. | ГБОУ гимназия № 1551 | учитель начальных классов | ||
20. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 92 | учитель начальных классов | ||
21. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1058 | учитель начальных классов | ||
22. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1058 | учитель начальных классов | ||
23. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 882 | учитель истории | ||
24. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 882 | учитель обществоведения | ||
25. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 114 | учитель истории | ||
26. | ГБОУ центр образования им. Цветаевой № 1619 | музыкальный руководитель | ||
27. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 882 | учитель технологии | ||
28. | ГБОУ специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 101 I и II видов им. | учитель-дефектолог | ||
29. | ГБОУ специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 101 I и II видов им. | учитель-дефектолог | ||
30. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1212 | учитель-логопед |
Западный административный округ | ||||
1. | ГБОУ центр развития ребенка – детский сад № 1511 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ детский сад компенсирующего вида № 1935 | воспитатель | ||
3. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 875 | учитель химии | ||
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 99 | учитель музыки | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 800 | учитель русского языка и литературы | ||
6. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 712 | учитель физической культуры | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 800 | учитель немецкого языка | ||
8. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 1975 | учитель английского языка | ||
Юго-Западный административный округ | ||||
1. | ГБОУ детский сад общеразвивающего вида № 2345 | воспитатель | ||
2. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2074 | воспитатель | ||
3. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 864 | воспитатель ГПД | ||
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 199 | воспитатель ГПД | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 199 | воспитатель ГПД | ||
6. | ГБОУ детский сад № 2485 | воспитатель | ||
7. | ГБОУ гимназия № 1532 | воспитатель ГПД | ||
8. | Аббасова Шахзаде Якуб-кызы | ГБОУ детский сад № 2414 | воспитатель | |
9. | ГБОУ детский сад № 314 | воспитатель | ||
10. | ГБОУ детский сад № 2306 | воспитатель | ||
11. | ГБОУ детский сад № 1379 | воспитатель | ||
12. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 523 | воспитатель ГПД | ||
13. | ГБОУ детский сад № 1181 | воспитатель | ||
14. | ГБОУ детский сад № 543 | воспитатель | ||
15. | ГБОУ детский сад № 2688 | воспитатель | ||
16. | ГБОУ детский сад № 2688 | воспитатель | ||
17. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1986 | старший воспитатель | ||
18. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 693 | учитель-логопед | ||
19. | ГБОУ детский сад комбинированного вида № 1986 | педагог-психолог | ||
20. | ГБОУ специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад V вида № 1708 | учитель-логопед | ||
21. | ГБОУ специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад V вида № 1708 | учитель-логопед | ||
22. | ГБОУ начальная школа-детский сад компенсирующего вида № 1851 | учитель-логопед | ||
23. | ГБОУ детская школа искусств «Аккорд» | педагог дополнительного образования | ||
24. | ГБОУ детская школа искусств «Аккорд» | педагог дополнительного образования | ||
25. | ГБОУ детская школа искусств «Аккорд» | педагог дополнительного образования | ||
26. | Аянян Седа Олеговна | ГБОУ прогимназия № 1644 | музыкальный руководитель | |
27. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 26 | учитель физической культуры | ||
28. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 693 | учитель математики | ||
29. | ГБОУ специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад V вида № 1708 | учитель начальных классов | ||
30. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 156 | учитель начальных классов | ||
31. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1971 | учитель начальных классов | ||
32. | ГБОУ центр образования № 117 | учитель начальных классов | ||
33. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1273 | учитель английского языка | ||
34. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1267 | учитель французского языка | ||
35. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 | учитель математики | ||
36. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 1115 | учитель биологии | ||
37. | ГБОУ центр образования № 1694 | учитель английского языка | ||
38. | ГБОУ начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 1616 | учитель-логопед | ||
39. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2059 | учитель математики | ||
40. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2047 | учитель ИЗО | ||
41. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2047 | учитель географии | ||
42. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 658 | учитель химии | ||
43. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1971 | учитель физики | ||
44. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1825 | учитель биологии |
Зеленоградский административный округ | ||||
1. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 718 | воспитатель ГПД | ||
2. | ГБОУ детский сад № 2331 | воспитатель | ||
3. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 000 имени генерала | учитель географии | ||
4. | ГБОУ лицей № 1557 | учитель информатики и ИКТ | ||
Троицкий и Новомосковский административный округ | ||||
1. | ГБОУ гимназия № 1788 | учитель географии | ||
2. | ГБОУ детский сад № 1211 «Березка» | воспитатель | ||
3. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2069 | учитель английского языка | ||
4. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 | учитель английского языка | ||
5. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 | учитель английского языка | ||
6. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 | учитель английского языка | ||
7. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2080 | учитель физической культуры | ||
8. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2067 | учитель немецкого языка | ||
9. | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 2069 | учитель математики |
Департамент образования города Москвы | ||||
1. | ГБОУ СПО Медицинское училище № 4 | преподаватель математики | ||
2. | ГБОУ СПО Медицинское училище № 4 | преподаватель английского языка | ||
3. | ГБОУ СПО Медицинское училище № 4 | преподаватель химии | ||
4. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | мастер производственного обучения | ||
5. | ГБОУ СПО Политехнический колледж № 47 имени | мастер производственного обучения | ||
6. | ГБОУ СПО Московский государственный техникум технологий и права | воспитатель ГПД | ||
7. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
8. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
9. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
10. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
11. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
12. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
13. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель специальных дисциплин | ||
14. | ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства» № 11 | преподаватель русского языка и литературы | ||
15. | ГБОУ СПО Медицинское училище № 4 | преподаватель специальных дисциплин | ||
16. | ГБОУ СПО Педагогический колледж № 1 им. | преподаватель специальных дисциплин | ||
17. | ГБОУ СПО Педагогический колледж № 1 им. | методист |



