Списки студентов 1 курса заочного финансово - кредитного факультета
( направление подготовки "Экономика", за счет средств федерального бюджета)
:
№ № | Фамилия Имя Отчество | Номер |
1 | 100.15/120001 | |
2 | 100.15/120002 | |
3 | 100.15/120003 | |
4 | 100.15/120004 | |
5 | 100.15/120005 | |
6 | ) | 100.15/120006 |
7 | 100.15/120007 | |
8 | 100.15/120008 | |
9 | 100.15/120009 | |
10 | 100.15/120010 | |
11 | 100.15/120011 | |
12 | 100.15/120012 | |
13 | 100.15/120013 | |
14 | 100.15/120014 | |
15 | 100.15/120015 | |
16 | 100.15/120016 | |
17 | 100.15/120017 | |
18 | 100.15/120018 | |
19 | 100.15/120019 | |
20 | 100.15/120020 |
Списки студентов 1 курса заочного финансово - кредитного факультета
( направление подготовки "Экономика" , по договорам с оплатой стоимости обучения)
№ № | Фамилия Имя Отчество | Номер |
1 | 100.15/120044 | |
2 | 100.15/120045 | |
3 | 100.15/120046 | |
4 | 100.15/120047 | |
5 | 100.15/120048 | |
6 | 100.15/120049 | |
7 | 100.15/120050 | |
8 | 100.15/120051 | |
9 | 100.15/120052 | |
10 | 100.15/120053 | |
11 | 100.15/120054 | |
12 | 100.15/120055 | |
13 | 100.15/120056 | |
14 | 100.15/120057 | |
15 | Маилян Аркади Радикович | 100.15/120058 |
16 | 100.15/120059 | |
17 | 100.15/120060 | |
18 | 100.15/120061 | |
19 | 100.15/120062 | |
20 | 100.15/120063 | |
21 | 100.15/120064 | |
22 | 100.15/120065 | |
23 | 100.15/120066 | |
24 | 100.15/120067 | |
25 | 100.15/120068 | |
26 | 100.15/120069 | |
27 | 100.15/120070 | |
28 | 100.15/120071 | |
29 | 100.15/120072 | |
30 | 100.15/120073 | |
31 | 100.105/120074 | |
32 | 100.15/120111 | |
33 | 100.15/120112 | |
34 | 100.15/120113 | |
35 | 100.15/120144 |
Списки студентов 1 курса заочного учетно-статистического факультет
( направление подготовки "Бизнес-информатика", за счет средств федерального бюджета)
№ № | Фамилия Имя Отчество | Номер |
1 | 100.15/120034 | |
2 | 100.15/120035 | |
3 | 100.15/120036 | |
4 | 100.15/120037 | |
5 | 100.15/120038 | |
6 | 100.15/120039 | |
7 | 100.15/120040 | |
8 | 100.15/120041 | |
9 | 100.15/120042 | |
10 | 100.15/120043 |
Списки студентов 1 курса заочного учетно-статистического факультет
( направление подготовки "Бизнес-информатика", по договорам с оплатой стоимости обучения)
№ № | Фамилия Имя Отчество | Номер |
1 | 100.15/120075 | |
2 | 100.15/120076 | |
3 | 100.15/120077 | |
4 | 100.15/120078 | |
5 | 100.15/120079 | |
6 | 100.15/120080 | |
7 | 100.15/120081 | |
8 | 100.15/120082 | |
9 | 100.15/120143 |
Списки студентов 1 курса заочного факультета менеджмента и маркетинга
( направление подготовки "Менеджмент", за счет средств федерального бюджета)
№ № | Фамилия Имя Отчество | Номер |
1 | 100.15/120021 | |
2 | 100.15/120022 | |
3 | 100.15/120023 | |
4 | 100.15/120024 | |
5 | 100.15/120025 | |
6 | 100.15/120026 | |
7 | 100.15/120028 | |
8 | 100.15/120029 | |
9 | 100.15/120030 | |
10 | 100.15/120031 | |
11 | 100.15/120032 | |
12 | 100.15/120033 |
Списки студентов 1 курса заочного факультета менеджмента и маркетинга
( направление подготовки "Менеджмент", по договорам с оплатой стоимости обучения)
№ № | Фамилия Имя Отчество | Номер |
1 | 100.15/120083 | |
2 | 100.15/120084 | |
3 | 100.15/120085 | |
4 | 100.15/120086 | |
5 | 100.15/120087 | |
6 | 100.15/120088 | |
7 | 100.15/120089 | |
8 | 100.15/120090 |



