ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА KL ПРИ Кe=0,94
Tд, мес. | i,% | ||||||||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |
0 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 |
1 | 0.9322 | 0.9315 | 0.9307 | 0.9299 | 0.9292 | 0.9284 | 0.9276 | 0.9269 | 0.9261 | 0.9253 | 0.9246 | 0.9238 | 0.9231 | 0.9223 | 0.9216 | 0.9208 | 0.9201 | 0.9193 | 0.9186 | 0.9178 | 0.9171 |
2 | 0.9245 | 0.9230 | 0.9215 | 0.9200 | 0.9184 | 0.9169 | 0.9154 | 0.9139 | 0.9124 | 0.9109 | 0.9094 | 0.9079 | 0.9065 | 0.9050 | 0.9035 | 0.9020 | 0.9006 | 0.8991 | 0.8976 | 0.8962 | 0.8947 |
3 | 0.9169 | 0.9146 | 0.9124 | 0.9101 | 0.9079 | 0.9056 | 0.9034 | 0.9012 | 0.8989 | 0.8967 | 0.8945 | 0.8923 | 0.8901 | 0.8880 | 0.8858 | 0.8836 | 0.8815 | 0.8793 | 0.8772 | 0.8750 | 0.8729 |
4 | 0.9093 | 0.9063 | 0.9033 | 0.9003 | 0.8974 | 0.8944 | 0.8915 | 0.8886 | 0.8857 | 0.8828 | 0.8799 | 0.8770 | 0.8741 | 0.8713 | 0.8684 | 0.8656 | 0.8628 | 0.8600 | 0.8572 | 0.8544 | 0.8516 |
5 | 0.9018 | 0.8981 | 0.8944 | 0.8907 | 0.8870 | 0.8834 | 0.8798 | 0.8762 | 0.8726 | 0.8690 | 0.8654 | 0.8619 | 0.8584 | 0.8549 | 0.8514 | 0.8479 | 0.8445 | 0.8410 | 0.8376 | 0.8342 | 0.8308 |
6 | 0.8943 | 0.8899 | 0.8855 | 0.8812 | 0.8768 | 0.8725 | 0.8682 | 0.8639 | 0.8597 | 0.8554 | 0.8512 | 0.8471 | 0.8429 | 0.8388 | 0.8347 | 0.8306 | 0.8266 | 0.8225 | 0.8185 | 0.8145 | 0.8106 |
7 | 0.8869 | 0.8818 | 0.8768 | 0.8717 | 0.8667 | 0.8617 | 0.8568 | 0.8518 | 0.8470 | 0.8421 | 0.8373 | 0.8325 | 0.8277 | 0.8230 | 0.8183 | 0.8137 | 0.8090 | 0.8044 | 0.7998 | 0.7953 | 0.7908 |
8 | 0.8796 | 0.8738 | 0.8681 | 0.8624 | 0.8567 | 0.8511 | 0.8455 | 0.8399 | 0.8344 | 0.8290 | 0.8236 | 0.8182 | 0.8128 | 0.8075 | 0.8023 | 0.7971 | 0.7919 | 0.7867 | 0.7816 | 0.7765 | 0.7715 |
9 | 0.8723 | 0.8659 | 0.8595 | 0.8531 | 0.8468 | 0.8406 | 0.8344 | 0.8282 | 0.8221 | 0.8161 | 0.8101 | 0.8041 | 0.7982 | 0.7924 | 0.7865 | 0.7808 | 0.7751 | 0.7694 | 0.7638 | 0.7582 | 0.7527 |
10 | 0.8651 | 0.8580 | 0.8510 | 0.8440 | 0.8371 | 0.8302 | 0.8234 | 0.8166 | 0.8100 | 0.8033 | 0.7968 | 0.7903 | 0.7838 | 0.7775 | 0.7711 | 0.7649 | 0.7586 | 0.7525 | 0.7464 | 0.7403 | 0.7343 |
11 | 0.8580 | 0.8502 | 0.8425 | 0.8349 | 0.8274 | 0.8199 | 0.8126 | 0.8052 | 0.7980 | 0.7908 | 0.7837 | 0.7767 | 0.7697 | 0.7628 | 0.7560 | 0.7492 | 0.7426 | 0.7359 | 0.7294 | 0.7229 | 0.7164 |
12 | 0.8509 | 0.8425 | 0.8342 | 0.8260 | 0.8179 | 0.8098 | 0.8019 | 0.7940 | 0.7862 | 0.7785 | 0.7709 | 0.7633 | 0.7559 | 0.7485 | 0.7412 | 0.7340 | 0.7268 | 0.7197 | 0.7127 | 0.7058 | 0.6989 |
13 | 0.8439 | 0.8349 | 0.8259 | 0.8171 | 0.8084 | 0.7998 | 0.7913 | 0.7829 | 0.7746 | 0.7664 | 0.7582 | 0.7502 | 0.7423 | 0.7344 | 0.7267 | 0.7190 | 0.7114 | 0.7039 | 0.6965 | 0.6891 | 0.6819 |
14 | 0.8369 | 0.8273 | 0.8178 | 0.8084 | 0.7991 | 0.7899 | 0.7809 | 0.7720 | 0.7631 | 0.7544 | 0.7458 | 0.7373 | 0.7289 | 0.7206 | 0.7124 | 0.7043 | 0.6963 | 0.6884 | 0.6806 | 0.6729 | 0.6653 |
15 | 0.8300 | 0.8198 | 0.8097 | 0.7997 | 0.7899 | 0.7802 | 0.7706 | 0.7612 | 0.7519 | 0.7427 | 0.7336 | 0.7246 | 0.7158 | 0.7070 | 0.6984 | 0.6899 | 0.6815 | 0.6733 | 0.6651 | 0.6570 | 0.6490 |
16 | 0.8231 | 0.8123 | 0.8017 | 0.7911 | 0.7808 | 0.7706 | 0.7605 | 0.7505 | 0.7407 | 0.7311 | 0.7216 | 0.7122 | 0.7029 | 0.6938 | 0.6847 | 0.6759 | 0.6671 | 0.6584 | 0.6499 | 0.6415 | 0.6332 |
17 | 0.8163 | 0.8049 | 0.7937 | 0.7827 | 0.7718 | 0.7610 | 0.7505 | 0.7401 | 0.7298 | 0.7197 | 0.7097 | 0.6999 | 0.6902 | 0.6807 | 0.6713 | 0.6621 | 0.6529 | 0.6439 | 0.6351 | 0.6264 | 0.6178 |
18 | 0.8096 | 0.7976 | 0.7859 | 0.7743 | 0.7629 | 0.7517 | 0.7406 | 0.7297 | 0.7190 | 0.7085 | 0.6981 | 0.6879 | 0.6778 | 0.6679 | 0.6581 | 0.6485 | 0.6391 | 0.6298 | 0.6206 | 0.6116 | 0.6027 |
ТАБЛИЦА 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



