№ стро-ки | В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом | В следующем квартале по сравнению с текущим | ||
1 | 2 |
| ||
1 | Повышение: теми же темпами |
| ||
2 | большими темпами |
| ||
3 | меньшими темпами |
| ||
4 | Без изменения |
| ||
5 | Снижение |
|
6. Поставщики товаров для организации
№ строки | Поставщики | Приобретено товаров - всего | Вашего региона | Других регионов России | Государств - участников СНГ | Стран дальнего зарубежья | |||
до 20 % | 20-40 % | 41-70 % | свыше 71 % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Предприятия - производители | ||||||||
2 | Оптовые и оптово-посреднические организации | ||||||||
3 | Организации розничной торговли | ||||||||
4 | Физические лица | ||||||||
5 | Прочие организации |
7. Вид расчетов с поставщиками 8. Направления отчисления средств на развитие
и расширение торговой деятельности
№ стро-ки | Безналичный | Наличный | № стро-ки | Направление отчислений | |||
1 | 2 | ||||||
1 | Предоплата | 1 | Создание филиалов | ||||
2 | Увеличение торговых и складских площадей | ||||||
2 | По факту реализации товара | 3 | Модернизация и обновление оборудования | ||||
3 | По получении товара | 4 | Реклама | ||||
5 | Изучение спроса | ||||||
6 | Отсутствуют | ||||||
7 | Другие |
9. Факторы, ограничивающие деятельность Вашей организации
№ стро-ки | Факторы | |
1 | Недостаточный платежеспособный спрос | |
2 | Недостаточный ассортимент | |
3 | Недостаток финансовых средств | |
4 | Высокий % коммерческого кредита | |
5 | Сложности получения кредита | |
6 | Высокий уровень налогов | |
7 | Высокая арендная плата | |
8 | Высокие транспортные расходы | |
9 | Недостаток торговых, складских помещений | |
10 | Высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли | |
11 | Ограничений нет |
10. Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |



