тыс. га
п/п | Наименование городов и районов | Общая площадь | В том числе: | Итого с/х угодий | Прочие угодья | |||||
пашни | залежи | много-летних насаж. | сенокосов | пастбищ | огородов | |||||
1 | Абайский | 860,3 | 7,2 | 853,1 | 860,3 | 0,0 | ||||
2 | Аягозский | 1462,1 | 12,4 | 26,6 | 0,1 | 49,8 | 1359,9 | 1448,8 | 13,3 | |
3 | Бескарагайский | 295,2 | 40,3 | 23,8 | 5,5 | 223,6 | 293,2 | 2,0 | ||
4 | Бородулихинский | 414,6 | 320,3 | 10 | 0,1 | 4 | 73,7 | 408,1 | 6,5 | |
5 | Глубоковский | 201,7 | 101,4 | 0,8 | 0,6 | 21,1 | 70,1 | 0,3 | 194,3 | 7,4 |
6 | Жарминский | 1012,6 | 29,9 | 15,5 | 51,4 | 882,5 | 979,3 | 33,3 | ||
7 | Зайсанский | 406,2 | 8,4 | 23,1 | 32,5 | 334,8 | 398,8 | 7,4 | ||
8 | Зыряновский | 243,3 | 74,3 | 1,3 | 0,2 | 35,8 | 125,3 | 236,9 | 6,4 | |
9 | Катон-Карагайский | 286,8 | 70,6 | 4 | 33,8 | 173,1 | 281,5 | 5,3 | ||
10 | Кокпектинский | 426,6 | 133,9 | 5 | 33 | 250,3 | 422,2 | 4,4 | ||
11 | Курчумский | 267,9 | 10,1 | 16,2 | 0,1 | 17,6 | 213,8 | 257,8 | 10,1 | |
12 | Тарбагатайский | 1118,1 | 8,1 | 15,3 | 42,6 | 1039,5 | 1105,5 | 12,6 | ||
13 | Уланский | 527,9 | 115,6 | 24,7 | 0,1 | 35 | 323,7 | 499,1 | 28,8 | |
14 | Урджарский | 704,3 | 150,5 | 50,6 | 0,2 | 36,4 | 465,7 | 703,4 | 0,9 | |
15 | Шемонаихинский | 228,7 | 139,8 | 17,8 | 64,4 | 222 | 6,7 | |||
16 | г. Риддер | 16,1 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 6,1 | 6,5 | 15,8 | 0,3 | |
17 | г. Семей | 864,0 | 3,9 | 20 | 0,4 | 5,6 | 827,9 | 857,8 | 6,2 | |
18 | г. Усть-Каменогорск | 25,1 | 6,5 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 15,1 | 24 | 1,1 | |
Итого по области: | 9361,5 | 1229 | 237,5 | 2,2 | 437 | 7303 | 0,3 | 9209 | 152,7 |
Площади земель запса
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



