1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 прогноз | 1999 прогноз | |
США | 5,6 | 6,8 | 7,5 | 6,9 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 4,8 |
Япония | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 4,2 | 4,9 |
Германия | 6,2 | 5,5 | 7,7 | 8,8 | 9,6 | 9,4 | 10,4 | 11,5 | 10,9 | 10,5 |
Великобритания | 5,8 | 8,0 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 8,0 | 7,3 | 5,5 | 4,7 | 5,1 |
Франция | 8,9 | 9,4 | 10,3 | 11,6 | 12,3 | 11,6 | 12,4 | 12,7 | 11,7 | 11,3 |
Италия | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,2 | 11,3 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | 12,0 |
Канада | 8,1 | 10,4 | 11,3 | 11,2 | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |
Страны Евро | 8,8 | 8,7 | 10,0 | 11,3 | 12,2 | 11,9 | 12,3 | 12,4 | 11,6 | 11,2 |
Инфляция (рост индекса потребительских цен, %)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 прогноз | 1999 прогноз | |
США | 5,4 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,6 | 2,2 |
Япония | 3,1 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | -0,7 |
Германия | 2,7 | 3,5 | 4,7 | 4,4 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 1,2 |
Великобритания | 8,1 | 6,8 | 4,7 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
Франция | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 |
Италия | 6,5 | 6,3 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 3,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Канада | 4,8 | 5,6 | 1,5 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,8 |
Страны Евро | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,4 |
Россия | - | 92,7 | 1353,0 | 895,9 | 302,0 | 190,1 | 47,8 | 14,7 | 26,0 | 56,3 |
(сальдо сч±та текущих операций, $млрд.)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



