ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

(ОМГУПС (ОМИИТ))

П Р И К А З N

от 5 августа 2010 года

О зачислении на 1 курс

На основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта № 000 от 13 мая 2010 г., распоряжений № 000р от 01.01.2001 г., Федерального агентства железнодорожного транспорта АЛ-32/2423-ис от 01.01.2001 г., АЛис от 01.01.2001 г., АЛ-32/2587-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/2588-ис от 01.01.2001 г., АЛ-30/2899-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/2898-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/2874-ис от 01.01.2001 г., АЛ-29/2942-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/3052-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/3084-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/3129-ис от 01.01.2001 г., АЛ-32/3127-ис от 01.01.2001 г., телеграмм НР 2 от 01.01.2001 г., НР 529 от 01.01.2001 г., НР 1208 от 01.01.2001 г., НР 1434 от 01.01.2001 г., НР 1662 А от 01.01.2001 г., Правил приема в ОмГУПС, результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 1.09.2010 г. абитуриентов, прошедших конкурсный отбор на места по договорам с полной оплатой стоимости обучения, на первый курс ОмГУПС, распределив их по факультетам и специальностям согласно прилагаемому списку.

1. Механический факультет (МФ)

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ МВ-

Вагоны

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 164

П| 2| 143

П| 3| 141

П| 4| 138

П| 5| 130

П| 6| 101

2. ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИАТИТ)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ АБИ

Бизнес-информатика

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 176

П| 2| 165

П| 3| 154

П| 4| 144

П| 5| 135

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ АИБ

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 174

П| 2| 171

П| 3| 168

П| 4| 168

П| 5| 139

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ АТС

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 196

П| 2| 174

П| 3| 164

П| 4| 161

П| 5| 159

П| 6| 154

П| 7| 152

П| 8| 143

П| 9| 139

П| 10| 137

П| 11| Нуртаев Торсан Токтамысович 129

П| 12| 125

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ АБД

Организация и безопасность движения (железнодорожный транспорт)

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 148

П| 2| 147

П| 3| 137

П| 4| 132

П| 5| 132

П| 6| 124

П| 7| 119

П| 8| 114

П| 9| 102

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ АУ-

Управление и информатика в технических системах

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 162

П| 2| 142

П| 3| 135

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ АМТ

Мехатроника

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 198

П| 2| 144

П| 3| 116

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ АИС

Информационные системы и технологии

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 157

П| 2| 134

П| 3| 130

-------

3. Теплоэнергетический факультет

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ТЭС

Тепловые электрические станции

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 127

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ТПТ

Промышленная теплоэнергетика

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 170

П| 2| 153

П| 3| 130

П| 4| 108

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ТЭП

Энергообеспечение предприятий

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 165

П| 2| 162

П| 3| 155

П| 4| 138

П| 5| 104

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ТЛ-

Локомотивы

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 151

П| 2| 148

П| 3| 130

П| 4| 118

П| 5| 114

П| 6| 96

-------

4.Электромеханический факультет (ЭМФ)

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ЭЛ-

Электрический транспорт железных дорог

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 169

П| 2| 166

П| 3| 161

П| 4| 150

П| 5| 140

П| 6| 137

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ЭНС

Электроснабжение железных дорог

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 186

П| 2| 166

П| 3| 144

П| 4| 142

П| 5| 129

П| 6| 117

-------

5.ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ (ИМЭК)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ИЖБ

Журналистика

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 197

П| 2| 177

П| 3| 167

П| 4| 157

П| 5| 156

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИСО

Связи с общественностью

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 207

П| 2| 206

П| 3| 190

П| 4| 189

П| 5| 189

П| 6| 186

П| 7| 183

П| 8| 181

П| 9| 179

П| 10| 178

П| 11| 173

П| 12| 171

П| 13| 170

П| 14| 169

П| 15| 167

П| 16| 167

П| 17| 162

П| 18| 156

П| 19| 152

П| 20| 150

П| 21| 114

-------

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ИЭБ

Экономика

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 152

П| 2| 145

П| 3| 132

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИМЭ

Мировая экономика

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 243

П| 2| 217

П| 3| 213

П| 4| 209

П| 5| 206

П| 6| 205

П| 7| 204

П| 8| 203

П| 9| 202

П| 10| 201

П| 11| 199

П| 12| 199

П| 13| 196

П| 14| 195

П| 15| 194

П| 16| 192

П| 17| Акопян Лилянна Нерсесовна 190

П| 18| 184

П| 19| 182

П| 20| 180

П| 21| 177

П| 22| 176

П| 23| 176

П| 24| 173

П| 25| 171

П| 26| 170

П| 27| 169

П| 28| 168

П| 29| 167

П| 30| 167

П| 31| 166

П| 32| 165

П| 33| 164

П| 34| 162

П| 35| 161

П| 36| 161

П| 37| Мамедова Айсел Рауф кызы 161

П| 38| 160

П| 39| 159

П| 40| 158

П| 41| 153

П| 42| 139

П| 43| 125

П| 44| 117

П| 45| Ван Хуань 107

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИФК

Финансы и кредит

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 123 инв.

П| 2| 225

П| 3| 223

П| 4| 216

П| 5| 212

П| 6| 209

П| 7| 208

П| 8| 207

П| 9| 207

П| 10| 206

П| 11| Мамедова Севин Аспо кзы 205

П| 12| 204

П| 13| 203

П| 14| 202

П| 15| 197

П| 16| 197

П| 17| 195

П| 18| 192

П| 19| 192

П| 20| 192

П| 21| 191

П| 22| 191

П| 23| 191

П| 24| 190

П| 25| 190

П| 26| 190

П| 27| 188

П| 28| 188

П| 29| 188

П| 30| 187

П| 31| 184

П| 32| 184

П| 33| 180

П| 34| 179

П| 35| 179

П| 36| 179

П| 37| 178

П| 38| 178

П| 39| 178

П| 40| 173

П| 41| 171

П| 42| 169

П| 43| 169

П| 44| 168

П| 45| 168

П| 46| 168

П| 47| 166

П| 48| 164

П| 49| 157

П| 50| кызы 157

П| 51| 155

П| 52| 143

П| 53| 141

П| 54| 134

П| 55| 129

П| 56| 118

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИМ-

Маркетинг

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 221

П| 2| 204

П| 3| 190

П| 4| 189

П| 5| 178

П| 6| 170

П| 7| 168

П| 8| 164

П| 9| 161

П| 10| 154

П| 11| 150

П| 12| 149

П| 13| 149

П| 14| 149

П| 15| 146

П| 16| 144

П| 17| 141

П| 18| 140

П| 19| -Алиевич 137

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИТ-

Таможенное дело

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 207

П| 2| 207

П| 3| 207

П| 4| 203

П| 5| 194

П| 6| 194

П| 7| 194

П| 8| 193

П| 9| 192

П| 10| 191

П| 11| 189

П| 12| 188

П| 13| 186

П| 14| 186

П| 15| 185

П| 16| 185

П| 17| 184

П| 18| 182

П| 19| 182

П| 20| 180

П| 21| 179

П| 22| 179

П| 23| 178

П| 24| 175

П| 25| 175

П| 26| 173

П| 27| 172

П| 28| 172

П| 29| 171

П| 30| 171

П| 31| 170

П| 32| 166

П| 33| 163

П| 34| 161

П| 35| 161

П| 36| 159

П| 37| 159

П| 38| 156

П| 39| 156

П| 40| 154

П| 41| 148

П| 42| 147

П| 43| 146

П| 44| 145

П| 45| 145

П| 46| 141

П| 47| 135

П| 48| Хертек Алдын-кыс Александровна 133

П| 49| 126

П| 50| 125

П| 51| 123

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИТД

Коммерция (торговое дело)

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 210

П| 2| 210

П| 3| 201

П| 4| 197

П| 5| 190

П| 6| 188

П| 7| 187

П| 8| 184

П| 9| Сукиасян Арташес Мартинович 184

П| 10| 182

П| 11| 179

П| 12| 175

П| 13| 174

П| 14| 173

П| 15| 172

П| 16| 168

П| 17| 167

П| 18| 167

П| 19| 163

П| 20| 160

П| 21| 159

П| 22| 158

П| 23| 158

П| 24| 158

П| 25| 157

П| 26| 157

П| 27| 157

П| 28| Кабулов Батраз Георгиевич 152

П| 29| 151

П| 30| 148

П| 31| 147

П| 32| 142

П| 33| 141

П| 34| 136

П| 35| 135

П| 36| 125

П| 37| оглы 111

-------

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ИМБ

Менеджмент

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 187

П| 2| 170

П| 3| 164

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИЛ-

Логистика и управление цепями поставок

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 239

П| 2| 219

П| 3| 210

П| 4| 198

П| 5| 196

П| 6| 193

П| 7| 193

П| 8| 192

П| 9| 192

П| 10| 188

П| 11| 188

П| 12| 187

П| 13| 186

П| 14| 185

П| 15| 185

П| 16| 183

П| 17| 183

П| 18| 183

П| 19| 178

П| 20| 178

П| 21| 178

П| 22| 176

П| 23| 176

П| 24| 173

П| 25| 173

П| 26| 172

П| 27| 170

П| 28| 170

П| 29| 169

П| 30| 163

П| 31| 162

П| 32| 162

П| 33| 159

П| 34| 158

П| 35| 158

П| 36| 157

П| 37| 155

П| 38| 155

П| 39| 154

П| 40| 149

П| 41| 135

П| 42| 128

П| 43| 116

П| 44| 108

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИМО

Менеджмент организации

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 211

П| 2| 210

П| 3| 200

П| 4| 199

П| 5| 199

П| 6| 186

П| 7| 186

П| 8| 186

П| 9| 174

П| 10| 171

П| 11| 171

П| 12| 170

П| 13| 167

П| 14| 164

П| 15| 158

П| 16| 157

П| 17| 154

П| 18| 152

П| 19| 146

П| 20| 141

П| 21| 138

П| 22| 133

П| 23| 130

П| 24| 127

П| 25| 123

П| 26| 111

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИСТ

Социально-культурный сервис и туризм

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 199

П| 2| 190

П| 3| 189

П| 4| 182

П| 5| 181

П| 6| 180

П| 7| 171

П| 8| 167

П| 9| 155

П| 10| 154

П| 11| 153

П| 12| 146

П| 13| 145

П| 14| 139

П| 15| 138

П| 16| Лю Юйхан Юйхан 116

П| 17| 115

П| 18| Цун Вэньтао Вэньтао 109

-------

СПЕЦИАЛЬHОСТЬ ИУК

Управление качеством

-------

| | |Вст.|

|N/N| Фамилия, имя, отчество |балл|

-------

П| 1| 152

П| 2| 149

П| 3| 123

-------